Regio Pupillenwedstrijd 21 april 2001
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wedstrijd: Pupillen regio wedstrijd Datum: 21/04/2001 Leiden Atletiek te Leiden UITSLAG
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C-Pup. Jongens ,Meerkamp 40 mtr Ver Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Joris Bakker 93 Voorsch'97 7.2 460 2.90 298 5.37 366 1124
2 David Soff 93 KAV Holl. 7.5 403 2.80 278 5.29 361 1042
3 Jeroen Onkenhout 93 Voorsch'97 7.6 385 3.03 324 4.79 327 1036
4 Robin van Putten 93 Voorsch'97 7.8 351 2.75 268 5.44 370 989
5 Jeroen Oosschot 93 Haag Atl 8.1 303 2.67 252 5.53 376 931
6 Mark Ravensbergen 93 Leiden Atl 8.0 318 2.58 234 5.37 366 918
7 Patrick Rusman 93 Spartaan 8.0 318 2.28 174 4.90 334 826
8 Stephan Rusman 93 Spartaan 8.6 229 2.46 210 4.97 339 778
9 Alex Spatharakis 93 Voorsch'97 8.5 243 2.52 222 4.21 285 750
10 Johan vd Boog(M) 94 Leiden Atl 8.4 257 2.52 222 3.93 264 743
11 Pieter Teeuw(M) 94 Leiden Atl 8.7 215 2.24 166 3.40 222 603
12 Joey Kiel(M) 94 Leiden Atl 8.7 215 2.17 152 3.28 212 579
13 Koen Splunter 93 Leiden Atl 8.5 243 1.99 116 2.59 151 510
14 Rutger vd Boon 93 Rijnsoever 16.7 0 2.45 208 3.37 220 428
15 Jeff Hofman (M) 95 Leiden Atl 10.3 32 2.11 140 2.56 148 320
16 Machiel Smits 93 KAV Holl. 0 0 0 0 0
Olaf Soff(M) 94 KAV Holl. 0 0 0 0 0 0
C-Pup. Meisjes ,Meerkamp 40 mtr Kogel Ver TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Linda Fles 93 Voorsch'97 7.4 422 4.94 337 3.01 320 1079
2 Amy Hofman 93 Leiden Atl 7.7 368 4.05 273 2.80 278 919
3 Giselle Slotboom 93 Spartaan 7.6 385 4.18 283 2.62 242 910
4 Odile Jansen 93 KAV Holl. 7.6 385 3.08 195 2.86 290 870
5 Denise de Vroomen(M) 94 Spartaan 8.0 318 4.37 297 2.52 222 837
6 Marleen Westra (M) 94 Spartaan 7.7 368 3.23 208 2.57 232 808
7 Rineke Gordijn(M) 94 Leiden Atl 8.1 303 3.92 263 2.30 178 744
8 Marieke v Zwieten 93 Leiden Atl 8.4 257 4.20 284 2.42 202 743
9 Joe-Anne v. Deventer 93 Leiden At. 8.1 303 3.37 220 2.23 164 687
10 Michelle VelthuizenM 94 Voorsch'97 8.1 303 3.69 245 2.10 138 686
11 Tyrza v Leeuwen 93 Voorsch'97 8.2 287 3.55 234 2.20 158 679
12 Eveline v.d. Schrier 93 Leiden Atl 8.7 215 3.42 224 2.36 190 629
13 Lisanne v Beelen 93 Rijnsoever 9.1 163 3.05 192 2.08 134 489
14 Anne-Roos Kuipers 93 KAV Holl. 0 0 0 0 0 0 0
B-Pup. Jongens ,Meerkamp 40 mtr Ver Balwerpen TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Roy Jansen 92 KAV Holl. 6.8 542 3.17 352 27.39 413 1307
2 Bart Plantenberg 92 Spartaan 7.0 500 3.43 404 25.03 384 1288
3 Sjoerd vd Meer 92 Spartaan 6.9 521 3.24 366 25.18 386 1273
4 Menno v Beelen 92 Spartaan 7.5 403 2.82 282 23.97 371 1056
5 Casper vd Berg 92 Leiden Atl 7.1 480 2.96 310 16.39 264 1054
6 Marien Teeuw 92 Leiden Atl 7.4 422 3.08 334 16.28 262 1018
7 Jorrit de Jong 92 Voorsch'97 7.5 403 2.89 296 17.76 285 984
8 Pablo Kamsteeg 92 Leiden Atl 7.5 403 2.81 280 11.20 176 859
9 Bas v Biemen 92 Voorsch'97 7.9 334 2.70 258 13.57 218 810
10 Arwin Seysener 92 Spartaan 8.0 318 2.63 244 14.98 242 804
11 Sietse Pel 92 KAV Holl. 7.8 351 2.30 178 16.91 272 801
12 Cas Gorts 92 Voorsch'97 8.1 303 2.31 180 18.65 298 781
13 Ben Pley 92 Rjnsoever 8.1 303 2.74 266 12.49 199 768
14 Wail Mkaddem 92 Leiden Atl 8.3 272 2.43 204 16.10 260 736
15 Hans van Hateren 92 Spartaan 8.5 243 2.57 232 15.45 249 724
16 Paco vd Velde 92 Leiden Atl 7.9 334 2.17 152 13.94 224 710
17 Mathijs Meijer 92 Spartaan 8.8 202 2.35 188 11.72 185 575
18 Frido v Rijnswou 92 Leiden Atl 0 0 0 0 0 0
B-Pup. Meisjes ,Meerkamp 40 mtr Balwerpen Ver TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Karin Boot 92 KAV Holl. 7.1 480 11.62 184 3.51 420 1084
2 Felicia Minnaard 92 Haag Atl 7.1 480 11.53 182 3.06 330 992
3 Els Hufen 92 Leiden Atl 7.3 440 12.97 208 3.00 318 966
4 Chantal Roosen 92 KAV Holl. 7.5 403 12.11 192 3.24 366 961
5 Suzanne Hendriks -- Voorsch'97 7.6 385 14.04 226 2.92 302 913
6 Sarah Kraayenoord 92 Leiden Atl 7.5 403 9.18 136 3.14 346 885
7 Maartje Kragtwijk 92 Spartaan 7.6 385 13.57 218 2.74 266 869
8 Gina Overkleeft 92 KAV Holl. 8.0 318 16.17 261 2.79 276 855
9 Suzanne Starre -- Voorsch'97 7.9 334 12.01 191 2.72 262 787
10 Liesbeth Bos 92 Leiden Atl 8.3 272 10.78 168 2.83 284 724
11 Maartje Vos -- Voorsch'97 7.9 334 10.89 170 2.27 172 676
12 Suzanna v Duyn 92 Rijnsoever 8.5 243 15.17 245 2.30 178 666
13 Janet Versmissen 92 Leiden At. 8.0 318 4.73 29 2.72 262 609
14 Carina vd Boog 92 Leiden Atl 8.3 272 8.40 119 2.38 194 585
15 Annemiek v Hulzen 92 Rjnsoever 9.3 139 10.01 153 2.27 172 464
A-Pup. Jongens 1e jrs ,Meerkamp 60 mtr Hoog Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Thierry Kruithof 91 KAV Holl. 9.9 457 1.25 526 8.32 538 1521
2 Koen Fokkema 91 KAV Holl. 9.4 535 1.15 452 7.06 469 1456
3 Tim Overkleeft 91 KAV Holl. 9.9 457 1.15 452 6.28 423 1332
4 Wouter Merkestein 91 Leiden Atl 10.0 442 1.10 416 6.48 435 1293
5 Jorick Hendriksen 91 Leiden Atl 9.8 472 1.00 342 6.34 427 1241
6 Jord Buiting 91 KAV Holl. 10.0 442 1.05 379 5.81 394 1215
7 Martijn Kamps 91 KAV Holl. 9.9 457 1.05 379 5.31 362 1198
8 Tiemen Gordijn 91 Leiden Atl 10.4 386 1.05 379 5.63 383 1148
9 Gabriel Fasel 91 Voorsch'97 10.3 399 1.00 342 5.89 399 1140
10 Tim Weiland 91 Leiden Atl 10.2 413 1.05 379 4.99 340 1132
11 Daniel Spruit 91 Leiden Atl 10.4 386 0.95 306 6.44 433 1125
12 Bernd Oostrum 91 Voorsch'97 9.9 457 1.00 342 4.68 319 1118
13 Bart Brouwer 91 Voorsch'97 10.0 442 0.95 306 4.84 330 1078
14 Teun vd Berg 91 KAV Holl. 10.6 359 1.05 379 4.96 338 1076
15 Wouter Blok -- Leiden Atl 10.9 321 1.00 342 4.76 325 988
16 Tom Biersteker 91 Rjnsoever 10.4 386 1.00 342 3.79 253 981
17 Levy v Winden 91 Voorsch'97 11.4 262 0.90 269 6.02 407 938
18 Niels vd Burg 91 Rjnsoever 11.0 308 0.85 232 5.14 351 891
19 Kees Smit 91 Rjnsoever 10.8 333 0.85 232 4.31 293 858
20 Philip Dubbeldam 91 Voorsch'97 11.3 273 0.90 269 3.97 267 809
21 Leon Hoek 91 Rjnsoever 12.9 111 1.05 379 4.62 315 805
22 Vincent Kiehl 91 Leiden Atl 11.3 273 0.85 232 3.88 260 765
23 Daan v Vliet 91 Leiden Atl 13.0 102 0.85 232 4.10 277 611
24 Vincent Bartelse 91 Voorsch'97 0 0 0 0 0 0 0
A-Pup. Jongens 2e jrs ,Meerkamp Balwerpen 60 mtr Ver TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Remi Grootscholte 90 Voorsch'97 34.18 491 10.0 442 3.66 450 1383
2 Wesley Willemstijn 90 Spartaan 30.82 453 10.0 442 3.55 428 1323
3 Kenny Tromp 90 Leiden Atl 24.41 377 9.9 457 3.64 446 1280
4 Simon de Bruin 90 Leiden Atl 21.70 341 9.7 487 3.57 432 1260
5 Sam Heijer 90 Rjnsoever 24.17 373 10.0 442 3.62 442 1257
6 Tim vd Bos 90 Haag Atl 18.19 291 9.8 472 3.38 394 1157
7 Bas Uitbeijerse 90 Haag Atl 18.71 299 10.0 442 3.29 376 1117
8 Koen Kuipers 90 KAV Holl. 24.43 377 11.2 285 3.28 374 1036
9 Dirk Jan Ouwehand 90 Rjnsoever 17.06 274 11.8 218 2.76 270 762
10 Niels v Zwieten 90 Leiden Atl 0 0 0 0 0 0
A-Pup. Meisjes 1e jrs ,Meerkamp 60 mtr Kogel Hoog TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Lisa de Vries 91 KAV Holl. 9.4 535 6.18 417 1.05 379 1331
2 Leanne Spaargaren 91 Rjnsoever 10.2 413 5.74 390 1.05 379 1182
3 Leonie Jansen 91 Spartaan 10.3 399 5.64 383 1.05 379 1161
4 Stella Keyer 91 Leiden Atl 10.5 372 5.64 383 1.05 379 1134
5 Julia Eshuis 91 KAV Holl. 10.0 442 5.37 366 0.95 306 1114
6 Ruby Rijkers 91 Leiden Atl 10.4 386 4.43 301 0.95 306 993
7 Floor v Lieshout 91 KAV Holl. 10.7 346 4.85 331 0.95 306 983
8 Sacha Mees 91 KAV Holl. 10.6 359 3.66 243 1.00 342 944
9 Olga Smits 91 KAV Holl. 10.7 346 4.46 303 0.90 269 918
10 Elise Griffioen 91 Voorsch'97 11.2 285 4.48 305 0.90 269 859
11 Lieke Posthuma 91 Voorsch'97 10.6 359 3.68 245 0.85 232 836
12 Donica Lodder 91 Rjnsoever 11.1 296 4.01 270 0.90 269 835
13 Maria Kuyt 91 Rijnsoever 11.4 262 3.26 210 0.85 232 704
14 Danielle Wildenboer 91 Voorsch'97 11.6 239 4.91 335 0.70 122 696
15 Samantha Kiel 91 Leiden Atl 12.9 111 3.41 223 0.75 159 493
A-Pup. Meisjes 2e jrs ,Meerkamp Ver 60 mtr Balwerpen TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Suzette Vos 90 Voorsch'97 3.73 464 9.9 457 26.47 402 1323
2 Daphne van Maris 90 Spartaan 3.60 438 9.5 519 23.15 360 1317
3 Evelyne v Huijstee 90 Spartaan 3.61 440 9.6 503 22.86 356 1299
4 Rianne Hoek(B.M.) 89 Rjnsoever 3.63 444 9.6 503 22.02 345 1292
5 Leidi Al 90 KAV Holl. 3.63 444 9.9 457 24.48 377 1278
6 Inge van Kesteren 90 Spartaan 3.46 410 10.0 442 19.45 310 1162
7 Leonieke Blauwgeers 90 Leiden Atl 3.31 380 9.9 457 20.18 320 1157
8 Wendy Bergwijn 90 Leiden Atl 3.24 366 9.7 487 18.98 303 1156
9 Laura Starre -- Voorsch'97 3.45 408 9.8 472 16.43 265 1145
10 Mathilde Plantenberg 90 Spartaan 3.60 438 10.0 442 15.60 252 1132
11 Suzanne Bos 90 Leiden Atl 3.28 374 9.8 472 13.92 224 1070
12 Froukje Ronnen 90 Leiden Atl 3.36 390 10.5 372 14.55 235 997
13 Iris v Exter 90 Voorsch'97 3.10 338 10.5 372 13.76 221 931
14 Eva van Ingen 90 KAV Holl. 3.06 330 11.7 228 23.83 369 927
15 Anna Kamsteeg 90 Leiden Atl 3.19 356 10.5 372 11.34 178 906
16 Marit Goedhart 90 Haag Atl 2.95 308 11.3 273 19.90 316 897
17 Else v Geijlswijk 90 Voorsch'97 2.67 252 10.9 321 18.77 300 873
18 Iroska Gelder 90 KAV Holl. 2.87 292 11.5 250 16.80 270 812
19 Linda de Lange 90 Spartaan 2.75 268 10.9 321 9.83 149 738
20 Elvira Schoneveld 90 Leiden Atl 2.71 260 11.3 273 8.89 130 663
Uitslagen estafette’s
Pupillen C en Mini, pendel estafette 4x40m.
1 Vooschoten’97 J.en M.pup C 31.2sec
2 Spartaan pup C.en mini 32.3
3 Leiden Atletiek M.pup C. 32.9
4 Voorschoten’97 Pup C. 34.2
5 Leiden Atletiek Mini 36.1
Jongens pupillen B. pendel estafette 4x40m.
1 Spartaan J.pup.B. 29.4
2 Leiden Atletiek J.pup.B. 31.6
3 Voorschoten’97 J.pup.B. 32.1
4 Leiden Atletiek J.pup.B en C. 33.0
Meisjes pupillen B. pendel estafette 4x40m.
1 KAV Holland M.pup,B. 29.9
2 Voorschoten’97 M.pup.B. 30.7
3 Leiden Atletiek M.pup.B. 30.9
4 Spartaan M.pup.B en C. 34.7
Jongens pupillen A1 4x60m.
1 KAV holland J.pup.A1 36.6
2 Leiden Atletiek J.pup.A1 39.8
3 KAV Holl./Voorsch. J.pup.A1 39.9
4 Voorschoten’97 J.pup A1 42.5
5 Rijnsoever J.pup A1 en A2 44.9
Meisjes pupillen A1 4x60m.
1 Voorschoten ’97 M.pup A1 34.3
2 KAV Holland M.pup.A1 38.6
3 Rijnsoever M.pup A1 42.7
Jongens pupillen A2 4x60m
1 Spartaan M.en J.pup A2 38.0
2 Leiden Atletiek J.pup A2 38.8
3 Voorschoten’97 J.pup A2 39.3
Meisjes pupillen A2 4x60m.
1 Spartaan M.pup A2 38.9
2 Leiden Atletiek M.pup A2 1e pl. 39.2
3 Voorschoten M.pup A2 40.0
4 Leiden Atletiek M.pup A2 2e pl 40.7
5 KAV Holland M.pup A 41.6
Nawoord;
Weersomstandigheden; Zonnig ,ongeveer 10 graden.
Wind kracht 2 a 3 vanuit het noordwest/noordoosten.