1e Instuif Senioren en Junioren A/B,
2 mei 2001
100 meter mannen / JB
1e serie wind + 0.3 m/s
1 Martijn Ungerer 78 Leiden Atl. 10.85
2 Martijn de Lange 71 Phoenix 11.33
3 Maarten Heisen 84 Clytoneus 11.54
4 Taco Kooy 76 Leiden Atl. 12.12
2e serie wind –1.1 m/s
1 Bouwe Pieterse 76 Leiden Atl. 12.21
2 Arnold vd Kraan 63 AV 40 12.57
3 Tony Pracht 53 Leiden Atl. 13.16
100 meter vrouwen / MB
1e serie wind –1.1 m/s
1 Amelie Blankenzee 79 GAC 14.22
2 Marleen Nieuwekamp 85 Ilion 14.43
3 Karin Seegers 85 Ilion 14.66
4 Danielle Dickhoff 85 Spartaan 15.33
5 Renate Overhage 76 Haag Atl. 16.11
2e serie wind –1.0 m/s
1 Bianca Scheffers 79 Leiden Atl. 13.56
2 Desiree van der Geer 85 Voorsch. ’97 13.62
3 Remona Fransen 85 Spartaan 13.75
4 Jolien in ’t Veld 85 Ilion 13.95
5 Dorien Marsum 85 Spartaan 14.13
6 Lydian ter Laare 85 Ilion 14.27
400 meter mannen / JB
1e serie
1 Bob Keus 75 Olympus 70 47.84
2 Jelle Streng 86 SC Reeuwijk 53.85
3 Michiel Molevelt 73 Leiden Atl. 54.02
4 Michiel Verkerk 84 Reeuwijk 55.31
5 Sacha Muhlebach 77 Monnickedam 55.38
2e serie
1 Niek Pluijmert 84 Clytoneus 54.87
2 Arjan van Horn 81 GAC 55.29
3 Simon vd Lingen 85 Monnickendam 56.58
4 Arnold vd Kraan 63 AV 40 58.30
5 Jan vd Knaap 85 Olympus ’70 58.52
3e serie
1 Joris Kluivers 85 Leiden Atl. 59.32
2 Jan Dongelmans 81 Leiden Atl. 61.18
3 Erik Bijkerk 62 AV 40 62.52
4 Arie van Tol 44 Leiden Atl. 62.58
5 Paul den Hollander 56 Leiden Atl. 64.43
4e serie
1 Jan-Willem Moggre 83 Ilion 57.15
2 Bram Rosema 78 Leiden Atl. 62.58
3 Wim Metselaar 42 AV Aalsmeer 65.52
4 Tim Groenendaal 86 SC Reeuwijk 70.29
400 meter vrouwen / meisjes
1e serie
1 Mirjam Huygen 85 Leiden Atl. 67.47
2 Ashley Bentvelsen 86 Leiden Atl. 69.00
3 enie vd Broek 83 Leiden Atl. 72.98
4 Sandra vd Broek 85 Leiden Atl. 76.59
2e serie
1 Chantal v Oudheusden 75 Sprint Breda 60.07
2 Linde Meyaard 68 Phoenix 61.51
3 Jessica Ramakers 78 Leiden Atl. 61.65
4 Sabine Gorter 83 Leiden Atl. 62.50
5 Elize Berg 82 AAV ‘36 63.09
3e serie
1 Rozemarijn Klifman 82 Voorsch. ’97 73.50
2 Renate Overhage 76 Haag Atl. 78.26
3 Henriette de Jong 70 AV 40 87.58
4x200 meter meisjes
1 meisjes B De Spartaan 1.55.89
2 meisjes A AV 40 1.57.85
3 meisjes B Ilion 1.59.17
4x200 meter mannen
1 Veteranen Leiden Atl. 2.01.46
1500 meter mannen / vrouwen / junioren
1e serie
1 Gerard Cornelissen 71 Phoenix 4.04.62
2 Henri Havinga 62 AV 40 4.06.97
3 Sacha Muhlebach 77 Monnckendam 4.08.26
4 Hans Wubben 63 AAV 36 4.08.55
5 Ronald v Vlierberghe 72 Leiden Atl. 4.09.02
6 EHM Creemers 75 Leiden Atl. 4.09.88
7 Tim Brouwen de Koning 61 Leiden Atl. 4.10.38
8 Remco Ammerlaan 83 Olympus ’70 4.10.82
8 Coch vd Hulst 60 AV Hera 4.12.11
9 John vd Wansem 50 LADB 4.13.06
Dennis Lambalk 71 ATOS DNF
2e serie
1 Pascal Noort 83 Leiden Atl. 4.10.35
2 Leon vd Meyden 68 AAV ’36 4.12.92
3 Patrick Zwarteveld 84 Ilion 4.12.96
4 Peter Marrewijk 63 AAV ’36 4.14.10
5 Bert Boer 60 AAV ’36 4.14.71
6 Ronald de Roos 68 Hellas Utrecht 4.19.00
7 Erik van Tooren 56 AAV ’36 4.19.14
8 Arjan Kley 71 Hellas Utrecht 4.24.18
9 Jeroen Koot 81 Sparta 4.25.55
Bram Duivenvoorde 84 Olympus ’70 DNS
3e serie
1 Robbert Roodakker 84 Sparta 4.17.97
2 Joost Borm 56 Phoenix 4.20.27
3 Job vd Waal 63 Haag Atl. 4.20.56
4 Dave Klink 84 Ilion 4.25.53
5 Rikkert van Assouw 74 Attilc 4.26.67
6 Pieter vd Luyt 82 NSL 4.27.79
7 Stan Klink 58 Leiden Atl. 4.28.73
8 Jeroen Kubbauch 83 Ilion 4.29.27
9 Remco Ankringa 74 Monnickendam 4.29.32
10 Fred Regeer 58 Leiden Atl. 4.29.95
11 Rolf de Jong 70 AV ’40 4.30.14
Paco Oltheten 78 Leiden Atl. DNF
4e serie
1 Tijs Duivenvoorde 86 Olympus 4.30.61
2 Maikel Stolwijk 83 Leiden Atl. 4.32.37
3 Vincent Anker 84 Leiden Atl. 4.34.09
4 Maarten ter Hoeve 85 Spartaan 4.40.60
5 Erwin van Voskuilen 86 SC Reeuwijk 4.47.12
6 Maurice de Brabander 85 Olympus ’70 4.48.96
7 Dre de Wit 47 Leiden Atl. 4.49.32
8 Marlien van Beek 65 LADB 4.50.12
9 Eelco muller 71 Startbaan 4.51.12
11 Wim Kooy 62 HRR 5.01.80
12 Mirjam van Burgel 68 Sparta 5.04.44
13 Ron Oltmans 64 Leiden Atl. 5.13.96
5e serie
1 Lodewijk Klokking 82 Voorschoten 4.57.16
2 John Coster 59 ATOS 5.02.22
3 Joop Bos 58 Leiden Atl. 5.04.38
4 Eddy Rooiakker 86 Sparta 5.07.44
5 Lia Wijnberger 69 Phoenix 5.10.59
6 Ingrid Coster 57 ATOS 5.11.43
7 Bertus Kerkvliet 41 Leiden Atl. 5.19.49
8 Ton Oude Nijhuis 39 Sparta 5.20.36
9 Harm Clifman 51 Voorschoten 5.33.80
10 Sasja Veenstra 72 Phoenix 5.35.38
11 Ellen Boers 59 Leiden Atl. 5.37.91
12 Silvia de Vries 69 Leiden Atl. 5.43.32
Verspringen meisjes B
1 Remona Fransen 85 Spartaan 4.88
2 Karin Seegers 85 Ilion 4.56
3 Jolien in ’t Veld 85 Ilion 4.42
4 Dorien van Marsum 85 Spartaan 4.39
5 Marleen Niuwenkam 85 Ilion 4.11
6 Mariska van Stijn 85 Ilion 3.76
Verspringen vrouwen
1 Bianca Scheffers 79 Leiden Atl. 4.84
2 Tinka Tolsma 68 Leiden Atl. 4.64
3 Sonja v Noort 83 Spartaan 4.30
Verspringen jongens B
1 Jelle Streng 86 Reeuwijk 5.28
2 Tim Groenendaal 86 Reeuwijk 4.18
Verspringen mannen / JA
1 Taco Kooy 76 Leiden Atl. 6.06
2 Remi Zevenhuizen 76 Leiden Atl. 5.71
3 Andrew v Kints 83 AAV’36 5.28
Kogelstoten meisjes B
1 Eva v/d Poel 85 Spartaan 11.24
2 Denise Geers 85 AV 40 10.88
3 Eva Sloof 85 AV 40 10.25
4 Rianne Suiter 84 AV 40 9.41
5 Leonieke Riemers 85 Voorschoten 9.25
6 Desiree v/d Geer 85 Voorschoten 9.09
7 Elize Fallon 85 Spartaan 8.71
8 Eva Kokshoorn 85 Voorschoten 7.84
Kogelstoten vrouwen / meisjes A
1 Roxanne v Noort 83 Spartaan 10.11
2 Ellen v Noort 81 Spartaan 9.08
3 Klaartje Spee 83 AV’40 9.07
4 Joyce de Wit 65 AAV’36 8.54
5 Tinka Tolsma 68 Leiden Atl. 8.39
6 Sonja v Noort 83 Spartaan 7.93
7 Rozemarie Klifman 82 Voorsch.’97 6.60
Kogelstoten mannen
1 Remi Engwegen 69 Leiden Atl. 11.88
2 Koen Hamers 75 Leiden Atl. 11.54
3 Taco Kooy 76 Leiden Atl. 10.33
4 Tim Geers 80 AV’40 9.90
5 Chris Hop 45 Leiden Atl. 6.74
Speerwerpen meisjes B
1 Leonieke Riemens 85 Voorsch’97 27.67
2 Desiree vd Geer 85 Voorsch’97 27.02
3 Mirjam Huygen 85 Leiden Atl. 26.87
4 Eva vd Poel 85 Spartaan 26.79
5 Elize Fallon 85 Spartaan 23.85
6 Ashley Bentvelsen 86 Leiden Atl. 23.66
7 Eva Sloof 85 AV’40 21.79
8 Denise Geers 85 AV’40 21.59
9 Eva Kokshhoorn 85 Voorsch’97 21.07
10 Danielle Dickhoff 85 Spartaan 19.01
Speerwerpen vrouwen / meisjes A
1 Ellen v Noort 81 Spartaan 31.26
2 Maaike Spaans 83 AV’40 28.75
3 Amelie Blankenzee 79 GAC 28.54
4 Esther Moorees 83 AV’40 27.25
5 Joyce de Wit 65 AAV’36 21.29
Speerwerpen jongens B
1 Joris Kluivers 85 Leiden Atl. 31.85
Speerwerpen mannen / veteranen
1 Tim Geers 80 AV’40 46.90
2 Roland Mans 69 Leiden Atl. 37.94
3 Han Bouwman 46 Leiden Atl. 21.81
4 Harm Klifman 51 Voorschoten 21.20
5000 meter mannen / vrouwen
1 Maliy Victor 50 Haag Atletiek 15.46.97
2 Ferdi Welmer 63 AV’40 16.27.63
3 Ruud van der Meer 74 Haag Atletiek 16.34.78
4 Martin Kerkvliet 77 Spartaan 16.37.54
5 Marcel Horrochs 65 Sparta 16.58.30
6 Miranda Boonstra 72 Leiden Atl. 17.00.32
7 Arjen Sein 66 Leiden Atl. 17.40.97
8 Gert-Jan van Voskuilen 55 SC Reeuwijk 17.51.94
9 Ad Straub 76 AV’40 18.19.47
10 Brigitte Pletting 68 Sparta 18.31.86
11 Nico Plaatzer 57 Leiden Atl. 18.34.96
12 Jan Verlind 48 Leiden Atl. 20.37.93
13 Nico Volker 50 Leiden Atl. 21.28.36
Dorus Zwetsloot 68 Leiden Atl. DSQ (18.39.46)
Ton Zajac 64 Leiden Atl. DNF
Michel Jacobs 58 Leiden Atl. DNF
Martin van Vliet 49 Leiden Atl. DNF