Seniorencompetitie eredivisie, 12 mei 2002
Mannen
Sen. Mannen ,100 mtr 1e Serie
Naam Gbj Club Prest. Pnt
1 Brian Oldenstam 80 Rott.Atl. 10.91 827
2 Rikkert van Rhee 77 Rott.Atl. 11.11 778
3 Vincent Bergman 82 Ilion 11.25 745
4 Wilbert Pennings 75 Attila 11.40 710
5 Sherief Kandil 83 Ilion 11.68 648
6 Erik Laan 73 Leiden Atl 12.08 564
Sen. Mannen ,100 mtr 2e Serie
Naam Gbj Club Prest. Pnt
1 Troy Douglas 62 Haag Atl. 10.46 943
2 Martijn Ungerer 78 Leiden Atl 10.60 906
3 Jurgen Cools 75 Attila 11.00 804
4 Hans Vehof 77 AV Nijmegn 11.23 749
5 Michel Brooijmans 75 AV Nijmegn 11.29 735
6 Raoul Haas 76 Haag Atl. 12.10 560
Sen. Mannen ,200 mtr 1e Serie
Naam Gbj Club Prest. Pnt
1 Wouter Sprey 80 Leiden Atl 23.07 733
2 Robin Verlegh 66 AV Nijmegn 23.36 705
3 Martijn Delissen 76 Ilion 23.71 671
4 Michael van Rooijen 83 Ilion 24.01 644
5 Okke vd Maas 63 Haag Atl. 24.86 569
6 Raoul Haas 76 Haag Atl. 24.91 564
Sen. Mannen ,200 mtr 2e Serie
Naam Gbj Club Prest. Pnt
1 Martijn Ungerer 78 Leiden Atl 21.64 884
2 Shannon Dandare 80 Rott.Atl. 22.69 771
3 Arno Klaassen 79 Attila 22.94 746
4 Yassin Mahamoud 72 AV Nijmegn 23.06 734
5 Pouria Taghavi 81 Rott.Atl. 23.24 716
6 Ted Bertens 82 Attila 23.28 712
Sen. Mannen ,400 mtr 1e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Roel van Ree 71 Leiden Atl 48.71 865
2 Nico Stalman 84 Rott.Atl. 52.24 709
3 Sergio Udenhout 79 Rott.Atl. 52.39 703
4 Sherief Kandil 83 Ilion 52.41 702
5 Jassin Ylmaachi 79 Haag Atl. 56.04 564
6 Jeroen Caderius Veen 76 Haag Atl. 57.89 500
Sen. Mannen ,400 mtr 2e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Yassin Mahamoud 72 AV Nijmegn 49.63 822
2 Ger Wessel 70 Leiden Atl 49.79 815
3 Peter van Gorp 78 Attila 50.06 803
4 Toine v Beckhoven 70 Attila 51.18 754
5 Marko Koers 72 AV Nijmegn 51.41 744
6 Jurian ter Laare 81 Ilion 51.89 724
Sen. Mannen ,800 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Stefan Beumer 81 AV Nijmegn 1.49.09 955
2 Rein-Jan Kroes 80 Ilion 1.53.94 858
3 Geert Jan Wassink 82 Rott.Atl. 1.54.07 855
4 Roel de Haan 74 Attila 1.54.28 851
5 Pascal Noort 83 Leiden Atl 1.58.55 773
6 Erik Stijnman 70 Haag Atl. 2.02.66 703
Sen. Mannen ,1500 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Mark vd Koelen 83 AV Nijmegn 3.52.37 883
2 Ronald vd Blink 79 AV Nijmegn 3.52.44 883
3 Harold van Eerde 69 Haag Atl. 3.58.12 832
4 Robert Smits 70 Leiden Atl 3.58.55 829
5 Bastiaan Boschker 74 Rott.Atl. 4.02.36 796
6 Edgar Creemers 75 Leiden Atl 4.02.88 792
7 Dirk Jop Vrijenhoek 80 Rott.Atl. 4.06.82 760
8 Jack v Avendonck 67 Attila 4.12.47 716
9 Patrick Zwartveld 84 Ilion 4.17.98 674
10 Peter van Gorp 78 Attila 4.20.01 659
11 Dave Klink 84 Ilion 4.24.23 629
12 Michel Out 63 Haag Atl. 4.38.85 532
Sen. Mannen ,5000 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Kamiel Maase 71 Leiden Atl 13.50.16 1007
2 Eelco de Voogt 69 Ilion 14.23.71 923
3 Rene v Dijke 74 Leiden Atl 15.05.98 827
4 Jaap de Knegt 71 Rott.Atl. 15.08.14 822
5 Said Ayada 82 Rott.Atl. 15.09.66 819
6 Guus Jansen 81 AV Nijmegn 15.25.78 785
7 Gerben Ijpelaar 72 Attila 15.29.81 776
8 Erik Sanders 84 AV Nijmegn 16.02.13 712
9 Hans Oosterwijk 56 Ilion 16.10.16 696
10 Ruud vd Meer 74 Haag Atl. 16.12.44 692
11 Hans Laban 72 Haag Atl. 16.57.55 611
12 Maarten Thijssen 79 Attila 18.36.70 455
Sen. Mannen ,3000 m hindernis
Naam Gbj Club Prest.
1 Jeroen v Dijke 76 Leiden Atl 9.11.55 892
2 Noel Keijsers 73 AV Nijmegn 9.18.49 868
3 Daan Hoek 74 Rott.Atl. 9.43.10 789
4 Niels Zebregs 79 Attila 9.57.69 745
5 Elebert Noordam 64 Ilion 10.38.09 634
6 Jan van der Bos 55 Haag Atl. 12.30.46 388
Sen. Mannen ,110 mtr horden
Naam Gbj Club Prest. Pnt
1 Michel Brooijmans 75 AV Nijmegn 15.16 832
2 Martijn Rijk 78 Rott.Atl. 15.21 827
3 Rolf Veenhuizen 79 Attila 15.40 807
4 Remco v Veldhuizen 73 Ilion 16.65 690
5 Bouwe Pieterse 76 Leiden Atl 16.90 669
Sen. Mannen ,400 mtr horden
Naam Gbj Club Prest.
1 Toine v Beckhoven 70 Attila 55.18 842
2 Henry Kl.Koerkamp 65 AV Nijmegn 56.16 811
3 Ivor Landburg 76 Rott.Atl. 57.43 773
4 Raafat Ratib 81 Haag Atl. 61.87 652
5 Jeroen Bervoets 80 Ilion 62.78 629
6 David Bruinvels 62 Leiden Atl 68.08 509
Sen. Mannen ,4*100 mtr
Club Ploeg Prest.
1 Rott.Atl. 1 42.30 913
2 AV Nijmegn 1 42.89 874
3 Leiden Atl 1 43.17 856
4 Attila 1 43.27 850
5 Ilion 1 43.90 811
6 Haag Atl. 1 45.74 702
Sen. Mannen ,4*400 mtr
Club Ploeg Prest.
1 Rott.Atl. 1 3.17.56 832
2 AV Nijmegn 1 3.19.67 808
3 Leiden Atl 1 3.22.94 772
4 Attila 1 3.24.05 760
5 Ilion 1 3.30.29 695
6 Haag Atl. 1 3.55.83 465
Sen. Mannen ,Hoogspringen
Naam Gbj Club Prest.
1 Wilbert Pennings 75 Attila 2.20 1025
2 Jan Peter Larsen 79 Ilion 2.10 942
3 Ivor Landburg 76 Rott.Atl. 1.90 769
Olaf Boxman 78 AV Nijmegn 1.90 769
5 Thijs vd Holst 82 Leiden Atl 1.85 725
Pim Voeten 75 Haag Atl. 1.85 725
Sen. Mannen ,Verspringen
Naam Gbj Club Prest. Pnt Wind
1 Martijn Rijk 78 Rott.Atl. 6.99 818 +1.5
2 Vincent Bergman 82 Ilion 6.61 738 +1.7
3 Johan vd Berg 82 Ilion 6.46 706 +1.1
4 Dico Rouw 72 AV Nijmegn 6.39 691 +0.6
5 Arno Klaassen 79 Attila 6.27 665
6 Mark van Kerkhof 76 AV Nijmegn 6.11 629 +0.7
7 Thijs vd Holst 82 Leiden Atl 5.90 582 +0.3
8 Bart van Gorp 75 Attila 5.87 576 +0.4
9 Erik Laan 73 Leiden Atl 5.83 567 +1.6
10 Jan Harland 59 Haag Atl. 5.81 562 +0.2
11 Jeroen Banga 70 Rott.Atl. 5.78 555 +0.3
12 Cris v Someren Greve 82 Haag Atl. 5.35 456 +0.7
Sen. Mannen ,Hinkstap-springen
Naam Gbj Club Prest. Pnt Wind
1 Martijn Delissen 76 Ilion 14.69 849 -0.2
2 Mark van Kerkhof 76 AV Nijmegn 13.60 738 -0.2
3 Bart van Gorp 75 Attila 13.38 716 +0.7
4 Jeroen Banga 70 Rott.Atl. 12.54 627 +0.5
5 Sebastiaan Verspuy 82 Leiden Atl 11.84 550 +1.9
6 Cris v Someren Greve 82 Haag Atl. 11.56 519 +0.2
Sen. Mannen ,Polsstokhoog
Naam Gbj Club Prest.
1 Laurens Looije 73 Ilion 5.30 1121
2 Dolf Zwaanswijk 80 Haag Atl. 4.50 933
3 Wanny dos Santos 80 Rott.Atl. 4.40 909
4 Bouwe Pieterse 76 Leiden Atl 4.30 884
5 Robert van Loon 80 Attila 4.00 807
6 Siebe van Genesen 59 AV Nijmegn 3.50 673
Sen. Mannen ,Kogelstoten
Naam Gbj Club Prest.
1 Erik van Vreumingen 78 Haag Atl. 16.57 880
2 Mike vd Bilt 76 Haag Atl. 15.66 828
3 Leo vd Blom 79 Rott.Atl. 14.45 756
4 Remco v Veldhuizen 73 Ilion 13.64 706
5 Bjorn Groen 72 Ilion 13.28 683
6 Mark van Kints 80 Rott.Atl. 13.05 668
7 Ronald Gram 74 Leiden Atl 12.90 659
8 Martijn Scheffers 72 Leiden Atl 12.83 654
9 Jos de Jager 68 AV Nijmegn 11.01 532
10 Bart van Veen 82 Attila 10.83 520
11 Rolf Veenhuizen 79 Attila 10.40 489
12 Olaf Boxman 78 AV Nijmegn 9.92 454
Sen. Mannen ,Discuswerpen
Naam Gbj Club Prest.
1 Mike vd Bilt 76 Haag Atl. 59.34 1030
2 Martijn Scheffers 72 Leiden Atl 49.16 857
3 Leo vd Blom 79 Rott.Atl. 43.74 758
4 Ludo vd Plaat 83 Ilion 40.72 700
5 Jeroen Coolen 82 Attila 33.60 554
6 Siebe van Genesen 59 AV Nijmegn 30.78 492
Sen. Mannen ,Speerwerpen
Naam Gbj Club Prest.
1 Keith Beard 61 Rott.Atl. 66.34 837
2 Ludo vd Plaat 83 Ilion 59.96 761
3 Paul de Vries 62 Haag Atl. 51.54 654
4 Jos de Jager 68 AV Nijmegn 51.44 652
5 Koen Hamers 75 Leiden Atl 50.70 642
6 Bart van Veen 82 Attila 40.66 501
Sen. Mannen ,Kogelslingeren
Naam Gbj Club Prest.
1 Ronald Gram 74 Leiden Atl 67.32 1027
2 Erwin Suvaal 63 Rott.Atl. 45.24 735
3 August Leckie 57 Ilion 40.52 664
4 Erik van Vreumingen 78 Haag Atl. 40.12 657
5 Ton de Graaf 49 AV Nijmegn 31.30 512
6 Jeroen Coolen 82 Attila 23.18 358
EINDSTAND Sen. Mannen
Club PNT
1 ROTT.ATL. 20122
2 LEIDEN ATL 19840
3 ILION 19243
4 AV NIJMEGN 19042
5 ATTILA 18201
6 HAAG ATL. 16521
Vrouwen
Sen. Vrouwen ,100 mtr 1e Serie
Naam Gbj Club Prest. Pnt
1 Miriam de Waal 78 Rott.Atl. 12.76 721
2 Marloes v Kessel 82 Ciko'66 13.04 669
3 Cindy vd Burg 71 Ilion 13.38 609
4 Annika Luhman 83 Leiden Atl 13.42 603
5 Monique Lijster 83 Ciko'66 13.45 597
6 Bianca Scheffers 79 Leiden Atl 13.77 544
Sen. Vrouwen ,100 mtr 2e Serie
Naam Gbj Club Prest. Pnt
1 Pascal v Assendelft 79 Haag Atl. 11.89 897
2 Joan van der Akker 84 KAV Holl. 12.12 848
3 Kristel Spierenburg 78 Haag Atl. 12.22 827
4 Annemarie Kramer 75 KAV Holl. 12.40 791
5 Marloes v Putten 82 Ilion 12.78 717
Gitane Dumernit 83 Rott.Atl. 12.78 717
Sen. Vrouwen ,200 mtr
Naam Gbj Club Prest. Pnt
1 Judith Vis 80 Rott.Atl. 24.38 902
2 Kristel Spierenburg 78 Haag Atl. 25.18 831
3 Marloes v Putten 82 Ilion 26.02 760
4 Natacha Ischer 74 KAV Holl. 26.14 751
5 Monique Lijster 83 Ciko'66 27.65 637
6 Sabine Gorter 83 Leiden Atl 29.41 518
Sen. Vrouwen ,400 mtr 1e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Letitia Vriesde 64 Ciko'66 57.02 874
2 Claartje Raedts 78 Leiden Atl 60.77 753
3 Sabine Gorter 83 Leiden Atl 62.89 691
4 Kim Kop 84 KAV Holl. 65.82 612
5 Lisette Sluimer 77 Ilion 67.53 569
6 Monique Bruins 63 Haag Atl. 72.66 453
Sen. Vrouwen ,400 mtr 2e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Petra Groenenboom 79 Rott.Atl. 55.82 916
2 Joan van der Akker 84 KAV Holl. 58.61 821
3 Gitane Dumernit 83 Rott.Atl. 59.31 799
4 Petra Jansen 77 Haag Atl. 61.37 735
5 Lilian Voogd 82 Ilion 63.91 663
Sen. Vrouwen ,800 mtr 1e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Letitia Vriesde 64 Ciko'66 2.05.42 995
2 Anjolie Wisse 76 Haag Atl. 2.05.66 991
3 Mieke Aanen 63 Haag Atl. 2.19.89 791
4 Lilian Voogd 82 Ilion 2.30.13 671
5 Esther van Heerde 74 KAV Holl. 2.38.36 585
Sen. Vrouwen ,800 mtr 2e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Femke Schuurman 79 KAV Holl. 2.08.82 943
2 Renate Haring 74 Rott.Atl. 2.11.51 904
3 Claartje Raedts 78 Leiden Atl 2.14.80 858
4 Heidi de Ridder 75 Leiden Atl 2.16.10 840
5 Nadia Marzquioui 83 Ilion 2.20.87 779
6 Marieke v Leeuwen 82 Rott.Atl. 2.22.10 764
Sen. Vrouwen ,1500 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Erica vd Bilt 71 Leiden Atl 4.21.60 949
2 Iris Wullems 75 Rott.Atl. 4.31.44 872
3 Wendy Detert 77 Ciko'66 4.45.59 770
4 Marjan Hoogerbrugge 73 Haag Atl. 4.53.89 715
5 Esther van Heerde 74 KAV Holl. 5.26.05 528
6 Marlies Larsen 75 Ilion 6.26.81 259
Sen. Vrouwen ,3000 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Miranda Boonstra 72 Leiden Atl 9.45.77 868
2 Annelieke vd Sluijs 66 Haag Atl. 9.59.78 820
3 Nicole Philippens 72 KAV Holl. 10.09.03 790
4 Jfke Heyster 80 Rott.Atl. 11.51.98 505
5 Hanneke Wortel 65 Ilion 12.15.27 452
Sen. Vrouwen ,100 mtr horden
Naam Gbj Club Prest. Pnt
1 Judith Vis 80 Rott.Atl. 13.62 915
2 Ruky Abdulai 82 Haag Atl. 14.73 779
3 Kirsten Los 82 Ilion 15.62 684
4 Andra Laarhuis 69 KAV Holl. 16.10 636
5 Sanne de Krijger 82 Ciko'66 18.25 456
6 Marguerita Sandon 78 Leiden Atl 18.28 454
Sen. Vrouwen ,400 mtr horden
Naam Gbj Club Prest.
1 Marlies Jongerius 79 Rott.Atl. 63.14 860
2 Kirsten Los 82 Ilion 68.20 727
3 Idske Boor 79 KAV Holl. 69.25 702
4 Nadia Walraven 77 Leiden Atl 70.36 676
5 Leontien Thewissen 81 Ciko'66 76.42 549
6 Ruky Abdulai 82 Haag Atl. dns 0
Sen. Vrouwen ,4*100 mtr
Club Ploeg Prest.
1 Haag Atl. 1 48.09 865
2 KAV Holl. 1 48.67 835
3 Rott.Atl. 1 52.18 666
4 Ciko'66 1 52.69 643
5 Leiden Atl 1 52.76 640
6 Ilion 1 disq
Sen. Vrouwen ,4*400 mtr
Club Ploeg Prest.
1 Haag Atl. 1 3.51.23 847
2 Rott.Atl. 1 3.58.89 785
3 KAV Holl. 1 4.00.02 777
4 Ciko'66 1 4.01.74 763
5 Leiden Atl 1 4.13.35 679
6 Ilion 1 4.19.41 638
Sen. Vrouwen ,Hoogspringen
Naam Gbj Club Prest.
1 Angelique de Zwart 84 Ilion 1.60 832
2 Marloes v Kessel 82 Ciko'66 1.55 779
Anne Eva Zwaanswijk 84 Haag Atl. 1.55 779
4 Kim Kop 84 KAV Holl. 1.50 726
Joanne Lausberg 83 Rott.Atl. 1.50 726
6 Suzanne Dening 84 Leiden Atl 1.40 615
Sen. Vrouwen ,Verspringen
Naam Gbj Club Prest. Pnt Wind
1 Angelique de Zwart 84 Ilion 5.28 743 +0.0
2 Liesbet v Rossum 75 Rott.Atl. 5.24 734 +1.1
3 Cindy vd Burg 71 Ilion 5.20 724 +0.0
4 Annemarie Kramer 75 KAV Holl. 5.09 698 +0.0
5 Miriam de Waal 78 Rott.Atl. 4.91 655 +0.0
6 Yvonne van Dorp 66 Leiden Atl 4.90 653 +0.0
7 Carian van der Sman 75 KAV Holl. 4.77 621 +0.7
8 Petra Jansen 77 Haag Atl. 4.76 618 +0.0
9 Tinka Tolsma 68 Leiden Atl 4.74 613 +0.0
10 Jorinde Mes 80 Ciko'66 4.60 579 +0.3
11 Jacqueline Bandeira 79 Haag Atl. 3.87 387 +0.0
Sen. Vrouwen ,Hinkstap-springen
Naam Gbj Club Prest. Pnt Wind
1 Lise Olsthoorn 82 Ilion 10.74 728 -0.2
2 Carian van der Sman 75 KAV Holl. 10.50 700 +0.6
3 Jasmijn Kester 80 Rott.Atl. 10.29 676 +0.4
4 Tinka Tolsma 68 Leiden Atl 9.69 604 +2.0
5 Sanne de Krijger 82 Ciko'66 9.42 572 +0.2
6 Jacqueline Bandeira 79 Haag Atl. 9.19 543 +2.2
Sen. Vrouwen ,Polsstokhoog
Naam Gbj Club Prest.
1 Sandra vd Geer 72 Ilion 3.90 920
2 Barbara van Bergen 78 Rott.Atl. 3.00 622
3 Hannah de Boer 82 KAV Holl. 2.60 476
4 Anne Eva Zwaanswijk 84 Haag Atl. 2.50 437
5 Mandy van Dijk 82 Ciko'66 2.40 398
Sen. Vrouwen ,Kogelstoten
Naam Gbj Club Prest.
1 Mirjam vd Bremen 66 Rott.Atl. 12.99 779
2 Yvonne Roosen 77 KAV Holl. 12.07 723
3 Irene Timmers 78 Ilion 11.43 683
4 Kirstie Mekking 70 Haag Atl. 11.06 660
5 Mandy van Dijk 82 Ciko'66 10.92 651
6 Marjolein Pronk 77 Haag Atl. 10.82 644
7 Marlous van Bergen 80 Rott.Atl. 10.16 600
8 Jacqueline Baljet 66 Leiden Atl 9.67 567
9 Lise Olsthoorn 82 Ilion 9.57 560
10 Idske Boor 79 KAV Holl. 8.93 515
11 Wendy Detert 77 Ciko'66 7.88 437
12 Sharon Morman 84 Leiden Atl 7.83 433
Sen. Vrouwen ,Discuswerpen
Naam Gbj Club Prest.
1 Kirstie Mekking 70 Haag Atl. 40.90 751
2 Hannah de Boer 82 KAV Holl. 37.00 680
3 Marlous van Bergen 80 Rott.Atl. 34.00 624
4 Edith Boers 75 Ilion 33.18 608
5 Jose de Vreede 83 Leiden Atl 32.96 604
Sen. Vrouwen ,Speerwerpen
Naam Gbj Club Prest.
1 Ellen Dekker 73 Ilion 39.76 762
2 Marjolein Pronk 77 Haag Atl. 32.84 649
3 Andra Laarhuis 69 KAV Holl. 30.36 605
4 Jasmijn Kester 80 Rott.Atl. 27.68 556
5 Sharon Morman 84 Leiden Atl 19.68 393
Sen. Vrouwen ,Kogelslingeren
Naam Gbj Club Prest.
1 Mirjam vd Bremen 66 Rott.Atl. 42.60 781
2 Leontien Thewissen 81 Ciko'66 39.36 735
3 Kim Mulder 84 Haag Atl. 33.58 647
4 Yvonne Roosen 77 KAV Holl. 31.56 615
5 Ellen Dekker 73 Ilion 28.82 569
6 Jose de Vreede 83 Leiden Atl 23.86 480
EINDSTAND Sen. Vrouwen
Club PNT
1 ROTT.ATL. 17079
2 KAV HOLL. 15978
3 HAAG ATL. 15666
4 ILION 14657
5 LEIDEN ATL 14035
6 CIKO'66 11104