Onderlinge meerkampen Leiden Atletiek, 28/29 september 2002
C-Pup. Jongens ,Meerkamp 40 mtr Ver Kogel 600 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Uzoma Onwudiegwu 94 Leiden Atl 7.3 440 3.11 340 7.72 506 2.16.3 365 1651
2 Janco Bakker 94 Leiden Atl 7.2 460 2.66 250 7.62 500 2.17.0 359 1569
3 Pieter Teeuw 94 Leiden Atl 7.1 480 2.74 266 6.09 412 2.12.0 404 1562
4 Jari Pouw(M) 95 Leiden Atl 7.6 385 3.26 370 6.34 427 2.24.9 296 1478
5 Auke Alkema M 95 Leiden Atl 7.4 422 2.90 298 4.02 271 2.24.6 298 1289
6 Lex vd Werff 94 Leiden Atl 7.5 403 2.79 276 5.09 347 2.30.3 256 1282
7 Pieter Houtekamer 94 Leiden Atl 7.7 368 2.66 250 5.86 397 2.30.6 254 1269
8 Stan Ravensbergen(M) 95 Leiden Atl 7.6 385 2.90 298 4.26 289 2.27.6 275 1247
9 Olisa Edozie M 95 Leiden Atl 7.7 368 2.40 198 5.54 377 2.25.9 288 1231
10 Tjeerd Roosjen 94 Leiden Atl 7.9 334 2.78 274 4.92 336 2.28.8 267 1211
11 Joey Kiel 94 Leiden Atl 7.7 368 2.61 240 4.22 286 2.25.2 293 1187
12 Jeff Hofman(M) 95 Leiden Atl 8.4 257 2.65 248 5.22 356 2.22.0 318 1179
13 Rowan Khouaja 94 Leiden Atl 8.6 229 2.25 168 4.13 279 2.46.1 154 830
14 Reinout Ubbink(M) 95 Leiden Atl 8.5 243 2.10 138 3.54 233 2.48.9 138 752
15 Elmar van Rijnswou 94 Leiden Atl 8.7 215 2.30 178 3.71 247 0.00.0 0 640
16 Carlton Richardson(M 95 Leiden Atl 0 0 0.00 0 0.00.0 0 0
C-Pup. Meisjes ,Meerkamp 40 mtr Kogel Ver 600 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Olfje van der Klein 94 Leiden Atl 6.8 542 6.32 426 3.45 408 2.26.5 284 1660
2 Rineke Gordijn 94 Leiden Atl 7.7 368 4.74 323 3.04 326 2.29.7 260 1277
3 Andrea Kuyt(M) 95 Leiden Atl 8.2 287 3.12 198 2.47 212 2.35.4 221 918
4 Lisanne Merkestein 94 Leiden Atl 8.0 318 3.17 203 2.44 206 2.42.4 176 903
5 Mirte Bakker(M) 95 Leiden Atl 8.3 272 3.69 245 2.38 194 2.42.9 173 884
6 Maaike v Oosten(M) 95 Leiden Atl 8.1 303 2.62 154 2.22 162 2.37.2 209 828
7 Anne vd Put 94 Leiden Atl 8.8 202 3.49 229 2.36 190 2.52.6 118 739
8 Denise Jansen(M) 95 Leiden Atl 8.5 243 2.79 169 1.91 100 2.36.8 212 724
9 Priscilla Meijer 94 Leiden Atl 9.1 163 3.10 197 2.00 118 2.43.3 171 649
10 Elke Brouwer de Kong 94 Leiden Atl 9.2 151 3.11 198 2.29 176 3.01.4 74 599
11 Lisanne Verhoeven(M) 96 Leiden Atl 8.9 189 1.88 79 2.36 190 2.50.6 129 587
12 Emily Pikaar 94 Leiden Atl 10.1 52 3.76 251 1.97 112 0.00.0 0 415
13 Fleur vd Put(M) 96 Leiden Atl 9.5 116 2.72 163 1.90 99 3.20.4 0 378
B-Pup. Jongens ,Meerkamp 40 mtr Balwerpen Ver 1000 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Mark Ravensbergen 93 Leiden Atl 7.1 480 23.83 369 2.96 310 3.43.0 503 1662
2 Laurens Spruit 93 Leiden Atl 7.5 403 18.15 291 3.11 340 4.31.7 280 1314
3 Bart Frambach 93 Leiden Atl 7.6 385 14.77 238 2.65 248 4.24.6 308 1179
4 Koen van Splunter 93 Leiden Atl 7.6 385 9.37 140 2.79 276 4.32.0 279 1080
5 Fabio Ciaschi 94 Leiden Atl 8.9 189 0 0.00 0 0.00.0 0 189
B-Pup. Meisjes ,Meerkamp 40 mtr Balwerpen Ver 1000 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Amy Hofman 93 Leiden Atl 7.2 460 14.41 232 3.55 428 4.03.9 396 1516
2 Karien Robbers 93 Leiden Atl 7.4 422 15.75 254 3.09 336 4.14.9 347 1359
3 Rianne Marchand 93 Leiden Atl 7.1 480 12.87 206 3.14 346 4.21.2 321 1353
4 Nikki van Oosten 93 Leiden Atl 7.5 403 14.84 239 2.89 296 4.48.3 221 1159
5 Eveline v/d Schrier 93 Leiden Atl 7.6 385 16.26 262 2.74 266 5.01.4 180 1093
6 Marleen Janssen 93 Leiden Atl 7.3 440 11.82 187 2.84 286 5.09.9 155 1068
7 Jestke Wessel 93 Leiden Atl 7.5 403 7.43 98 2.97 312 4.54.3 202 1015
A-Pup. Jongens 1e jrs ,Meerkamp Kogel 60 mtr Hoog 1000 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Casper v/d Berg 92 Leiden Atl 5.41 368 9.4 535 1.10 416 4.01.6 407 1726
2 Marien Teeuw 92 Leiden Atl 5.16 352 9.5 519 0.95 306 3.55.4 437 1614
3 Florian v/d Leeuw 92 Leiden Atl 5.00 341 10.8 333 0.95 306 4.30.1 286 1266
4 Wail Mkaddem 92 Leiden Atl 4.78 326 11.3 273 0.95 306 4.35.2 267 1172
5 Michiel van Zwieten 92 Leiden Atl 5.82 395 10.8 333 0.90 269 5.24.3 115 1112
6 Tobias de Jong 92 Leiden Atl 5.29 361 10.9 321 0.80 196 4.53.1 206 1084
7 Frido van Rijswou 92 Leiden Atl 4.03 272 11.6 239 0.85 232 4.47.4 225 968
8 Paco v/d Velden 92 Leiden Atl 4.89 334 10.9 321 0.00 0 0.00.0 0 655
A-Pup. Jongens 2e jrs ,Meerkamp Ver 60 mtr Balwerpen 1000 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Joost Pracht 91 Leiden Atl 4.20 558 9.4 535 36.31 513 3.27.8 594 2200
2 Bart Hemelaar 91 Leiden Atl 4.09 536 9.2 569 35.41 504 3.36.5 540 2149
3 Tiemen Gordijn 91 Leiden Atl 3.91 500 9.5 519 33.12 479 3.38.3 529 2027
4 Douwe Kinkel (BM) 90 Leiden Atl 3.90 498 9.8 472 35.52 505 3.35.2 548 2023
5 Daniel Spruit 91 Leiden Atl 3.85 488 9.8 472 35.63 506 4.02.4 403 1869
6 Boyd Meyer 91 Leiden Atl 3.80 478 9.9 457 27.28 412 3.42.2 507 1854
7 Wouter Merkestein 91 Leiden Atl 3.60 438 9.7 487 29.03 433 3.55.0 439 1797
8 Joshua Boon 91 Leiden Atl 3.58 434 10.0 442 23.42 364 3.54.9 440 1680
9 Atse van Pelt 91 Leiden Atl 3.69 456 9.9 457 26.25 400 4.51.3 212 1525
10 Fabian Marchand 91 Leiden Atl 3.99 516 9.2 569 24.48 377 0.00.0 0 1462
11 Wouter Blok 91 Leiden Atl 3.23 364 10.6 359 25.12 386 4.20.1 326 1435
12 Jorick Hendriksen 91 Leiden Atl 3.59 436 9.6 503 31.55 462 0.00.0 0 1401
13 Vincent Kiehl 91 Leiden Atl 3.24 366 10.8 333 19.52 311 4.24.5 308 1318
14 Vito Valerio 91 Leiden Atl 0 0 0.00 0 0.00.0 0 0
Tim Weiland 91 Leiden Atl 0 0 0.00 0 0.00.0 0 0
A-Pup. Meisjes 1e jrs ,Meerkamp Kogel 60 mtr Hoog 1000 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Sarah Kraayenoord 92 Leiden Atl 5.09 347 9.6 503 1.15 452 4.12.5 358 1660
2 Janet Versmissen 92 Leiden Atl 4.27 290 10.8 333 1.05 379 4.13.9 352 1354
3 Liesbeth Bos 92 Leiden Atl 4.67 318 9.9 457 1.05 379 0.00.0 0 1154
4 Francisca Meijer 92 Leiden Atl 4.83 330 11.9 207 0.85 232 4.45.6 231 1000
5 Elize Pracht 92 Leiden Atl 4.63 316 10.9 321 1.00 342 0.00.0 0 979
6 Hannah Gutjahr 92 Leiden Atl 0 0 0.00 0 0.00.0 0 0
A-Pup. Meisjes 2e jrs ,Meerkamp Ver 60 mtr Balwerpen 1000 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Ruby Rijkers 91 Leiden Atl 4.09 536 9.5 519 18.20 292 3.59.0 420 1767
2 Samantha Kiel 91 Leiden Atl 3.03 324 11.3 273 13.24 212 4.41.8 244 1053
D-Jun. Jongens ,7-kamp ,1e dag 80 mtr Ver Speer TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Wouter van Zwieten 89 Leiden Atl 10.8 612 3.95 408 23.69 391 1411
2 Rogier Verplancke -- Leiden Atl 12.6 359 3.31 280 23.32 385 1024
3 Simon de Bruin 90 Leiden Atl 12.3 396 3.21 260 14.16 203 859
4 Niels van Zwieten 90 Leiden Atl 12.7 347 3.34 286 14.06 201 834
5 Tobias de Leeuw 90 Leiden Atl 12.8 335 2.94 206 17.21 269 810
D-Jun. Jongens ,7-kamp ,2e dag 80 m.H. Hoog Kogel 1000 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Wouter van Zwieten 89 Leiden Atl 14.4 431 1.45 582 8.54 450 3.32.4 465 3339
2 Rogier Verplancke -- Leiden Atl 18.4 166 1.25 426 7.49 393 4.05.7 288 2297
3 Tobias de Leeuw 90 Leiden Atl 18.1 182 1.10 316 4.88 233 3.44.5 394 1935
4 Simon de Bruin 90 Leiden Atl 18.2 177 1.15 352 6.42 332 4.42.1 143 1863
5 Niels van Zwieten 90 Leiden Atl 0 0 0 0 834
D-Jun. Meisjes ,6-kamp ,1e dag 60 m.H. Hoog Speer TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Angela de Winter 89 Leiden Atl 10.4 524 1.30 462 19.92 322 1308
2 Sophie de Wit 89 Leiden Atl 12.9 273 1.35 499 24.04 397 1169
3 Esmee van Kouterik 89 Leiden Atl 12.6 298 1.30 462 17.62 277 1037
4 Angelique Vlieland 89 Leiden Atl 11.5 401 1.25 426 11.38 137 964
5 Leonieke Blaauwgeers 90 Leiden Atl 13.0 265 1.25 426 15.72 238 929
6 Froukje van Ronnen 90 Leiden Atl 12.6 298 1.20 389 11.33 136 823
7 Alice Runcianu 89 Leiden Atl 12.6 298 1.15 352 12.77 171 821
8 Sophie Stolker 89 Leiden Atl 13.0 265 1.15 352 14.09 202 819
9 Suzanne Bos 90 Leiden Atl 12.2 333 1.10 316 8.58 61 710
10 Elvira Schoneveld 90 Leiden Atl 14.1 184 1.15 352 7.16 18 554
11 Anne Mingelen 89 Leiden Atl 0.0 0 0.00 0 0 0
D-Jun. Meisjes ,6-kamp ,2e dag Ver Kogel 600 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Angela de Winter 89 Leiden Atl 4.22 462 10.22 533 2.03.2 391 2694
2 Esmee van Kouterik 89 Leiden Atl 3.88 394 8.14 429 1.59.1 436 2296
3 Angelique Vlieland 89 Leiden Atl 3.73 364 7.68 404 2.09.6 326 2058
4 Sophie de Wit 89 Leiden Atl 3.71 360 8.99 473 0 2002
5 Leonieke Blaauwgeers 90 Leiden Atl 3.79 376 6.74 351 2.10.4 319 1975
6 Suzanne Bos 90 Leiden Atl 3.69 356 5.82 295 1.53.6 501 1862
7 Froukje van Ronnen 90 Leiden Atl 3.55 328 6.14 315 2.08.5 337 1803
8 Alice Runcianu 89 Leiden Atl 3.26 270 5.94 302 2.12.1 303 1696
9 Elvira Schoneveld 90 Leiden Atl 3.55 328 6.26 322 2.04.9 373 1577
10 Anne Mingelen 89 Leiden Atl 3.46 310 7.81 411 2.19.1 242 963
11 Sophie Stolker 89 Leiden Atl 0 0 0 819
C-Jun. Jongens ,8-kamp ,1e dag 100 mtr Ver Kogel Hoog TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Lars Aarts 87 Leiden Atl 12.4 722 5.03 627 9.13 480 1.50 623 2452
2 Joost Bekink 87 Leiden Atl 12.3 737 4.97 615 10.75 558 1.30 462 2372
3 Jos Jousma 88 Leiden Atl 14.4 458 4.20 458 6.45 333 1.30 462 1711
4 Rajiv Raktoe -- Leiden Atl 14.7 424 4.06 430 6.32 326 1.25 426 1606
C-Jun. Jongens ,8-kamp ,2e dag 100 m.H. Discus Speer 1000 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Lars Aarts 87 Leiden Atl 16.8 552 24.60 388 32.88 539 3.03.4 671 4602
2 Joost Bekink 87 Leiden Atl 16.5 575 26.55 420 25.71 426 3.12.9 597 4390
3 Jos Jousma 88 Leiden Atl 18.6 430 16.24 233 19.12 307 3.45.4 390 3071
4 Rajiv Raktoe -- Leiden Atl 0 0 0 0 1606
C-Jun. Meisjes ,7-kamp ,1e dag 80 m.H. Hoog Kogel 150 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Yvonne Blok 87 Leiden Atl 12.5 616 1.45 582 9.56 501 20.7 537 2236
2 Sanne Luxemburg 88 Leiden Atl 12.4 627 1.30 462 6.97 364 20.5 554 2007
3 Britt Vergouwe 88 Leiden Atl 13.7 493 1.30 462 8.46 445 20.8 529 1929
4 Eva van den Bos 87 Leiden Atl 17.9 193 1.40 541 6.00 306 21.9 443 1483
5 Lijtske Bakker 88 Leiden Atl 19.8 98 1.20 389 6.49 336 26.5 160 983
C-Jun. Meisjes ,7-kamp ,2e dag Ver Speer 600 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Yvonne Blok 87 Leiden Atl 4.67 554 20.86 340 1.48.1 573 3703
2 Britt Vergouwe 88 Leiden Atl 4.17 452 18.64 298 1.57.2 457 3136
3 Sanne Luxemburg 88 Leiden Atl 4.21 460 15.06 223 2.04.0 382 3072
4 Eva van den Bos 87 Leiden Atl 4.10 438 12.43 163 1.50.2 544 2628
5 Lijtske Bakker 88 Leiden Atl 3.08 234 11.65 144 0 1361
B-Jun. Jongens ,9-kamp ,1e dag 100 mtr Ver Kogel Polshoog TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Jurre Melis -- Leiden Atl 11.8 643 6.17 624 9.61 462 2.20 179 1908
2 Benjamin Jansen -- Leiden Atl 12.1 586 5.08 398 11.77 592 2.10 159 1735
3 Dennis Koenen -- Leiden Atl 12.4 531 5.36 453 8.44 392 2.40 220 1596
4 Maarten Mulder -- Leiden Atl 12.4 531 5.32 445 7.25 322 0 0 1298
5 Bram Mackaay 86 Leiden Atl 15.8 85 3.39 115 5.61 226 0 0 426
B-Jun. Jongens ,9-kamp ,2e dag 110 m.H. Discus Hoog Speer 1500 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Jurre Melis -- Leiden Atl 17.8 520 26.09 388 1.75 585 32.36 333 5.06.8 521 4255
2 Benjamin Jansen -- Leiden Atl 17.6 540 34.29 549 1.60 464 33.15 344 5.36.8 366 3998
3 Dennis Koenen -- Leiden Atl 18.7 438 24.62 360 1.65 504 35.33 375 5.09.2 508 3781
4 Maarten Mulder -- Leiden Atl 18.8 429 17.66 229 1.45 352 19.86 159 4.58.9 566 3033
5 Bram Mackaay 86 Leiden Atl 0 0 0 0 0 426
B-Jun. Meisjes ,7-kamp ,1e dag 100 m.H. Hoog Kogel 200 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Willeke Mingelen 86 Leiden Atl 16.4 638 1.60 736 6.55 306 28.7 559 2239
2 Marye Dening 84 Leiden Atl 18.3 434 1.35 460 8.53 434 30.2 452 1780
3 Mirjam Huygen 85 Leiden Atl 17.6 505 0 0 8.46 429 30.7 418 1352
4 Sandra v/d Broek 85 Leiden Atl 21.2 194 1.20 312 7.65 377 31.9 343 1226
5 Dagmar Aarts 85 Leiden Atl 28.8 0 1.30 409 6.68 315 35.9 142 866
B-Jun. Meisjes ,7-kamp ,2e dag Ver Speer 800 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Willeke Mingelen 86 Leiden Atl 4.93 540 14.94 196 2.44.9 518 3493
2 Marye Dening 84 Leiden Atl 4.13 338 17.98 251 2.58.4 380 2749
3 Mirjam Huygen 85 Leiden Atl 4.01 310 27.33 426 2.51.5 448 2536
4 Sandra v/d Broek 85 Leiden Atl 3.58 216 19.12 273 2.59.1 374 2089
5 Dagmar Aarts 85 Leiden Atl 3.51 202 18.30 257 3.21.9 189 1514
Sen. Mannen ,Eigen meerkamp 100 mtr Ver Kogel Speer 800 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Marco Kortlever 73 Leiden Atl 11.7 593 5.82 564 9.67 436 38.04 461 2.04.4 674 2728
2 Marnix Engels 80 Leiden Atl 11.8 572 5.97 598 9.55 427 33.16 383 2.01.4 724 2704
3 Jeroen v Dijke 76 Leiden Atl 12.0 532 5.53 498 9.34 411 38.79 473 2.03.2 694 2608
4 Pascal Noort 83 Leiden Atl 12.7 402 5.75 548 8.38 337 36.98 445 2.09.5 596 2328
5 Rene v Dijke 74 Leiden Atl 12.4 456 5.32 448 7.58 271 28.98 312 2.03.9 682 2169
6 Pieter v.d. Luijt 82 Leiden Atl 12.9 367 5.03 379 7.15 234 27.69 289 2.07.6 624 1893
7 Michiel Moleveld 73 Leiden Atl 12.3 474 4.81 324 6.72 197 24.76 235 2.06.2 646 1876
8 Jeroen Kolnaar 68 Leiden Atl 12.6 419 5.97 598 8.32 332 24.92 238 2.40.1 229 1816
9 Tony Pracht 53 Leiden Atl 13.0 350 4.59 269 8.50 346 37.12 447 2.27.4 362 1774
10 Edgar Creemers 75 Leiden Atl 12.7 402 4.55 259 6.18 147 23.17 204 2.00.9 732 1744
11 Jaco Luyendijk 76 Leiden Atl 13.3 300 4.70 297 6.50 177 23.38 208 2.07.0 633 1615
12 Lukas vd Wetering 86 Leiden Atl 12.4 456 5.37 460 5.68 100 12.32 0 2.10.9 575 1591
13 Dylan vd Zijden 77 Leiden Atl 12.8 384 5.05 384 7.15 234 21.62 173 2.30.0 333 1508
14 Richard v Es 50 Leiden Atl 13.3 300 4.40 220 7.58 271 24.35 227 2.28.0 356 1374
15 Gert Veldhuizen 58 Leiden Atl 13.2 317 4.62 277 7.89 297 24.01 220 2.42.5 206 1317
16 Martijn Weterings 81 Leiden Atl 0 0 7.70 281 36.25 433 2.10.1 587 1301
17 Bernard Meulenbroek 78 Leiden Atl 13.0 350 4.51 248 6.35 163 19.54 129 2.32.5 306 1196
18 Marlon Wilsterman 74 Leiden Atl 0 0 8.56 351 28.97 312 2.15.9 505 1168
19 Dick Blok 57 Leiden Atl 14.2 164 4.14 151 7.25 243 17.20 77 2.32.3 308 943
20 Robert v Pelt 78 Leiden Atl 15.0 57 3.98 108 7.30 247 20.06 140 2.26.6 372 924
21 Chris Hop 45 Leiden Atl 15.4 7 3.19 0 6.43 170 23.01 201 2.39.5 235 613
22 Peter Kriek 46 Leiden Atl 18.1 0 2.77 0 6.56 182 11.02 0 3.17.9 0 182
23 Jan Tiemens 51 Leiden Atl 0 0 6.16 146 10.65 0 0 146
Sen. Vrouwen ,7-kamp ,1e dag 100 m.H. Hoog Kogel 200 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Fraukje Brinksma 81 Leiden Atl 15.9 697 1.65 795 8.21 413 27.6 643 2548
2 Karin Prent 80 Leiden Atl 21.8 155 1.25 359 6.42 298 34.0 227 1039
3 Lenie vd Broek(A) 83 Leiden Atl 22.7 104 0 0 6.21 285 30.7 418 807
Sen. Vrouwen ,7-kamp ,2e dag Ver Speer 800 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Fraukje Brinksma 81 Leiden Atl 4.56 443 26.58 412 2.43.8 530 3933
2 Lenie vd Broek(A) 83 Leiden Atl 3.78 259 22.44 334 2.51.7 446 1846
3 Karin Prent 80 Leiden Atl 3.43 186 20.14 291 3.06.1 311 1827
Sen. Vrouwen ,Eigen meerkamp 100 mtr Ver Kogel Speer 800 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Tinka Tolsma 68 Leiden Atl 13.2 599 4.92 657 9.23 536 20.72 416 3.03.7 370 2578
2 Sabine Gorter 83 Leiden Atl 14.0 471 4.26 492 6.95 363 19.08 380 2.41.9 551 2257
3 Yldiz v.d. Zijden 75 Leiden Atl 14.3 426 3.84 379 7.11 376 19.91 398 2.58.0 413 1992
4 Marian langezaal 54 Leiden Atl 0 3.93 404 7.56 412 24.28 490 0 1306
5 Marga Erkelens 58 Leiden Atl 16.8 117 3.37 246 7.08 374 16.76 326 3.44.5 125 1188
6 Daphne Ouwerkerk 85 Leiden Atl 15.2 304 3.44 266 6.00 283 12.62 219 0 1072
7 Mieke van Beelen 60 Leiden Atl 0 0 7.47 405 18.60 369 0 774
8 Francien v.d. Zijden 65 Leiden Atl 0 0 5.75 261 11.90 198 0 459