Quatro Meeting Pupillen, 10 mei 2003
C-Pup. Jongens ,Meerkamp 40 mtr Balwerpen Ver 600 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Jari Pouw 95 Leiden Atl 7.0 500 28.70 429 3.45 408 2.24.1 302 1639
2 Thijs Kwakkenbos 95 Spartaan 7.0 500 15.41 249 3.57 432 2.24.0 303 1484
3 Stan Ravensbergen 95 Leiden Atl 7.3 440 18.49 296 3.04 326 2.19.1 342 1404
4 Max vd Voet 95 Spartaan 7.2 460 20.49 324 2.71 260 2.22.0 318 1362
5 Jeff Hofman 95 Leiden Atl 7.9 334 15.97 258 2.81 280 2.25.1 294 1166
6 David v Elk(M) 96 Spartaan 7.5 403 14.59 235 2.72 262 2.30.0 258 1158
7 Karel Peterse(M) 96 Spartaan 8.0 318 18.12 290 2.40 198 2.23.7 305 1111
8 Laurens Nieuwenhuizn 95 Spartaan 7.7 368 9.41 141 2.85 288 2.25.0 295 1092
9 Ruben Boon 95 Leiden Atl 7.7 368 17.75 285 2.63 244 2.43.2 171 1068
10 Auke Alkema 95 Leiden Atl 7.5 403 21.06 332 3.02 322 0 0 1057
11 Ties van Sorge 95 Voorsch'97 7.5 403 17.45 280 2.77 272 dnf 0 955
12 Reinout Ubbink 95 Leiden 7.9 334 9.97 152 2.61 240 2.45.8 156 882
13 Jordi Kuijt 95 Rijnsoever 7.6 385 7.79 106 2.45 208 2.51.0 127 826
14 Luuk Mulders 95 Leiden Atl 8.2 287 11.62 184 2.25 168 2.45.8 156 795
15 Laurens Engwegen(M) 97 Leiden Atl 8.6 229 11.34 178 2.27 172 2.50.7 128 707
16 Tommie Theirlynck 95 Leiden Atl 0 0 0 0 0
Niels RavensbergenM 96 Leiden Atl 0 0 0 dnf 0 0
Florian Ubink(M) 96 Leiden Atl 0 0 0 dnf 0 0
C-Pup. Meisjes ,Meerkamp 40 mtr Ver Balwerpen 600 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Myrna Keizer 95 Spartaan 7.3 440 3.56 430 11.23 176 2.23.0 310 1356
2 Maaike Boon) 95 Spartaan 7.3 440 3.08 334 12.15 193 2.17.7 354 1321
3 Didi Loe 95 Spartaan 7.4 422 2.86 290 13.93 224 2.28.7 267 1203
4 Annelou Engwegen 95 Leiden Atl 7.5 403 2.75 268 13.75 221 2.30.0 258 1150
5 Anique v Leeuwen 95 Voorsch'97 7.5 403 2.44 206 13.30 214 2.31.3 249 1072
6 Lisanne vd Zwet 95 Spartaan 7.8 351 2.94 306 10.76 167 2.39.9 192 1016
7 Denise Jansen 95 Leiden Atl 7.6 385 2.67 252 7.22 94 2.33.1 236 967
8 Sabine Bon 95 Leiden Atl 7.7 368 2.72 262 8.25 116 2.36.8 212 958
9 Lieke Brouwer(M) 96 Spartaan 7.6 385 2.53 224 8.21 115 2.46.6 151 875
10 Nienke Ligtvoet 95 Spartaan 7.8 351 2.37 192 11.37 179 2.46.6 151 873
11 Denise Henzen(M) 96 Spartaan 8.3 272 2.58 234 9.43 141 2.40.0 191 838
12 Mirte Bakker 95 Leiden Atl 8.4 257 2.63 244 10.76 167 2.47.6 146 814
13 Anouk vd Plas 95 Rijnsoever 8.0 318 2.33 184 7.52 100 2.38.1 203 805
14 Danique v Leeuwen 95 Spartaan 8.1 303 2.41 200 8.66 125 2.44.3 165 793
15 Merel Broekhuizen 95 Spartaan 8.1 303 2.51 220 7.49 100 2.45.1 160 783
16 Amber Wessels 95 Spartaan 8.3 272 2.39 196 10.73 167 2.49.4 135 770
17 Fleur vd Put(M) 96 Leiden Atl 8.1 303 2.46 210 6.68 81 2.44.4 164 758
18 Lisanne Verhoeven(M) 96 Leiden Atl 8.3 272 2.54 226 6.75 82 2.43.9 167 747
19 Maaike v Oosten 95 Leiden Atl 8.2 287 2.50 218 7.43 98 2.49.6 134 737
20 Joyce Velthuizen(M) 96 Voorsch'97 8.8 202 2.25 168 6.44 75 2.45.8 156 601
21 Serma Argun(M) 96 Leiden Atl 0 0 0 0 0 0
Romy Smith(M) 97 Leiden Atl 0 0 0 0 0 0
B-Pup. Jongens ,Meerkamp 40 mtr Ver Kogel 1000 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Uzoma Onwudiegwu 94 Leiden Atl 7.2 460 3.43 404 6.11 413 4.00.7 411 1688
2 Luuk van Beek 94 Spartaan 7.3 440 3.21 360 4.82 329 3.51.0 460 1589
3 Joep Ligtvoet 94 Spartaan 7.1 480 3.08 334 4.12 279 3.48.7 472 1565
4 Janco Bakker 94 Leiden Atl 7.6 385 3.05 328 6.21 419 4.15.2 346 1478
5 Pieter Houtekamer 94 Leiden Atl 7.4 422 2.90 298 5.42 369 4.20.7 323 1412
6 Tjeerd Roosjen 94 Leiden Atl 7.4 422 2.83 284 4.44 302 4.10.5 366 1374
7 Jonathan Hoekstra 94 Rijnsoever 7.5 403 3.17 352 3.79 253 4.20.4 324 1332
8 Frank Ravensbergen 94 Leiden Atl 7.4 422 2.86 290 3.55 234 4.12.7 357 1303
9 Jaap Heijligers 94 Voorsch'97 7.3 440 2.95 308 4.29 291 4.42.2 242 1281
10 Lodewijk Schermer Vt 94 Spartaan 7.6 385 2.85 288 3.60 238 4.13.6 353 1264
11 Remco Bakker 94 Spartaan 7.6 385 2.80 278 5.41 368 4.49.7 217 1248
12 Casper v Houten 94 Voorsch'97 7.4 422 3.12 342 4.40 299 5.00.1 184 1247
13 Joey Kiel 94 Leiden Atl 7.5 403 2.62 242 3.36 219 4.22.0 318 1182
14 Kars Ruigrok 94 Spartaan 8.3 272 2.64 246 4.97 339 5.31.0 99 956
15 Stefan Harland 94 Voorsch'97 8.6 229 2.77 272 3.24 209 4.48.7 220 930
16 Marcel Weeda 94 Leiden Atl 8.2 287 2.58 234 2.54 146 4.40.8 247 914
17 Elmar v Rijnswou 94 Leiden Atl 8.2 287 2.55 228 3.10 197 5.05.7 167 879
18 Rowan Khouaja 94 Leiden Atl 7.9 334 2.39 196 4.84 330 0 0 860
B-Pup. Meisjes ,Meerkamp 40 mtr Kogel Ver 1000 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Marleen Westra 94 Spartaan 7.1 480 4.96 338 3.19 356 4.11.5 362 1536
2 Yanise Zijlstra 94 Spartaan 7.1 480 4.16 281 3.19 356 4.07.0 382 1499
3 Lin Peterse 94 Spartaan 6.9 521 3.88 260 3.26 370 4.25.9 302 1453
4 Rineke Gordijn 94 Leiden Atl 7.3 440 3.55 234 3.09 336 4.10.1 368 1378
5 Karin Abeling 94 Spartaan 7.4 422 4.71 321 2.79 276 4.23.7 311 1330
6 Caroline v Dijk 94 Voorsch'97 7.0 500 3.67 244 2.75 268 4.33.7 273 1285
7 Michelle Bloemendaal 94 Spartaan 7.5 403 4.38 298 2.60 238 4.26.9 299 1238
8 Caecile Schalker 94 Voorsch'97 7.6 385 3.37 220 2.63 244 4.23.1 313 1162
9 Lisanne Merkestein 94 Leiden Atl 7.4 422 2.71 162 2.52 222 4.51.7 210 1016
10 Isabelle Duijndam 94 Rijnsoever 7.7 368 2.42 134 2.29 176 4.40.1 250 928
11 Anne vd Put 94 Leiden Atl 8.3 272 3.07 194 2.40 198 4.46.6 227 891
12 Janna Zandbergen 94 Rijnsoever 8.9 189 3.32 215 2.30 178 4.44.5 234 816
13 Elke BrouwerdeKoning 94 Leiden Atl 8.8 202 2.58 150 2.30 178 5.03.9 172 702
14 Emily Pikaar 94 Leiden 8.8 202 2.94 183 2.09 136 5.29.1 102 623
15 Michelle Velthuizen 94 Voorsch'97 0 0 0 0 0 0
A-Pup. Jongens 1e jrs ,Meerkamp Kogel 60 mtr Hoog 1000 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Jeroen Onkenhout 93 Voorsch'97 6.03 408 9.4 535 1.15 452 4.01.6 407 1802
2 Mark Ravensbergen 93 Leiden Atl 5.72 388 9.8 472 0.95 306 3.33.4 559 1725
3 Joris Bakker 93 Voorsch'97 5.74 390 9.4 535 0.95 306 3.45.0 492 1723
4 Ruben v Elk 93 Spartaan 6.61 443 9.8 472 1.05 379 4.14.9 347 1641
5 Leon vd Meer 93 Spartaan 5.71 388 9.6 503 0.85 232 3.42.6 505 1628
6 Rodbbin v Putten 93 Voorsch'97 5.32 363 10.2 413 1.00 342 3.50.6 462 1580
7 Pascal Vis 93 Voorsch'97 6.25 421 10.0 442 1.05 379 4.21.0 322 1564
8 Kevin Kaspers 93 Spartaan 6.21 419 10.6 359 0.95 306 4.26.3 301 1385
9 Bart Frambach 93 Leiden Atl 4.39 298 10.0 442 0.85 232 4.10.6 366 1338
10 Alex Spatharakis 93 Voorsch'97 5.52 376 10.5 372 0.95 306 4.36.5 262 1316
11 Laurens Spruit 93 Leiden Atl 4.23 287 10.5 372 1.00 342 4.30.7 284 1285
12 Koen v Splunter 93 Leiden Atl 4.24 287 10.5 372 0.80 196 4.11.0 364 1219
13 Jesse de Graaff 93 Voorsch'97 5.35 365 11.1 296 0.80 196 4.40.0 250 1107
14 Sebastiaan Bon 93 Leiden Atl 4.02 271 9.9 457 0.80 196 0 0 924
15 Max Groen 89 Leiden 6.17 416 11.6 239 0.85 232 0 0 887
A-Pup. Jongens 2e jrs ,Meerkamp Balwerpen 60 mtr Ver 1000 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Sjoerd vd Meer 92 Spartaan 26.52 403 8.8 641 4.37 592 3.39.3 524 2160
2 Bart Plantenberg 92 Spartaan 28.24 424 8.7 660 4.32 582 3.47.1 480 2146
3 Casper vd Berg 92 Leiden Atl 23.30 362 8.8 641 4.09 536 3.51.5 457 1996
4 Jorrit de Jong 92 Voorsch'97 26.02 397 9.7 487 3.67 452 3.51.4 458 1794
5 Tom van Beek 92 Spartaan 18.11 290 9.9 457 3.47 412 3.49.3 469 1628
6 Guido de Graaf 92 Rijnsoever 18.30 293 9.7 487 3.38 394 3.53.8 445 1619
7 Stefan vd Bos 92 Leiden Atl 11.54 182 9.1 587 3.67 452 4.11.5 362 1583
8 Menno v Beelen 92 Spartaan 24.75 381 9.8 472 3.49 416 4.25.6 304 1573
9 Tobias de Jong 92 Leiden Atl 21.30 336 10.0 442 3.70 458 4.26.7 299 1535
10 Marijn Winterink 92 Voorsch'97 24.85 382 10.0 442 3.22 362 4.25.0 306 1492
11 Florian vd Leeuw 92 Leiden Atl 21.27 335 10.1 427 3.28 374 4.13.1 355 1491
12 Paco vd Velden 92 Leiden Atl 16.36 264 9.7 487 3.23 364 4.13.5 353 1468
13 Michiel v Zwieten 92 Leiden Atl 23.49 365 10.0 442 3.21 360 4.41.9 243 1410
14 Xiao Ping Cao 93 Leiden 16.74 270 10.2 413 3.13 344 4.10.8 365 1392
15 Thomas den Dulk 92 Rijnsoever 24.51 378 10.5 372 3.34 386 4.48.5 221 1357
16 Cas Gorts 92 Voorsch'97 22.37 350 10.5 372 2.83 284 4.55.2 199 1205
17 Bas v Biemen 92 Voorsch'97 23.96 371 10.9 321 2.77 272 4.55.6 198 1162
18 Frido v Rijnswou 92 Leiden Atl 11.38 179 11.0 308 2.93 304 4.32.7 276 1067
A-Pup. Meisjes 1e jrs ,Meerkamp Hoog 60 mtr Kogel 1000 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Amy Hofman 93 Leiden Atl 1.22 504 9.6 503 4.93 336 4.03.8 397 1740
2 Miranda de Regt 93 Spartaan 1.00 342 9.3 552 4.58 312 3.52.6 452 1658
3 Tessa v Kesteren 93 Spartaan 1.10 416 9.8 472 5.34 364 4.15.5 345 1597
4 Karien Robbers 93 Leiden Atl 0.95 306 10.2 413 6.23 420 4.00.2 414 1553
5 Linda Fles 93 Voorsch'97 1.10 416 9.7 487 5.84 396 4.46.0 229 1528
6 Rebecca Freeling 93 Spartaan 1.22 504 10.6 359 4.04 272 4.35.5 266 1401
7 Rianne Marchand 93 Leiden Atl 0.90 269 9.8 472 4.09 276 4.11.7 361 1378
8 Tyrza v Leeuwen 93 Voorsch'97 1.05 379 10.5 372 4.82 329 4.40.3 249 1329
9 Eveline vd Schrier 93 Leiden 0.95 306 10.1 427 4.44 302 4.28.5 292 1327
10 Jenny v/d Peet 93 Spartaan 1.00 342 10.6 359 4.16 281 4.20.9 322 1304
11 Nikki van Oosten 93 Leiden Atl 1.00 342 10.5 372 4.89 334 4.43.0 239 1287
12 Marleen Jansen 93 Leiden Atl 0.95 306 10.4 386 3.49 229 4.46.4 228 1149
13 Lisanne v Beelen 93 Rijnsoever 0.85 232 11.6 239 4.65 317 5.42.3 71 859
14 Charlotte Verdel 93 Spartaan 0.00 0 11.2 285 2.53 145 5.17.3 134 564
A-Pup. Meisjes 2e jrs ,Meerkamp Ver 60 mtr Balwerpen 1000 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Diede Fennema 92 Sparta 3.82 482 9.8 472 32.55 473 3.53.1 449 1876
2 Els Hufen 92 Leiden Atl 3.86 490 9.3 552 20.27 321 3.48.6 472 1835
3 Sarah Kraayenoord 92 Leiden Atl 4.11 540 9.2 569 16.82 271 4.01.3 409 1789
4 Liesbeth Bos 92 Leiden Atl 3.60 438 9.7 487 15.94 257 3.41.0 514 1696
5 Suzanne Hendriks 92 Voorsch'97 3.88 494 9.7 487 20.33 322 4.46.3 228 1531
6 Maartje Kragtwijk 92 Spartaan 3.64 446 9.9 457 14.04 226 4.08.0 378 1507
7 Simone Leuven -- Spartaan 3.44 406 10.2 413 15.87 256 4.04.0 396 1471
8 Joyce Duinhoven 92 Spartaan 3.30 378 10.3 399 21.88 343 4.22.0 318 1438
9 Susan Starre 92 Voorsch'97 3.34 386 10.5 372 22.49 352 4.20.3 325 1435
10 Janet Versmissen 92 Leiden Atl 3.27 372 10.3 399 16.28 262 4.12.5 358 1391
11 Hannah Gutjahr 92 Leiden Atl 3.05 328 11.0 308 11.87 188 4.54.7 201 1025
12 Eva van der Voet 92 Spartaan 3.59 436 10.3 399 0 0 0 835
Pupillen Quatromeet 2e wedstrijd
Weersomstandigheden; ongeveer 16 graden,droog en
zonnig,Wind vanuit het zuidwesten,ongeveer kracht4