Mini-Pup. Jongens ,Meerkamp 40 mtr Ver Balwerpen TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 River Diephuis 96 Haag Atl 7.2 460 2.94 306 17.25 277 1043
2 Laurens Engwegen 97 Leiden Atl 8.4 257 2.39 196 13.45 216 669
3 Niels Ravensbergen 96 Leiden Atl 8.9 189 2.23 164 14.33 231 584
4 Florian Ubink 96 Leiden Atl 8.9 189 2.36 190 8.82 128 507
5 Tim Hoogenboom 96 Olymp'70 9.0 176 2.26 170 9.69 146 492
6 Vincent Kruger 96 Leiden Atl 9.2 151 2.18 154 8.82 128 433
7 Koen Ravensbergen 96 Leiden Atl 8.9 189 2.04 126 7.08 90 405
8 Jesse Mieog 96 Leiden Atl 9.6 105 2.25 168 7.74 105 378
Mini-Pup. Meisjes ,Meerkamp 40 mtr Ver Balwerpen TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Fleur vd Put 96 Leiden Atl 8.2 287 2.57 232 10.45 161 680
2 Lisanne Verhoeven 96 Leiden Atl 8.2 287 2.79 276 7.02 89 652
3 Romy Smith 96 Leiden Atl 8.1 303 2.38 194 9.71 147 644
4 Elyvonne Stuger 96 Continentl 8.3 272 2.09 136 9.67 146 554
5 Serma Argun 96 Leiden Atl 0 0 0 0
Nanda Schotel 96 Olymp'70 0 0 0 0 0
Mini-Pup. Jongens ,600 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 River Diephuis 96 Haag Atl 2.19.1
2 Niels Ravensbergen 96 Leiden Atl 2.40.8
3 Tim Hoogenboom 96 Olymp'70 2.46.8
4 Laurens Engwegen 97 Leiden Atl 2.52.9
5 Florian Ubink 96 Leiden Atl 2.57.9
6 Koen Ravensbergen 96 Leiden Atl 3.06.1
7 Jesse Mieog 96 Leiden Atl 3.16.8
8 Vincent Kruger 96 Leiden Atl
Mini-Pup. Meisjes ,600 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Fleur vd Put 96 Leiden Atl 2.33.4
2 Lisanne Verhoeven 96 Leiden Atl 2.41.0
3 Romy Smith 96 Leiden Atl 2.47.2
4 Serma Argun 96 Leiden Atl
Nanda Schotel 96 Olymp'70
C-Pup. Jongens ,Meerkamp 40 mtr Ver Balwerpen TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Jari Pouw 95 Leiden Atl 7.2 460 3.48 414 25.25 387 1261
2 Julius Weinmiller 95 Haag Atl 6.7 565 3.24 366 13.92 224 1155
3 Auke Alkema 95 Leiden Atl 7.3 440 3.18 354 22.88 357 1151
4 Stan Ravensbergen 95 Leiden Atl 7.2 460 2.98 314 23.06 359 1133
5 Jeremy Bronswijk 95 Olymp'70 7.7 368 3.15 348 16.79 270 986
6 Denzel Pocorni 95 Continentl 7.0 500 2.63 244 13.84 223 967
7 Yorrick Driessen 95 Leiden Atl 7.5 403 2.80 278 17.11 275 956
8 Guido Hartevelt 95 Leiden Atl 7.8 351 2.51 220 9.75 147 718
9 Levi Selwijn vd Broe 95 Leiden Atl 8.5 243 2.47 212 15.48 250 705
10 Luuk Mulders 95 Leiden Atl 8.5 243 2.33 184 11.35 178 605
11 Reinout Ubbink 95 Leiden Atl 8.4 257 2.51 220 8.35 118 595
12 Tommy Theirlynck 95 Leiden Atl 0 0 0 0
C-Pup. Meisjes ,Meerkamp 40 mtr Ver Balwerpen TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Kim van Herk 95 Olymp'70 6.7 565 3.33 384 9.62 145 1094
2 lisanne vd Hoogen 95 Haag Atl 7.3 440 2.97 312 20.66 327 1079
3 Annelou Engwegen 95 Leiden Atl 7.4 422 3.00 318 13.53 217 957
4 Erica Wiegman 95 AV'40 7.1 480 2.80 278 9.89 150 908
5 Ninka Slebioda 95 Leiden Atl 7.8 351 2.85 288 13.48 217 856
6 Maaike van Oosten 95 Leiden Atl 7.6 385 2.40 198 8.65 125 708
7 Sabine Bon 95 Leiden Atl 0 0 0 0 0
B-Pup. Jongens ,Meerkamp 40 mtr Kogel Ver TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Jethro Obot 94 Haag Atl 6.7 565 8.77 561 3.99 516 1642
2 Jelle v Leeuwen 94 AV'40 6.7 565 6.09 412 3.44 406 1383
3 Uzoma Onwudiegwu 94 Leiden Atl 7.0 500 6.38 429 3.52 422 1351
4 Jorrit vd Born 94 AV'40 6.9 521 5.28 360 3.37 392 1273
5 Bart Adegeest 94 AV'40 7.0 500 5.35 365 3.10 338 1203
6 Guus Uijlenbroek 94 AV'40 7.3 440 4.31 293 3.25 368 1101
7 Niels Tromp 94 AV'40 7.5 403 4.41 300 2.96 310 1013
8 Frank Ravensbergen 94 Leiden Atl 7.4 422 3.86 259 2.99 316 997
9 Joey Kiel 94 Leiden Atl 7.6 385 3.35 218 2.80 278 881
10 Sven Hagman 94 Olymp'70 8.2 287 4.26 289 2.92 302 878
11 Martijn Meijer 94 Olymp'70 7.8 351 3.19 204 2.84 286 841
12 Marcel Weeda 94 Leiden Atl 0 0 0 0
Rowan Khouaja 94 Leiden Atl 0 0 0 0
B-Pup. Meisjes ,Meerkamp 40 mtr Kogel Ver TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Olfje vd Klein 94 Leiden Atl 6.4 635 3.73 249 3.87 492 1376
2 Merel v d Meer 94 Olymp'70 6.7 565 4.76 325 3.71 460 1350
3 Feline Platzer 94 Almere '81 6.6 587 4.55 310 3.41 400 1297
4 Cheyenne Cinsy 94 Continentl 6.7 565 4.62 315 3.18 354 1234
5 Tirza vd Wolf 94 Reeuwijk 6.9 521 4.21 285 3.50 418 1224
6 Jill de Gier 94 AV'40 6.9 521 4.42 301 3.24 366 1188
7 Fieke Schreuder 94 AV'40 6.8 542 4.01 270 3.28 374 1186
8 Anke Boer 94 Almere '81 7.4 422 4.90 334 3.25 368 1124
9 Nicky Moor 94 Ilion 6.9 521 3.66 243 3.10 338 1102
10 Rineke Gordijn 94 Leiden Atl 7.9 334 4.33 294 3.15 348 976
11 Lisanne Merkestein 94 Leiden Atl 7.8 351 3.69 245 2.81 280 876
12 Sanna Gutjahr 94 Haag Atl 7.6 385 2.62 154 2.85 288 827
13 Anne vd Put 94 Leiden Atl 8.3 272 3.61 239 2.54 226 737
14 Elke Br.de Koning 94 Leiden Atl 9.2 151 2.41 134 2.38 194 479
A-Pup. Jongens 1e jrs ,Meerkamp Kogel 60 mtr Hoog TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Reinier Valstar 93 Olymp'70 7.39 488 9.1 587 1.31 570 1645
2 Rico Peeters 93 Olymp'70 6.55 439 9.7 487 1.15 452 1378
3 Felix van Wissen 93 AV'40 6.69 448 9.7 487 1.05 379 1314
4 Timo Verroen 93 AV'40 6.26 422 10.3 399 1.10 416 1237
5 Lennart van Dalen 93 Olymp'70 5.10 348 9.5 519 1.00 342 1209
6 Mark Ravensbergen 93 Leiden Atl 5.57 379 10.0 442 1.05 379 1200
7 Jeroen Oosschot 93 Haag Atl 6.06 410 10.5 372 1.10 416 1198
8 Laurens Spruit 93 Leiden Atl 4.76 325 10.3 399 1.10 416 1140
9 Frank Wiegman 93 AV'40 5.50 374 10.2 413 0.95 306 1093
10 Niels Dijkstra 93 Leiden Atl 4.44 302 10.4 386 0.95 306 994
11 Mathijs Harens 93 Haag Atl 5.00 341 10.6 359 0.90 269 969
12 Bart Frambach 93 Leiden Atl 4.35 295 10.0 442 0.80 196 933
13 Max Groen 93 Leiden Atl 6.34 427 11.9 207 0 634
14 Sebastiaan Bon 93 Leiden Atl 0 0 0 0
Rolf Koenen 93 Olymp'70 0 0 0 0
Jimmy Badrie 93 Haag Atl 0 0 0 0
A-Pup. Jongens 2e jrs ,Meerkamp Hoog 60 mtr Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Patrick Triep 92 Olymp'70 1.30 562 9.0 604 7.54 496 1662
2 Yannick Hurkmans 92 Olymp'70 1.25 526 9.4 535 8.38 541 1602
3 Vincent ten Have 92 AV'40 1.15 452 9.2 569 8.52 549 1570
4 Casper vd Berg 92 Leiden Atl 1.15 452 9.0 604 6.63 444 1500
5 Krijn Stoffer 92 Olymp'70 1.15 452 9.7 487 8.17 530 1469
6 Jonathan Mourits 92 Haag Atl 1.15 452 9.7 487 6.14 415 1354
7 Tobias de Jong 92 Leiden Atl 1.15 452 10.3 399 7.07 470 1321
8 Thomas Kamermans 92 Olymp'70 1.10 416 10.2 413 6.72 449 1278
9 Paco vd Velden 92 Leiden Atl 1.05 379 9.9 457 5.84 396 1232
10 Anthony Pengel 92 Continentl 1.05 379 9.7 487 5.30 361 1227
11 Stefan vd Bos 92 Leiden Atl 1.05 379 9.8 472 4.57 311 1162
12 Joel Mourits 92 Haag Atl 1.00 342 10.8 333 6.21 419 1094
13 Frido v Rijnswou 92 Leiden Atl 1.00 342 11.2 285 5.44 370 997
14 Michiel Tollig 92 Leiden Atl 0 0 0 0
Michiel v Zwieten 92 Leiden Atl 0 0 0 0
A-Pup. Meisjes 1e jrs ,Meerkamp 60 mtr Kogel Hoog TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Miriah Groenfelt 93 Continentl 8.7 660 5.22 356 1.20 489 1505
2 Wendy Bijsterveld 93 AV'40 9.4 535 6.47 435 1.20 489 1459
3 Veerle Leenknegt 93 Almere'81 9.4 535 6.85 457 1.05 379 1371
4 Feodora Weinmiller 93 Haag Atl 9.3 552 7.03 467 0.90 269 1288
5 Miranda de Regt 93 Spartaan 9.2 569 4.82 329 1.00 342 1240
6 Marit Stierman 93 Almere'81 9.3 552 4.60 313 1.00 342 1207
7 Lois Kloor 93 AV'40 10.3 399 6.40 430 1.00 342 1171
8 Lizzy vd Hoeven 93 Olymp'70 10.3 399 5.10 348 1.10 416 1163
9 Melissa Olsthoorn 93 Olymp'70 10.4 386 6.38 429 1.00 342 1157
10 Rianne Marchand 93 Leiden Atl 9.7 487 4.44 302 1.00 342 1131
11 Karien Robbers 93 Leiden Atl 10.1 427 6.21 419 0.90 269 1115
12 Fiona Mirea 93 Almere'81 10.5 372 5.28 360 1.05 379 1111
13 Queeny Jurel 93 Continentl 9.9 457 4.44 302 1.00 342 1101
14 Jeurnine Stuger 93 Continentl 10.0 442 4.47 304 1.00 342 1088
15 Nikki v Oosten 93 Leiden Atl 10.4 386 4.41 300 1.00 342 1028
16 Marina van Eijk 93 Olymp'70 10.3 399 4.15 281 0.95 306 986
17 Marleen Jansen 93 Leiden Atl 10.6 359 3.78 253 1.00 342 954
18 Mandy Pieneman 93 Almere'81 11.2 285 3.55 234 0.90 269 788
19 Shenelva Lobles 93 Continentl 0 0 0 0
A-Pup. Meisjes 2e jrs ,Meerkamp Hoog 60 mtr Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Demelza Pocorni 92 AV Bijlmer 1.20 489 8.9 623 8.77 561 1673
2 Anouk Kruiswijk 92 AV'40 1.10 416 9.4 535 7.86 514 1465
3 Els Hufen 92 Leiden Atl 1.15 452 9.6 503 6.36 428 1383
4 Sarah Kraayenoord 92 Leiden Atl 1.20 489 9.6 503 5.74 390 1382
5 Priscilla Osei Bergw 92 Continentl 1.05 379 9.2 569 5.74 390 1338
6 Amy Nijman 92 Olymp'70 1.10 416 9.7 487 4.81 328 1231
7 Sharon Neida 92 Continentl 1.10 416 9.9 457 5.08 347 1220
8 Liesbeth Bos 92 Leiden Atl 1.00 342 9.8 472 5.51 375 1189
9 Isis van Wijk 92 AV'40 1.05 379 10.0 442 4.81 328 1149
10 Ayodele Ellis 92 Continentl 0.90 269 9.6 503 5.35 365 1137
11 Eva van den Born 92 AV'40 0.95 306 9.8 472 5.16 352 1130
12 Janet Versmissen 92 Leiden Atl 1.05 379 10.2 413 4.93 336 1128
13 Estelle Klink 92 Leiden Atl 1.05 379 10.1 427 4.10 277 1083
14 Iris Siegirst 92 Haag Atl 1.00 342 10.4 386 4.89 334 1062
15 Hannah Gutjahr 92 Leiden Atl 0.80 196 11.3 273 5.57 379 848
16 Maria Kikusa 92 Continentl 0 0 0 0
Anouk van Luijk 92 Olymp'70 0 0 0 0
C-Pup. Jongens ,600 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Julius Weinmiller 95 Haag Atl 2.08.6
2 Stan Ravensbergen 95 Leiden Atl 2.13.9
3 Auke Alkema 95 Leiden Atl 2.15.6
4 Jari Pouw 95 Leiden Atl 2.17.1
5 Denzel Pocorni 95 Continentl 2.22.6
6 Jeremy Bronswijk 95 Olymp'70 2.24.4
7 Yorrick Driessen 95 Leiden Atl 2.37.1
8 Luuk Mulders 95 Leiden Atl 2.42.8
9 Levi Selwijn vd Broe 95 Leiden Atl 2.44.4
10 Reinout Ubbink 95 Leiden Atl 2.54.4
11 Tommy Theirlynck 95 Leiden Atl
Guido Hartevelt 95 Leiden Atl
C-Pup. Meisjes ,600 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Kim van Herk 95 Olymp'70 2.14.7
2 Annelou Engwegen 95 Leiden Atl 2.22.4
3 lisanne vd Hoogen 95 Haag Atl 2.28.6
4 Ninka Slebioda 95 Leiden Atl 2.40.4
5 Erica Wiegman 95 AV'40
Maaike van Oosten 95 Leiden Atl
Sabine Bon 95 Leiden Atl
C-Pup. Meisjes ,4*40 mtr
Club Ploeg Prest.
1 Olymp'70 1 32.7
B-Pup. Jongens ,1000 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Guus Uijlenbroek 94 AV'40 3.40.8
2 Uzoma Onwudiegwu 94 Leiden Atl 3.40.9
3 Jethro Obot 94 Haag Atl 3.45.6
4 Bart Adegeest 94 AV'40 3.52.6
5 Frank Ravensbergen 94 Leiden Atl 3.58.5
6 Jorrit vd Born 94 AV'40 3.58.9
7 Joey Kiel 94 Leiden Atl 4.14.2
8 Jelle v Leeuwen 94 AV'40 4.25.1
9 Niels Tromp 94 AV'40 4.30.5
10 Sven Hagman 94 Olymp'70 4.35.1
11 Martijn Meijer 94 Olymp'70 4.57.4
12 Rowan Khouaja 94 Leiden Atl
Marcel Weeda 94 Leiden Atl
B-Pup. Jongens ,4*40 mtr
Club Ploeg Prest.
1 AV'40 1 26.8
B-Pup. Meisjes ,1000 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Tirza vd Wolf 94 Reeuwijk 3.42.3
2 Anke Boer 94 Almere '81 3.48.5
3 Nicky Moor 94 Ilion 4.01.0
4 Merel v d Meer 94 Olymp'70 4.02.5
5 Rineke Gordijn 94 Leiden Atl 4.07.2
6 Feline Platzer 94 Almere '81 4.41.7
7 Sanna Gutjahr 94 Haag Atl 4.42.6
8 Olfje vd Klein 94 Leiden Atl 4.43.5
Jill de Gier 94 AV'40 4.43.5
10 Anne vd Put 94 Leiden Atl 4.45.8
11 Lisanne Merkestein 94 Leiden Atl 4.54.8
12 Elke Br.de Koning 94 Leiden Atl 5.10.7
13 Fieke Schreuder 94 AV'40
B-Pup. Meisjes ,4*40 mtr
Club Ploeg Prest.
1 AV'40 1 27.4
A-Pup. Jongens 1e jrs ,1000 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Reinier Valstar 93 Olymp'70 3.31.2
2 Timo Verroen 93 AV'40 3.34.4
3 Mark Ravensbergen 93 Leiden Atl 3.34.8
4 Lennart van Dalen 93 Olymp'70 3.40.7
5 Rico Peeters 93 Olymp'70 3.44.0
6 Felix van Wissen 93 AV'40 3.47.9
7 Niels Dijkstra 93 Leiden Atl 4.24.8
8 Laurens Spruit 93 Leiden Atl 4.27.0
9 Bart Frambach 93 Leiden Atl 4.28.9
Mathijs Harens 93 Haag Atl 4.28.9
11 Frank Wiegman 93 AV'40 4.41.0
12 Jeroen Oosschot 93 Haag Atl 4.46.1
13 Rolf Koenen 93 Olymp'70
Max Groen 93 Leiden Atl
Jimmy Badrie 93 Haag Atl
Sebastiaan Bon 93 Leiden Atl
A-Pup. Jongens 1e jrs ,4*60 mtr
Club Ploeg Prest.
1 Olymp'70 1 37.1
2 AV'40 1 40.0
A-Pup. Jongens 2e jrs ,1000 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Patrick Triep 92 Olymp'70 3.32.9
2 Krijn Stoffer 92 Olymp'70 3.36.3
3 Jonathan Mourits 92 Haag Atl 3.44.3
4 Casper vd Berg 92 Leiden Atl 3.52.6
5 Vincent ten Have 92 AV'40 3.56.9
6 Anthony Pengel 92 Continentl 4.06.9
7 Stefan vd Bos 92 Leiden Atl 4.11.2
8 Paco vd Velden 92 Leiden Atl 4.12.2
9 Joel Mourits 92 Haag Atl 4.18.5
10 Thomas Kamermans 92 Olymp'70 4.19.7
11 Tobias de Jong 92 Leiden Atl 4.21.0
12 Frido v Rijnswou 92 Leiden Atl 4.25.9
13 Michiel v Zwieten 92 Leiden Atl
Michiel Tollig 92 Leiden Atl
Yannick Hurkmans 92 Olymp'70
A-Pup. Meisjes 1e jrs ,1000 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Wendy Bijsterveld 93 AV'40 3.34.6
2 Feodora Weinmiller 93 Haag Atl 3.41.8
3 Miranda de Regt 93 Spartaan 3.49.4
4 Queeny Jurel 93 Continentl 3.53.7
5 Veerle Leenknegt 93 Almere'81 3.59.5
6 Karien Robbers 93 Leiden Atl 4.07.3
7 Lizzy vd Hoeven 93 Olymp'70 4.09.5
8 Lois Kloor 93 AV'40 4.11.9
9 Marina van Eijk 93 Olymp'70 4.17.4
10 Rianne Marchand 93 Leiden Atl 4.20.7
11 Marit Stierman 93 Almere'81 4.21.3
12 Mandy Pieneman 93 Almere'81 4.33.1
13 Melissa Olsthoorn 93 Olymp'70 4.34.4
14 Jeurnine Stuger 93 Continentl 4.41.6
15 Marleen Jansen 93 Leiden Atl 4.49.8
16 Fiona Mirea 93 Almere'81 5.01.6
17 Nikki v Oosten 93 Leiden Atl
A-Pup. Meisjes 1e jrs ,4*60 mtr
Club Ploeg Prest.
1 Continentl 1 37.2
2 Almere'81 1 39.8
3 Olymp'70 1 41.9
A-Pup. Meisjes 2e jrs ,1000 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Liesbeth Bos 92 Leiden Atl 3.41.0
2 Anouk Kruiswijk 92 AV'40 3.41.3
3 Els Hufen 92 Leiden Atl 3.45.4
4 Isis van Wijk 92 AV'40 4.00.7
5 Eva van den Born 92 AV'40 4.06.8
6 Sarah Kraayenoord 92 Leiden Atl 4.10.7
7 Iris Siegirst 92 Haag Atl 4.14.1
8 Demelza Pocorni 92 AV Bijlmer 4.15.9
9 Janet Versmissen 92 Leiden Atl 4.18.4
10 Hannah Gutjahr 92 Leiden Atl 4.53.1
11 Amy Nijman 92 Olymp'70 4.57.2
12 Anouk van Luijk 92 Olymp'70
Estelle Klink 92 Leiden Atl
A-Pup. Meisjes 2e jrs ,4*60 mtr
Club Ploeg Prest.
1 Continentl 1 35.8
2 AV'40 1 36.1
3 Olymp'70 1 38.7