Uitslagen Instuif Leiden Atletiek 18 augustus 2004
100 m Heren
1 Ungerer, Martijn Leiden Atl 78 11.00 -1.0
2 Emmanuel, Emmy AV '40 79 11.13 -1.0
3 Stjeward, Giovani AV Almere 72 11.30 -1.0
4 Andrea, Werner Phoenix 70 11.40 -1.0
5 Kool, Fabian Atverni 82 11.45 -1.0
6 Smit, Selmar AV Startbaan 83 11.70 -1.0
7 vd Plaat. Ludo Ilion 83 11.72 -1.0
8 vd Ster, Hans H'meer 82 11.82 -0.2
9 Silvertand, Lejo Schlafhorst 81 11.90 -1.0
10 Jubels, Bas Phoenix 83 12.09 -0.2
11 Barnhoorn, Arie Spartaan 72 12.13 -0.2
12 te Veldhuis, Aartjan Leiden Atl 83 12.15 -0.2
13 Ortega, Nathaniel Leiden Atl 81 12.18 -0.2
14 Engels, Marnix Leiden Atl 80 12.23 -0.8
15 Truffault, Vincent Hellas 72 12.25 -0.8
16 Dofferhoff, J Spartaan 69 12.61 -0.2
17 Linnenbank, Eder Rotterdam Atl 82 12.76 -0.8
18 Langeveld, Henk Leiden Atl 69 13.08 -0.8
19 Perreijn, Nico Leiden Atl 61 13.40 0.0
100 m Jongens A
1 Mathew, Michael Rotterdam Atl 85 11.46 0.0
2 Huisman, Jonathan AV PEC 85 11.71 -0.2
3 Esajas, Ruben PAC 86 11.91 -0.8
4 Olf, Edson Rotterdam Atl 86 12.59 -0.8
5 Roos, Jan AAV '36 86 13.23 0.0
100 m Jongens B
1 Sweekhorst, Kevin H'meer 87 11.96 -0.2
2 Smit, Mitra AV Startbaan 88 12.23 -0.8
3 Gale, Stephen PAC 87 12.26 -0.8
100 m Heren Vet
1 de Bies, Rick PAC 59 12.66 0.0
2 Moor, René Ilion 62 13.51 0.0
3 Velthuizen, Gert Argo Doetinchem 58 13.57 0.0
4 Epema, Dick Leiden Atl 56 13.71 0.0
5 Posthuma, Siewert Voorschoten 58 14.73 -1.3
6 Vogel, K.J. AAV '36 54 DNF
100 m Vrouwen Vet
1 Woldinga, Monica AV Startbaan 56 16.79 -1.3
100 m Meisjes A
1 Schoenmaker, Marina Leiden Atl 85 12.78 -1.3
2 Krolis, Patricia Rotterdam Atl 86 13.08 -1.3
3 Goverde Daisy PAC 85 13.57 -1.3
100 m Meisjes B
1 Holterhuis, Marlies Energie 88 13.14 -1.3
2 Smit, Rachelle AV Aalsmeer 88 16.34 -1.3
150 m Meisjes C
1 Eken, Maaike AV '40 89 20.78 0.1
2 Maarse, Moniek Aalsmeer 90 20.97 0.1
3 Bakker, Marit AV '40 90 21.90 0.1
4 Starre, Laura Voorschoten 90 22.15 0.1
5 Smit, Nadine Startbaan 89 22.68 0.1
150 m Jongens C
1 van Dongen, Remco Ilion 90 19.02 0.2
2 Rog, Martijn Voorschoten 88 19.68 0.2
3 Mechelse, Jordi Voorschoten 89 19.80 0.2
4 vd Steen, Patrick Parthenon 90 20.19 0.2
5 van Berkum, Frank Phanos 89 20.30 0.2
6 Hennekam, Quinten Parthenon 90 20.36 0.2
150 m Meisjes D
1 Eduarda, Maruska M Rotterdam Atl 91 20.83 -0.3
2 Eduarda, Maruka C Rotterdam Atl 91 21.25 -0.3
3 Cluistra, Romy Triathlon 91 22.81 -0.9
4 Uyting, Tyka Triathlon 92 23.04 -0.3
5 Tevink, Nicky Leiden Atl 92 23.48 -0.3
6 Posthuma, Lieke Voorschoten 91 24.08 -0.9
7 Reuven, Tanja Nea Volharding 91 DNF
8 van Adrichem, René Nea Volharding 91 DNF
150 m Jongens D
1 Herfst, Elgin PAC 91 20.48 -0.7
2 Spruit, Daniel Leiden Atl 91 21.38 -0.3
3 Huisman, Jasper Nea Volharding 92 21.64 -0.7
4 Weenen, Wart Triathlon 92 21.69 -0.7
5 Klomp, Jordi Nea Volharding 92 22.37 -0.7
6 Dean, George Leiden Atl 91 22.70 -0.3
7 Boomgaard, Job Triathlon 92 23.15 -0.3
8 vd Bos, Stefan Leiden Atl 92 23.91 -0.3
200 m Heren
1 Andrea, Werner Phoenix 71 22.52 -0.3
2 Emmanuel, Emmy AV '40 79 22.63 -0.3
3 Kool, Fabian Atverni 82 22.70 -0.3
4 vd Ster, Hans H'meer 82 23.52 -0.4
5 Jubels, Bas Phoenix 83 24.01 -0.3
6 Silvertand, Lejo Schlafhorst 81 24.03 -0.3
7 Barnhoorn, Arie Spartaan 72 24.16 -0.4
8 te Veldhuis, Aartjan Leiden Atl 83 24.32 -0.3
9 Truffoult, Vincent Hellas 72 24.60 -0.4
10 Dotterhoff, Jan Spartaan 64 25.06 -0.8
11 Linnenbank, Eder Rotterdam Atl 82 25.78 -0.3
12 Perreijn, Nico Leiden Atl 61 27.06 -0.8
13 Langerveld, Henk Leiden Atl 69 27.17 -0.4
14 Ungerer, Martijn Leiden Atl 78 DNF
200 m Heren Vet
1 de Bies, Rick PAC 59 25.12 -0.8
2 Bruinvels,. David Leiden Atl 62 26.73 -0.8
3 Velthuizen, Gert Argo Doetinchem 58 27.26 -0.6
4 Epema, Dick Leiden Atl 56 27.98 -0.6
5 Posthuma, Siewert Voorschoten 58 30.23 -0.6
6 vd Kallen, Hein Voorschoten 53 31.54 -0.6
200 m Jongens A
1 Esajas, Ruben PAC 86 23.58 -0.3
2 Olf, Edson Rotterdam Atl 86 25.14 -0.3
3 Wolfswinkel, Jasper GAC 86 26.25 -0.8
200 m Jongens B
1 Sweekhorst, Kevin H'meer 87 23.60 -0.4
2 de Winkel, Tim PAC 87 24.33 -0.3
3 Louis, Luuk Haag Atl 88 24.55 -0.4
4 vd Horst Tom Haag Atl 88 25.38 -0.6
5 Winters, Marinus KAV Holland 87 25.62 -0.3
200 m Dames
1 Wassenaar, Vanessa Leiden Atletiek 76 28.58 -0.9
2 Leeuwis, Marjon Groningen Atl 80 28.95 -0.9
200 m Dames Vet
1 vd Werf, Trees SC Reeuwijk 59 32.37 -0.9
200 m Meisjes A
1 Schoenmakers, Marina Leiden Atl 85 26.34 -0.8
2 Krolis, Patricia Rotterdam Atl 86 26.53 -0.9
3 Goverde, Daisy PAC 85 27.08 -0.9
200 m Meisjes B
1 Holterhuis, Marlies Energie 88 27.09 -0.9
600 m Jongens C/D
1 van Dongen, Remco Ilion 90 1.35.34
2 Henneman, Quinten Parthenon 90 1.43.18
3 de Winkel, Jordi PAC 92 1.45.16
4 Weeren, Wart Triathlon 92 1.48.87
5 Gordijn, Tiemen Leiden Atl 91 1.49.30
6 vd Berg, Casper Leiden Atl 92 1.50.54
7 Spruit, Daniel Leiden Atl 91 1.52.79
8 Klomp, Jordi Nea Volharding 92 1.54.34
9 Ravensbergen, Mark Leiden Atl 93 1.57.23
10 Teeuw, Marien Leiden Atl 92 1.58.99
11 Marchand, Fabian Leiden Atl 91 1.59.39
12 Huisman, Jasper Nea Volharding 92 2.03.39
13 vd Bos, Stefan Leiden Atl 92 2.23.52
14 van Kempen, Roy Leiden Atl 89 DNF
600 m Meisjes C/D
1 Bos, Liesbeth Leiden Atl 92 1.54.62
2 Luyting, Tyka Traithlon 92 1.56.48
3 van Ronnen, Froukje Leiden Atl 90 1.58.26
4 vd Done Atverni 91 1.58.27
5 Klink, Estelle Leiden Atl 92 1.59.35
6 Cluistra, Romy Triathlon 91 2.01.91
7 Kraayenoord, Sarah Leiden Atl 92 2.02.20
8 vd Born, Eva AV '40 92 2.04.76
9 Hufen, Eld Leiden Atl 92 2.06.17
10 Posthuma, Lieke Voorschoten 91 2.13.73
800 m Heren
1 Creemer, Edgar Leiden Atl 75 1.55.76
2 Noort, Pascal Leiden Atl 83 1.56.67
3 Gayraud, Pierre nvt 80 1.57.47
4 Klink, Dave Leiden Atl 84 1.59.40
5 Boer, Robbert-Kees AAV '36 81 1.59.55
6 de Heus, Fulco AV '23 79 2.01.86
7 Westers, Pieter Leiden Atl 74 2.02.46
7 Hofman, Robert Avantri 73 2.05.36
8 Smulders, Paul LTES 83 2.06.53
9 de Beer, Herman AV '40 66 2.06.68
10 Barendregt, Marco Spark 79 2.06.90
11 Hoetmer, Remco AV '23 70 2.08.08
12 Klanker, Hans Leiden Atl 74 2.08.31
13 Koopmanschap, Marc Leiden Atl 61 2.11.72
14 Oosterhog, Jan Fokke Leiden Atl 75 2.13.57
15 Kortleever, Marco Leiden Atl 73 DNF
800 m Jongens A
1 van Buuren, Coos AV Pijnenburg 85 1.57.42
2 van Langen, Floor Spartaan 86 2.01.72
3 van Caspel, Wouter LAV 85 2.02.56
4 Wolfswinkel, Jesper GAC 86 2.02.91
5 van Amsterdam, Maarten Leiden Atl 86 2.11.59
6 Groenendaal, Tim SC Reeuwijk 86 2.18.57
7 Roos, Jan AAV '36 86 DNF
800 m Jongens B
1 de Winkel, Tim PAC 87 2.06.97
2 Winters, Marinus HAV 87 2.14.68
3 Cederhout, Rik Spartaan 87 2.26.42
4 van Wijk, Sjoerd Leiden Atl 88 2.30.05
800 m Heren Vet
1 Bon, Jan Leiden Atl 58 2.20.95
2 Mastracchi, Fabrizio AV '23 58 2.22.32
3 van Tol, Arie Leiden Atl 44 2.25.03
800 m Dames
1 Grutter, Ingrid Atverni 74 2.13.45
2 Vis, Georgine AAC 77 2.23.94
3 de Jong, Margriet Hylas 83 2.24.41
4 de Vries, Sylvia Leiden Atl 69 2.26.17
5 Walraven, Nadia Leiden Atl 77 2.28.60
6 van Heerde, Esther KAV Holland 74 2.36.62
7 vd Broek, Lenie Leiden Atl 83 2.48.05
800 m Meisjes A
1 Aten, Anouk SACN 85 2.52.40
800 m Meisjes B
1 Boddy, Rachel HAV 88 2.14.78
2 Bos, Suzanne Leiden Atl 90 2.35.00
3 van Es, Mandy AV Dokev 87 2.24.46
4 van Kesteren, Jirina KAV Haarlem 87 2.27.56
5 Vavier, Nicolette Leiden Atl 87 2.59.54
800 m Dames Vet
1 vd Loof, Carla SC Reeuwijk 63 2.48.84
2e en 3e serie handtijden!!!!
3000m Heren
1 Baligha, Jamal 8.15.66
2 Smith, Sullivan Phanos 8,24,54
3 Blokland, Joost AV Gouda 8,31,47
4 Kanfeoui, Said AV Gouda 8,36,23
5 Chamali, Ismail 8,38,11
6 Groenendijk, Rik AV H'meer 8,49,40
7 Htaibi, Noureddine 8,51,27
8 vd Luijt, Pieter Leiden Atl 8,51,36
9 Apeldoorn, Ralph Leiden Atl 9,01,0
10 Molevelt, Michiel Leiden Atl 9,04,2
11 Feuth, Thijs Phanos 9,04,7
12 Los, Vincent Leiden Atl 9,23,3
13 Daanen, Chris Phoenix 9,32,9
14 Luijendijk, Jaco Leiden Atl 9,36,9
15 Schmeitz, Peter Leiden Atl 9,49,6
16 Wierenga, Marcel LRRC 10.19.6
17 Muller, Eelco Phanos 10.40.0
18 Haasnoot, Kees Leiden Atl 11.02.9
19 Meijer, Kees Leiden Atl 11.05.3
20 Swart, John KAV Holland 11.53.1
21 van Vlierberghe, Ronald Leiden Atl 12.37.5
22 Gayraud, Pierre DNF
23 Barendregt, Marco Spark DNF
24 van Assouw, Rikkert KAV Holland DNF
3000m Veteranen
1 Kortekaas, Jan Leiden Atl 8,48,80
2 v Duijvenvoorde, Jaap Leiden Atl 8,55,90
3 Brouwer de Koning, Tim Leiden Atl 9,00,62
4 Groen, Jan Start '78 10,03,3
5 van Essen, Michiel Leiden Atl 10,25,4
6 Ravensbergen, Hans Leiden Atl 10,29,5
7 Bel, Ron Leiden Atl 11,12,6
8 Plaatzer, Nico Leiden Atl 12,15,9
9 Volker, Nico Leiden Atl 12,21,6
3000m Jongens A
1 Holstege, Richard AV '40 10.29.8
3000m Jongens B
1 van Opdorp, Roel LA 87 9.23.1
2 Kal, Elmar KAV Holland 9.43.0
3000m Meisjes B
1 Lenaarts, Raika AV Hera 10.22.1
2 vd Akker Nieneke Leiden Atl 11.17.0
3 Schipper, Esther Hylas 11.18.6
4 Koppelaar, Kelly Parthenon 11.27.2
3000m Dames
1 Nadym, Drissia Haag Atl 9.33.06
2 Raedts, Claartje Leiden Atl 9.37.5
3 Verstraten, Jolanda Scopias 10.02.0
4 Pletting, Brigitte Leiden Atl 11.14.8
5 Dumon Tak, Sara Leiden Atl 12.37.9
Estafette Meisjes D 4 x 60m
1 Nea Volharding 31.83
2 Leiden Atltiek 35.85
Estafette Meisjes C 4 x 80m
1 AV '40 42.85
Estafette Jongens D 4 x 80m
1 Ilion 43.27
Estafette Dames 4 x 100m
1 Leiden Atl 56.16
2 Reeuwijk 62.17
Estafette Heren 4 x 100
1 Leiden Atl 47.79
2 Voorschoten 48.88
Polshoog J.B. naam geb.jaar vereniging tijd
1 Joel de Water 89 Ilion 3.30
Wouter van Zwieten 89 L.A. 0
Rik van Leeuwen 88 Parthenon 0
Polshoog J.A. mannen en veteranen
1 Pelle Rietveld 85 Ilion 4.40
2 Bas Markies 84 AV'34 4.40
3 Sander de Rijke 85 Ilion 4.20
4 Remi Zevenhuizen 76 L.A. 3.60
5 Theo Brusche 52 L.A. 2.90
6 Gerard vd Tweel 45 L.A. 2.40
Polshoog M.B.
1 Yvonne Blok 87 L.A. 2.80
Polshoog M.A. dames en veteranen
1 Rianne Galiard 85 Lycurgus 3.80
2 Christal vd Toren 76 ? 3.30
3 Caroline Oldenburg 70 Hera 2.80
4 Marianne Langezaal 54 L.A. 2.10
Verspringen J.D.
1 Elgin Herfst 91 PAC 4.82
2 Timo de Water 91 Ilion 4.65
3 Wart van Weeren 92 Triatlon 4.33
4 Daniel Spruit 91 L.A. 4.21
5 Mike Hooymans 92 Ilion 3.89
6 Job Boomgaard 92 Triatlon 3.74
7 Wouter Blok 91 L.A. 3.57
8 Stefan vd Bos 92 L.A. 3.41
Verspringen M.D.
1 Rene van Adrichem 91 NEA 4.53
2 Tanja Reuver 91 NEA 4.27
3 Tyka Hyting 92 Triatlon 4.10
4 Sarah Kraayenoord 92 L.A. 4.02
5 Maxime van Rooden 91 NEA 3.93
6 Sacha vd Donk 91 Atverni 3.77
7 Els Hufen 92 L.A. 3.73
8 Christa Romy 91 Triatlon 3.67
9 Maruska C. Eduarda 91 Rott.Atl 3.62
10 Maruska M. Eduarda 91 Rott.Atl 3.46
11 Nickey Terink 92 L.A. 3.45
12 Eva vd Born 92 AV'40 3.37
13 Lieke Posthuma Voorsch'97 3.36
14 Jeanet Versmissen 92 L.A. 3.35
Verspringen J.C.
1 Kevin Weltak 89 PAC 5.59
2 Quinten Hennekam 90 Parthenon 4.46
Verspringen M.C.
1 Maaike Eken 89 AV'40 4.59
2 Marit Bakker 90 AV'40 4.33
3 Angela de Winter 89 L.A. 4.27
4 Moniek Maarse 90 Aalsmeer 4.08
5 Laura Starre 90 Voorsch'97 4.07
6 Laura Groenendijk 89 AV'40 3.95
7 Nikky van Buren 89 AV'40 3.83
Speerwerpen J.D.
1 Timo de Water 91 Ilion 37.61
2 Mike Hooymans 91 Ilion 30.78
3 Nick Smit 91 Aalsmeer 30.31
4 Bart Werden 92 Triathlon 28.98
5 Bart Doncker 91 Ilion 28.86
6 Tiemen Gordijn 91 L.A. 27.83
7 Bryan Hage 91 Ilion 26.46
8 Job Boomgaard 92 Triathlon 24.81
9 Daniel Spruit 91 L.A. 20.00
10 Jasper Huisman 92 NEA.V. 19.33
Speerwerpen M.D.
1 Lisane Schol 91 NEA.V. 34.81
2 Sacha vd Done 91 ? 28.62
3 Maxime van Roode 91 NEA.V. 24.38
4 Romy Cluistra 91 Triathlon 24.34
5 Tyka Hyting 92 Triathlon 23.74
6 Eva vd Born 92 AV'40 18.02
Speerwerpen J.C.
1 Willem Zwetsloot 89 L.A. 40.71
2 Rolf Starren Voorsch´97 36.72
3 Remi Grootscholten 90 Voorsch´97 36.34
4 Simon de Bruin 90 L.A. 21.27
Speerwerpen M.C.
1 Nikky van Buren 89 AV'40 27.87
2 Laura Groenendijk 89 AV'40 21.90
3 Nadine Smit 89 Startbaan 18.94
Kogel M.B.
1 Sandra Ceulemans 87 L.A. 8.19
2 Rachelle Smit 88 Aalsmeer 7.13
Kogel M.A. dames en veteranen
1 Roxanne van Noort 83 Spartaan 11.21
2 Chantal vd Plaat 81 Ilion 10.97
3 Jolanda vd Weerd 69 Spartaan 9.06
4 Tinka Tolsma 68 L.A. 8.78
5 Mirjam Huygen 85 L.A. 8.01
6 Elma Pluim 81 L.A. 6.60
Kogel J.B.
1 Maarten Persoon 87 AAV´36 15.87
Kogel J.A. mannen en veteranen
1 Jonathan Huisman 85 PEC 13.35
2 Robbert Bal 85 Haag 11.97
3 Remy Engwegen 69 L.A. 11.19
4 Koen Hamers 75 L.A. 11.10
5 Theo Brusche 52 L.A. 10.89
6 Tony Pracht 53 L.A. 10.76
7 Marnix Engels 80 L.A. 9.94
8 Henk Langeveld 69 L.A. 9.04
9 Siewert Posthuma 58 Voorsch'97 8.24
10 Roel Starre 60 Voorsch'97 8.21
Verspringen J.B.
1 Arnout Melis 88 Haag 5.72
Verspringen J.A. mannen en veteranen
1 Giovanni Stjeward 72 Almere 6.72
2 Jonathan Huisman 85 PEC 6.36
3 Kees Justus Vogel 54 AAV'36 5.16
4 Dylan vd Zijden 77 L.A. 5.14
5 Gert Velthuizen 58 Argo 4.40
Verspringen Dames en veteranen
1 Yvonne van Dorp 66 L.A. 4.96
2 Karin Prent 80 L.A. 3.75
3 Trees vd Werf 59 Reeuwijk 3.44
4 Ans vd Wal 56 Reeuwijk 3.36
5 Truus Sturm 50 Reeuwijk 3.21
Hoogspringen J.A. mannen en veteranen
1 Rick van Ruiten 85 Spartaan 2.00
2 Robert Bal 85 Haag 1.91
3 Ronald Naaktgeboren 65 Parthenon 1.85
4 Ludo vd Plaat 83 Ilion 1.85
5 Jurjen Mechielsen 86 Haag 1.70
6 Kees Justus Vogel 54 AAV'36 1.50
7 Hein vd Kallen 53 Voorsch'97 1.10
Hoogspringen M.B.
1 Kristel van Es 90 Dokev 1.60
Hoogspringen Dames
1 Marion Kanbier 80 Groningen 1.63
2 Marion Leeuwis 80 Groningen 1.60
3 Marije Dening 86 L.A. 1.45
4 Jolanda vd Weerd 69 Spartaan 1.25
Instuif Leiden Atletiek Woensdag 18 augustus 2004
Bewolkt, ca. 20 graden