Wedstrijd voor Basisscholen (9 mei 2007)


Categorie A (1996-1997)















Categorie B.(1995 of eerder)


tijd
afstand
afstand
afstand
minuten


Nr Naam Cat. A/B School 60m punten kogelstoten punten verspringen punten balwerpen punten 400m punten totaal Nr

















154 Noa Onwudiegwu Meisjes A2 De Tweemaster 9,1 601 8,38 541 3,62 442 35,83 408 01:15,9 556 2548 1
113 Romy Smith Meisjes A2 De Morskring 9,6 526 7,58 498 4,06 530 23,92 270 01:22,6 436 2260 2
171 Lisanne Verhoeven Meisjes A2 Lorentz 9,6 513 7,44 490 3,66 450 20,43 224 01:21,2 460 2137 3
160 Martine Morsch Meisjes A2 Woutertje Pieterse 10,3 419 5,38 366 3,74 466 18,22 192 01:15,3 568 2011 4
161 Keyly Lepelaar Meisjes A2 De Singel 10,4 397 5,91 400 3,06 330 21,82 243 01:17,2 532 1902 5
170 Kirsten Huurman Meisjes A2 Lorentz 9,9 466 5,56 378 3,24 366 15,98 158 01:24,6 405 1773 6
159 Yara Kamps Meisjes A2 Woutertje Pieterse 10,8 346 6,18 417 2,96 310 30,79 353 01:33,7 276 1702 7
156 Wenneke Wille Meisjes A2 De Tweemaster 10,9 333 5,17 353 2,66 250 21,47 238 01:22,5 438 1612 8
121 Sieme Gewald Meisjes A1 De Dukdalf 10,0 460 3,42 224 3,66 450 18,40 194 01:33,6 277 1605 9
118 Loes de Bruijn Meisjes A1 De Dukdalf 10,3 410 4,98 340 3,23 364 19,19 206 01:37,2 232 1552 10
155 Tessel de Boer Meisjes A2 De Tweemaster 9,6 519 4,22 286 3,06 330 15,11 144 01:34,0 271 1550 11
116 Diede Muurling Meisjes A2 De Morskring 10,2 425 5,04 344 3,36 390 13,39 115 01:34,3 268 1542 12
153 Kelsey de Kok Meisjes A2 De Tweemaster 10,1 442 4,26 289 3,10 338 16,88 172 01:38,0 223 1464 13
163 Sharona Tettero Meisjes A2 De Singel 0 0 6,15 415 3,97 512 21,86 243 01:36,1 245 1415 14
119 Froukje v.d. Veen Meisjes A1 De Dukdalf 11,3 286 5,61 381 2,96 310 14,47 133 01:36,1 245 1355 15
162 Marcella Siebert Meisjes A2 De Singel 11,6 256 5,94 402 2,90 298 18,69 199 01:41,4 184 1339 16
114 Naomi Erades Meisjes A2 De Morskring 11,3 283 4,08 276 2,80 278 15,86 156 01:38,0 223 1216 17
112 Merel Wassen Meisjes A2 De Morskring 10,5 382 2,54 146 3,05 328 11,18 75 01:34,2 269 1200 18
111 Yasemin Argun Meisjes A1 De Morskring 11,0 324 4,12 279 2,86 290 26,28 300 02:14,6 0 1193 19
100 Laura Schuiling Meisjes A1 De Brug 10,8 346 5,17 353 2,90 298 16,49 166 DNS 0 1163 20
117 Amaia de Roode Jauregi Meisjes A2 De Morskring 11,4 272 3,42 224 3,10 338 10,77 68 01:42,2 176 1078 21
120 Annelokke v.d. Zalm Meisjes A1 De Dukdalf 11,8 229 3,88 260 2,95 308 12,55 100 01:42,2 176 1073 22
101 Michelle Wever Meisjes A1 De Brug 11,0 321 3,98 268 2,08 134 11,23 76 01:35,8 249 1048 23
105 Mariska Swagers Meisjes A1 De Morskring 12,1 195 3,96 266 2,55 228 17,35 179 02:26,4 0 868 24
152 Anne van Roozendaal Meisjes A1 De Dukdalf 11,9 219 3,46 227 2,65 248 10,99 72 01:54,4 58 824 25
115 Laura Zoutendijk Meisjes A2 De Morskring 11,4 272 2,30 123 2,53 224 6,47 0 01:43,0 167 786 26
107 Esra Akdemir Meisjes A1 De Morskring 11,6 246 3,15 201 2,22 162 12,27 95 02:04,7 0 704 27
109 Merve Meisjes A1 De Morskring 12,3 181 2,95 184 2,52 222 11,00 72 02:18,2 0 659 28
110 Lotte Leureing Meisjes A1 De Morskring 12,1 195 2,44 136 2,46 210 12,62 102 02:17,8 0 643 29
108 Floor Meijer Meisjes A1 De Morskring 11,9 213 2,76 167 2,17 152 12,70 103 02:08,9 0 635 30
106 Kimberley v.d. Reijden Meisjes A1 De Morskring 12,6 148 2,32 125 2,31 180 15,53 151 02:18,7 0 604 31
103 Isa Bekkering Meisjes A1 De Morskring 12,4 167 2,41 134 2,23 164 11,48 81 02:06,3 0 546 32
104 Sapho Voskuil Meisjes A1 De Morskring 12,6 152 1,93 84 2,27 172 6,12 0 02:03,4 0 408 33
102 Zarife Aribas Meisjes A1 De Morskring 15,4 0 2,29 122 1,45 8 8,24 16 02:43,8 0 146 34

















198 Frank Gelens Jongens A2 Lorentz 8,5 726 6,82 455 4,26 570 26,96 308 01:14,4 586 2645 1
148 Maurice de Haan Jongens A2 Woutertje Pieterse 8,9 639 9,12 579 3,63 444 27,75 318 01:19,5 490 2470 2
211 Stijn Pauli Jongens A1 De Morskring 9,8 486 6,32 426 3,43 404 29,87 343 01:20,6 471 2130 3
123 Simon Looyestijn Jongens A1 De Morskring 9,5 530 6,29 424 3,42 402 26,90 308 01:21,0 464 2128 4
132 Dennis van Noordt Jongens A1 De Tweemaster 10,0 460 6,78 453 3,35 388 35,38 403 01:23,6 421 2125 5
150 Mohammed Fahchouch Jongens A2 De Singel 9,8 492 6,61 443 2,90 298 33,47 383 01:19,1 497 2113 6
201 Laurens Engwegen Jongens A2 Lorentz 10,1 441 5,88 399 3,46 410 31,93 366 01:20,4 473 2089 7
199 Davy Knoppert Jongens A2 Lorentz 9,2 595 5,88 399 3,40 398 19,39 209 01:19,9 483 2084 8
205 David de Nobel Jongens A2 't klankbord 9,6 517 5,84 396 3,60 438 23,25 262 01:20,9 465 2078 9
212 Joey van Dam Jongens A1 De Morskring 9,6 524 6,66 446 3,54 426 28,67 329 01:32,1 296 2021 10
133 Imre del Prado Jongens A1 De Tweemaster 9,8 486 5,01 342 3,29 376 29,22 335 01:21,1 462 2001 11
146 Niels Ravensbergen Jongens A2 Woutertje Pieterse 9,9 480 6,10 412 3,48 414 28,13 322 01:31,1 310 1938 12
149 Anass Gahchouch Jongens A2 De Singel 9,9 470 5,35 365 3,09 336 18,16 191 01:18,4 509 1871 13
134 Hugo Ariens Jongens A1 De Tweemaster 10,0 451 5,65 384 3,35 388 20,16 220 01:23,3 425 1868 14
164 Souhail Maadi Jongens A2 De Singel 9,9 473 3,76 251 3,30 378 25,12 286 01:24,5 406 1794 15
126 Max Boogaard Jongens A1 De Dukdalf 10,5 387 6,12 413 3,34 386 16,10 160 01:28,6 344 1690 16
144 Bram van der Putten Jongens A2 Woutertje Pieterse 10,4 405 5,67 385 3,12 342 20,99 231 01:31,4 305 1668 17
122 Koen van Ravensbergen Jongens A1 De Morskring 10,4 398 5,39 367 2,90 298 25,10 285 01:31,8 300 1648 18
124 Jop Koene Jongens A1 De Dukdalf 10,6 368 4,95 338 2,93 304 26,07 297 01:32,8 287 1594 19
147 Cas Mulder Jongens A2 Woutertje Pieterse 10,8 343 5,22 356 3,07 332 24,27 275 01:34,5 265 1571 20
151 Nabil Elasri Jongens A2 De Singel 11,6 249 5,54 377 3,00 318 27,96 320 01:33,0 284 1548 21
127 Marouane ? Jongens A1 De Dukdalf 10,8 350 4,78 326 2,05 128 25,52 291 01:26,8 370 1465 22
204 Ruben v.d. Berg Jongens A2 't klankbord 10,1 449 3,72 248 3,25 368 12,21 94 01:32,4 292 1451 23
131 Ewoud Nas Jongens A1 De Tweemaster 10,9 336 3,39 221 2,93 304 20,79 229 01:29,3 334 1424 24
130 Bob van Alphen Jongens A1 De Tweemaster 10,9 336 3,78 253 1,97 112 17,81 186 01:22,6 436 1323 25
207 Robert Finhkelnberg Jongens A2 De Brug 11,3 281 4,83 330 2,69 256 17,52 181 01:36,5 241 1289 26
200 Renko Siebols Jongens A2 Lorentz 11,1 312 5,08 347 2,55 228 17,32 178 01:39,0 211 1276 27
145 Mischa de Haan Jongens A2 Woutertje Pieterse 11,5 267 5,83 395 2,47 212 22,25 248 DNS 0 1122 28
210 Boris v. Rijsingen Jongens A1 De Morskring 11,1 306 3,24 209 2,72 262 18,82 201 01:53,3 68 1046 29
209 Lennart Jongens A1 De Morskring 11,5 267 4,30 292 2,35 188 16,36 164 01:47,0 126 1037 30
128 Meer Berawat Sharif Jongens A1 De Tweemaster 11,7 239 4,47 304 2,28 174 15,24 146 DNS 0 863 31
208 Dex Jongens A1 De Morskring 11,8 228 3,05 192 2,31 180 13,69 120 01:49,9 99 819 32

















158 Annelou Engwegen Meisjes B Lorentz 9,1 610 7,79 510 4,05 528 19,95 323 01:10,6 668 2639 1
167 Juliette Kerkhof Meisjes B De Dukdalf 9,4 555 8,10 526 3,81 480 15,00 222 01:17,2 531 2314 2
169 Francisca Haan Meisjes B De Dukdalf 9,3 571 4,50 306 3,55 428 9,51 87 01:21,5 455 1847 3
168 Maysa ? Meisjes B De Dukdalf 9,8 487 4,28 290 3,35 388 9,22 79 01:25,5 391 1635 4
173 Silvana van Tongeren Meisjes B De Singel 10,0 457 6,63 444 2,99 316 10,40 111 01:31,7 302 1630 5
174 Lisa Mink Meisjes B De Singel 10,9 340 6,84 456 2,90 298 10,61 117 01:32,2 295 1506 6
172 Marieke van Gijzen Meisjes B Woutertje Pieterse 10,5 392 5,21 355 3,07 332 7,87 40 01:31,1 309 1428 7
165 Marieke Frambach Meisjes B De Morskring 10,2 422 6,27 423 2,90 298 14,31 207 DNS 0 1350 8
166 Angela v.d. Riet Meisjes B De Morskring 9,4 552 4,64 316 3,30 378 9,42 85 DNS 0 1331 9
157 Mitzi Fonteyne Meisjes B Lorentz 10,9 333 6,18 417 3,05 328 7,19 19 DNS 0 1097 10

















179 Ruben del Prado Jongens B1 De Tweemaster 9,4 554 8,50 548 3,65 448 26,20 434 01:15,7 560 2544 1
191 Amerik Verdoes Jongens B De Brug 8,9 637 7,48 493 3,78 474 19,22 309 01:14,6 583 2496 2
180 Stefan Vlaar Jongens B1 De Tweemaster 9,4 561 8,30 537 3,95 508 20,20 328 01:17,0 536 2470 3
136 Maxim Doorn Jongens B1 Lorentz 9,2 595 6,85 457 3,70 458 16,60 256 01:14,4 586 2352 4
186 Tsjerk v.d. Veen Jongens B1 De Dukdalf 9,4 545 6,40 430 3,55 428 15,60 235 01:11,1 656 2294 5
141 Joost van Santen Jongens B1 Lorentz 9,2 588 6,65 445 3,40 398 19,50 314 01:18,1 515 2260 6
213 Luka Standing Jongens B1 Woutertje Pieterse