Uitslagen Quatromeet, Leiden (12-05-2007)
MEISJES PUPILLEN C
| Plaats | Naam | Vereniging | geb | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
| 1 | Eva Broekhuizen | De Spartaan | 1999 | 7.8 | 2.22.8 | 2.90 | 17.01 | 1235 ptn |
| 2 | Jasmin Brinkerhof | De Spartaan | 1999 | 7.3 | 2.18.2 | 2.72 | 10.78 | 1219 ptn |
| 3 | Lotte van Stijn | De Spartaan | 1999 | 7.6 | 2.28.2 | 2.80 | 13.41 | 1149 ptn |
| 4 | Danny Geyteman | Leiden Atletiek | 1999 | 7.7 | 2.29.8 | 2.51 | 9.69 | 993 ptn |
| 5 | Roos van Elk | Leiden Atletiek | 2000 | 7.8 | 2.22.3 | 2.45 | 8.13 | 988 ptn |
| 6 | Rosa Boon | Leiden Atletiek | 1999 | 8.4 | 2.44.5 | 2.74 | 12.09 | 879 ptn |
| 7 | Jaimy van der Loo | De Spartaan | 2000 | 8.5 | 2.36.6 | 2.38 | 12.01 | 841 ptn |
| 8 | Elise Hoogkamer | De Spartaan | 2000 | 8.0 | 2.42.3 | 2.57 | 7.96 | 836 ptn |
| 9 | Sanne Verdoes | De Spartaan | 1999 | 7.8 | 2.53.2 | 2.29 | 11.62 | 826 ptn |
| 10 | Manon van Hal | De Spartaan | 1999 | 8.2 | 2.52.9 | 2.31 | 8.54 | 705 ptn |
| 11 | Sanne Wortman | Leiden Atletiek | 1999 | 8.2 | 3.13.2 | 2.37 | 9.23 | 635 ptn |
| 12 | Lisa Hout | Leiden Atletiek | 1999 | 8.9 | 4.03.3 | 2.51 | 10.20 | 565 ptn |
| 13 | Marij Pauli | Leiden Atletiek | 2000 | 8.7 | 2.54.3 | 2.13 | 7.36 | 564 ptn |
| 14 | Eline Roskam | Leiden Atletiek | 1999 | 8.3 | 2.48.7 | 2.16 | 3.79 | 561 ptn |
| 15 | Maud Broere | Leiden Atletiek | 1999 | 8.7 | 2.44.8 | 1.77 | 6.87 | 533 ptn |
| 16 | Lorraine Gonizzi | Leiden Atletiek | 1999 | 9.3 | 2.52.5 | 2.26 | 7.14 | 518 ptn |
| 17 | Annika Goede | Leiden Atletiek | 2000 | 9.1 | 3.11.6 | 1.73 | 7.89 | 361 ptn |
| 18 | Isa Susan | Leiden Atletiek | 2000 | dns | 2.51.2 | 2.19 | 6.20 | 349 ptn |
| 19 | Joel Langelaan | De Spartaan | 2001 | 8.8 | 3.16.8 | 1.96 | 4.87 | 348 ptn |
| 20 | Tessel van de Oord | Leiden Atletiek | 2000 | dns | 3.18.8 | 1.95 | 7.28 | 202 ptn |
| 21 | Nikki Kuenen | Leiden Atletiek | 1999 | dns | 3.16.6 | 2.09 | 4.71 | 167 ptn |
| 22 | Jasmijn Groenewoud | Leiden Atletiek | 0 | 9.5 | 3.18.4 | 1.44 | 3.22 | 122 ptn |
| 23 | Simone Slootbeek | Leiden Atletiek | 1999 | 9.8 | dns | dns | dns | 83 ptn |
| 24 | Louise Verster | Voorschoten '97 | 2001 | 10.2 | | dns | 6.02 | 41 ptn |
| 25 | Jaimy Meeuwissen | De Spartaan | 2000 | dns | dns | dns | dns | 0 ptn |
| 4x40m | 24 deelnemer(s) |
| 32 | 32,33,34,35, | | Leiden Atletiek 1 | 34.0 | sec | ptn | |
| 41 | 41,42,43,44, | | Leiden Atletiek3 | 34.3 | sec | ptn | |
| 36 | 36,37,38,39,40, | | Leiden Atletiek2 | 36.0 | sec | ptn | |
| 45 | 45,46, | | Leiden Atletiek4 | 36.4 | sec | ptn | |
| 758 | 758,759,760,761,762, | | De Spartaan2 | | sec | ptn | |
| 754 | 754,755,756,757, | | De Spartaan1 | | sec | ptn | |
JONGENS PUPILLEN C
| Plaats | Naam | Vereniging | geb | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
| 1 | Tom Hensing | Leiden Atletiek | 1999 | 7.2 | 2.25.0 | 3.11 | 24.36 | 1471 ptn |
| 2 | Jurgen van de Zwet | De Spartaan | 1999 | 7.3 | 2.20.9 | 3.05 | 17.51 | 1376 ptn |
| 3 | Youri Siebols | Leiden Atletiek | 1999 | 7.3 | 2.20.5 | 2.52 | 14.43 | 1225 ptn |
| 4 | Max Kroes | Leiden Atletiek | 1999 | 7.8 | 2.26.8 | 2.65 | 18.47 | 1176 ptn |
| 5 | Jesper Hout | Leiden Atletiek | 1999 | 7.7 | 2.31.6 | 2.86 | 15.47 | 1155 ptn |
| 6 | Jeffrey Möhlen | De Spartaan | 1999 | 7.5 | 2.17.8 | 2.68 | 9.00 | 1142 ptn |
| 7 | Stijn Ravensbergen | Leiden Atletiek | 1999 | 7.4 | 2.33.2 | 2.48 | 15.50 | 1122 ptn |
| 8 | Sam Lem | De Spartaan | 1999 | 7.9 | 2.29.1 | 2.45 | 17.79 | 1091 ptn |
| 9 | Luuk Radar | Leiden Atletiek | 1999 | 8.2 | 2.38.2 | 2.41 | 22.39 | 1040 ptn |
| 10 | Giacomo Zundo | Leiden Atletiek | 1999 | 7.9 | 2.31.2 | 2.60 | 12.60 | 1022 ptn |
| 11 | Sam van Braak | Leiden Atletiek | 2001 | 7.8 | 2.39.4 | 2.62 | 11.75 | 974 ptn |
| 12 | Alex van Noort | De Spartaan | 2000 | 8.4 | 2.33.1 | 2.52 | 14.10 | 942 ptn |
| 13 | Niels van Gaalen | Leiden Atletiek | 2000 | 8.1 | 2.37.9 | 2.76 | 8.33 | 895 ptn |
| 14 | Jeroen Kortekaas | De Spartaan | 1999 | 7.9 | 2.48.3 | 2.39 | 13.80 | 894 ptn |
| 15 | Lucas Huijbregts | Leiden Atletiek | 1999 | 8.2 | 2.51.3 | 2.57 | 10.85 | 813 ptn |
| 16 | Pelle Driessen | Leiden Atletiek | 1999 | 7.9 | 2.57.4 | 2.30 | 11.62 | 789 ptn |
| 17 | Luuk van Roozendaal | Leiden Atletiek | 1999 | 8.0 | 3.37.9 | 2.54 | 13.29 | 757 ptn |
| 18 | Koen Kramer | Leiden Atletiek | 1999 | 8.4 | 3.00.1 | 2.37 | 12.58 | 729 ptn |
| 19 | Julien van Beek | De Spartaan | 1999 | 7.8 | 3.14.2 | 2.23 | 10.04 | 682 ptn |
| 20 | Luuk Hensing | Leiden Atletiek | 2000 | 8.6 | 2.54.8 | 2.23 | 8.96 | 630 ptn |
| 21 | Martijn Besselink | AV Rijnsoever | 2000 | 8.8 | 2.51.7 | 1.96 | 11.68 | 620 ptn |
| 22 | Rogier v.d. Burgh | Leiden Atletiek | 1999 | 9.3 | 2.50.9 | 1.88 | 10.09 | 514 ptn |
| 23 | Joost Dofferhof | Spartaan | 2000 | 9.6 | 3.14.4 | 1.64 | 8.33 | 283 ptn |
| 24 | Otto van Akkeren | Leiden Atletiek | 1999 | dns | dns | dns | dns | 0 ptn |
| 25 | Tom van der Zwet | Voorschoten '97 | 1999 | dns | dns | dns | dns | 0 ptn |
MEISJES PUPILLEN B
| Plaats | Naam | Vereniging | geb | 40m | 1000m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
| 1 | Mariska Hoogkamer | De Spartaan | 1998 | 7.3 | 4.06.5 | 3.31 | 4.98 | 1544 ptn |
| 2 | Debby van de Steenhoven | De Spartaan | 1998 | 7.0 | 4.14.0 | 3.37 | 4.26 | 1532 ptn |
| 3 | Laura Mens | De Spartaan | 1998 | 7.2 | 4.16.6 | 3.13 | 4.74 | 1467 ptn |
| 4 | Danielle van der Zaal | De Spartaan | 1998 | 7.2 | 4.21.6 | 3.05 | 4.46 | 1411 ptn |
| 5 | Nynke Jongejan | Leiden Atletiek | 1998 | 7.2 | 4.45.3 | 3.12 | 4.05 | 1307 ptn |
| 6 | Eline Dofferhoff | De Spartaan | 1998 | 7.5 | 4.36.6 | 3.02 | 4.28 | 1277 ptn |
| 7 | Elise van Iterson | Leiden Atletiek | 1998 | 7.6 | 4.21.8 | 2.90 | 3.92 | 1265 ptn |
| 8 | Julia van Braak | Leiden Atletiek | 1998 | 7.2 | 4.54.4 | 2.99 | 4.02 | 1249 ptn |
| 9 | Imme van der Blom | Leiden Atletiek | 1998 | 7.8 | 4.11.6 | 2.99 | 3.32 | 1244 ptn |
| 10 | Irene Faas | De Spartaan | 1998 | 8.3 | 4.25.6 | 2.73 | 4.07 | 1115 ptn |
| 11 | Amber van Elk | Leiden Atletiek | 1998 | 8.0 | 4.48.4 | 2.74 | 3.73 | 1054 ptn |
| 12 | Anouk van Loenen | De Spartaan | 1998 | 8.4 | 4.24.7 | 2.72 | 3.14 | 1026 ptn |
| 13 | Annika van der Zon | De Spartaan | 1998 | 8.3 | 4.50.6 | 2.80 | 3.74 | 1013 ptn |
| 14 | Lisa van Elk | Leiden Atletiek | 1998 | 7.9 | 5.07.0 | 2.61 | 3.86 | 996 ptn |
| 15 | Fenna Blokker | Leiden Atletiek | 1998 | 8.1 | 4.57.5 | 2.60 | 2.93 | 915 ptn |
| 16 | Nazila Massier | Leiden Atletiek | 1998 | 8.4 | 5.14.5 | 2.40 | 4.05 | 869 ptn |
| 17 | Anniek Roskam | Leiden Atletiek | 1998 | dns | 4.31.8 | 2.77 | 4.36 | 848 ptn |
| 18 | Marielle Langeveld | De Spartaan | 1998 | 8.1 | 4.57.4 | 2.44 | 2.54 | 847 ptn |
| 19 | Anne Rietman | Leiden Atletiek | 1998 | 7.8 | 5.16.1 | 2.41 | 2.58 | 838 ptn |
| 20 | Femke Nederstigt | De Spartaan | 1998 | 7.2 | dns | dns | 4.17 | 742 ptn |
| 21 | Cathelijne Goede | Leiden Atletiek | 1998 | 8.4 | 5.29.5 | 2.25 | 2.47 | 665 ptn |
| 22 | Debbie Kampinga | Voorschoten '97 | 1998 | 8.5 | dns | dns | dns | 243 ptn |
| 4x40m | 22 deelnemer(s) |
| 47 | 47,48,49,50, | | Leiden AtletiekB1 | 28.8 | sec | ptn | |
| 81 | 81,82,83,84, | | Leiden AtletiekB2 | 29.9 | sec | ptn | |
| 85 | 85,86,87, | | Leiden AtletiekB3 | 32.2 | sec | ptn | |
| 790 | 790,791,792,793, | | De Spartaan2 | | sec | ptn | |
| 794 | 794,795, | | De Spartaan3 | | sec | ptn | |
| 751 | 751, | | Voorschoten '972 | | sec | ptn | |
| 786 | 786,787,788,789, | | De Spartaan1 | | sec | ptn | |
JONGENS PUPILLEN B
| Plaats | Naam | Vereniging | geb | 40m | 1000m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
| 1 | Thieme Schmidt | Leiden Atletiek | 1998 | 6.7 | 3.47.7 | 3.21 | 5.97 | 1806 ptn |
| 2 | Tim Iking | Leiden Atletiek | 1998 | 6.9 | 3.57.2 | 3.47 | 5.03 | 1704 ptn |
| 3 | Rutger Heiner | Leiden Atletiek | 1998 | 6.8 | 4.06.0 | 3.49 | 4.99 | 1685 ptn |
| 4 | Reinout Dirks | Voorschoten '97 | 1998 | 7.0 | 4.05.3 | 3.32 | 5.91 | 1672 ptn |
| 5 | Jelte van Atten | Leiden Atletiek | 1998 | 7.3 | 4.03.0 | 3.03 | 4.30 | 1457 ptn |
| 6 | Sem de Waard | Leiden Atletiek | 1998 | 7.4 | 5.52.8 | 3.21 | 5.73 | 1217 ptn |
| 7 | Tomas van Daalen | Leiden Atletiek | 1998 | 8.2 | 4.22.3 | 2.84 | 4.78 | 1216 ptn |
| 8 | Floris Pouw | Leiden Atletiek | 1998 | 7.8 | 4.24.6 | 2.72 | 3.95 | 1187 ptn |
| 9 | Tim v.d. Ent | Leiden Atletiek | 1998 | 8.1 | 4.16.7 | 2.68 | 3.62 | 1137 ptn |
| 10 | Floris Werf | Leiden Atletiek | 1998 | 7.8 | 4.33.1 | 2.57 | 4.00 | 1127 ptn |
| 11 | Date du Pau | Leiden Atletiek | 1998 | 7.6 | 4.49.1 | 2.65 | 3.51 | 1083 ptn |
| 12 | Tom in 't Veld | De Spartaan | 1998 | 7.7 | 4.42.4 | 2.65 | 3.23 | 1066 ptn |
| 13 | Jelle Steenbeek | Leiden Atletiek | 1998 | 8.0 | 4.44.1 | 2.65 | 3.74 | 1051 ptn |
| 14 | Lars Zender | Leiden Atletiek | 1998 | 8.1 | 4.43.6 | 2.59 | 3.98 | 1044 ptn |
| 15 | Bram van Diemen | Voorschoten '97 | 1998 | 8.3 | 4.48.7 | 2.38 | 3.31 | 901 ptn |
| 16 | Remon Koster | De Spartaan | 1998 | 8.8 | 4.53.5 | 2.20 | 3.95 | 830 ptn |
| 17 | Tim Deltrap | Leiden Atletiek | 1998 | 7.9 | 7.43.4 | 2.83 | 3.16 | 820 ptn |
| 18 | Hugo Verster | Voorschoten '97 | 1998 | 8.9 | 5.20.5 | 2.40 | 3.88 | 772 ptn |
| 19 | Peter Schouten | De Spartaan | 1998 | 9.0 | 5.21.0 | 2.31 | 3.56 | 715 ptn |
MEISJES PUPILLEN A(1E JRS)
| Plaats | Naam | Vereniging | geb | 60m | 1000m | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
| 1 | Jaimy Loos | De Spartaan | 1997 | 8.9 | 3.51.4 | 1.20 | 5.87 | 1968 ptn |
| 2 | Romy Smith | Leiden Atletiek | 1997 | 9.5 | 4.21.8 | 1.25 | 6.42 | 1796 ptn |
| 3 | Zyna van de Poel | De Spartaan | 1997 | 9.5 | 4.12.6 | 1.10 | 4.96 | 1630 ptn |
| 4 | Sanne Vermeij | De Spartaan | 1997 | 9.2 | 4.22.6 | 1.10 | 4.77 | 1626 ptn |
| 5 | Tessa van Kol | Voorschoten 97 | 1997 | 9.7 | 4.09.9 | 1.05 | 5.46 | 1607 ptn |
| 6 | Arlyn Haveman | Leiden Atletiek | 1997 | 10.3 | 3.52.4 | 1.15 | 4.16 | 1585 ptn |
| 7 | Anouk de Vries | Voorschoten '97 | 1997 | 10.2 | 4.23.1 | 1.05 | 4.82 | 1434 ptn |
| 8 | Myrthe Kraayenoord | Leiden Atletiek | 1997 | 10.8 | 4.22.3 | 1.00 | 4.68 | 1311 ptn |
| 9 | Lieke Schmidt | Leiden Atletiek | 1997 | 11.0 | 4.46.4 | 1.00 | 6.11 | 1291 ptn |
| 10 | Marrit v.d. Meer | Leiden Atletiek | 1997 | 10.5 | 4.10.7 | 0.95 | 3.49 | 1273 ptn |
| 11 | Rudy Heemskerk | Leiden Atletiek | 1997 | 10.9 | 4.06.0 | 0.90 | 4.18 | 1260 ptn |
| 12 | Annemarie ten Kate | De Spartaan | 1997 | 10.7 | 4.30.5 | 0.90 | 4.77 | 1225 ptn |
| 13 | Ingeborg Efdee | Leiden Atletiek | 1997 | 11.2 | 4.41.8 | 0.90 | 5.50 | 1172 ptn |
| 14 | Froukje v.d. Veen | Leiden Atletiek | 1997 | 11.4 | 4.47.0 | 1.05 | 4.31 | 1160 ptn |
| 15 | Marije Efdee | Leiden Atletiek | 1997 | 11.2 | 4.38.6 | 0.95 | 4.59 | 1159 ptn |
| 16 | Lianne Suijten | De Spartaan | 1997 | 10.8 | 4.48.4 | 0.90 | 4.35 | 1118 ptn |
| 17 | Emma van Hateren | Spartaan | 1997 | 11.5 | 4.43.0 | 0.85 | 4.66 | 1039 ptn |
| 18 | Esmee Susan | Leiden Atletiek | 1996 | 11.1 | 5.07.4 | 0.85 | 4.67 | 1008 ptn |
| 19 | Anne-Lokke Zalm | Leiden Atletiek | 1997 | 11.6 | 4.48.4 | 0.90 | 4.05 | 1002 ptn |
| 20 | Annefleur Groenewoud | Leiden Atletiek | 1997 | 11.1 | 5.33.4 | 0.95 | 3.85 | 952 ptn |
| 21 | Wies van Wetten | Leiden Atletiek | 1997 | 12.6 | dns | 0.85 | dns | 370 ptn |
| 22 | Marieke van Schie | Leiden Atletiek | 1997 | dns | dns | dns | dns | 0 ptn |
| 4x60m | 19 deelnemer(s) |
| 750 | 750, | | Voorschoten '971 | | sec | ptn | |
| 796 | 796,797,798,799, | | De SpartaanA1 | | sec | ptn | |
| 800 | 800, | | De SpartaanA2 | | sec | ptn | |
| 736 | 736, | | Leiden AtletiekA3 | | sec | ptn | |
| 88 | 88,89,90,91, | | Leiden AtletiekA1 | | sec | ptn | |
| 92 | 92,93,94,95, | | Leiden AtletiekA2 | | sec | ptn | |
| 96 | 96,97,734,735, | | Leiden AtletiekA3 | | sec | ptn | |
JONGENS PUPILLEN A(1E JRS)
| Plaats | Naam | Vereniging | geb | 60m | 1000m | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
| 1 | Mart Kroon | De Spartaan | 1997 | 9.5 | 3.53.4 | 1.20 | 6.58 | 1896 ptn |
| 2 | Jesse Verdoes | De Spartaan | 1997 | 9.6 | 4.12.4 | 1.30 | 6.75 | 1874 ptn |
| 3 | Thijmen Dofferhof | Spartaan | 1996 | 10.0 | 3.39.2 | 1.10 | 7.21 | 1860 ptn |
| 4 | Stijn Pauli | Leiden Atletiek | 1997 | 10.0 | 4.00.5 | 1.10 | 6.47 | 1705 ptn |
| 5 | Kevin Möhlen | De Spartaan | 1997 | 10.1 | 3.54.8 | 1.10 | 5.03 | 1626 ptn |
| 6 | Sam ter Haar | Leiden Atletiek | 1997 | 9.9 | 4.21.3 | 1.10 | 6.17 | 1610 ptn |
| 7 | Kaj Pracht | Voorschoten '97 | 1997 | 9.3 | 3.57.1 | 0.80 | 5.61 | 1558 ptn |
| 8 | David Riemens | Leiden Atletiek | 1997 | 10.1 | 4.02.2 | 0.95 | 5.75 | 1527 ptn |
| 9 | Tobias Veselka | Voorschoten '97 | 1997 | 10.1 | 4.09.5 | 0.95 | 5.66 | 1489 ptn |
| 10 | Jètro van der Geest | De Spartaan | 1997 | 10.9 | 4.15.4 | 1.00 | 5.53 | 1384 ptn |
| 11 | Ronald Wessels | De Spartaan | 1997 | 11.3 | 4.25.8 | 0.90 | 5.64 | 1228 ptn |
| 12 | Ruben v.d. Berg | Leiden Atletiek | 1997 | 10.4 | 4.25.3 | 0.85 | 4.08 | 1199 ptn |
| 13 | Dyon de Wit | De Spartaan | 1997 | 11.6 | dns | 0.95 | 5.55 | 923 ptn |
| 14 | Mischa de Haan | Leiden Atletiek | 1997 | 11.8 | dns | 0.90 | 5.90 | 887 ptn |
| 15 | Sam van Kesteren | Leiden Atletiek | 1997 | dnf | dns | dns | 2.89 | 178 ptn |
| 16 | Joost Koet | Leiden Atletiek | 1997 | dns | dns | dns | dns | 0 ptn |
| 17 | Rik v.d. Berg | Leiden Atletiek | 1997 | dnf | dns | dns | dns | 0 ptn |
| 18 | Hugo de Best | Leiden Atletiek | 1997 | | dns | dns | dns | 0 ptn |
MEISJES PUPILLEN A(2E JRS)
| Plaats | Naam | Vereniging | geb | 60m | 1000m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
| 1 | Fieke Rader | Leiden Atletiek | 1996 | 9.4 | 3.47.7 | 4.10 | 27.86 | 1969 ptn |
| 2 | Kaylee van Beelen | De Spartaan | 1996 | 9.0 | 3.35.1 | 3.88 | 18.98 | 1949 ptn |
| 3 | Maxime Valk | De Spartaan | 1996 | 9.6 | 3.52.9 | 3.82 | 30.79 | 1888 ptn |
| 4 | Chimene Azoungo | Leiden Atletiek | 1996 | 9.0 | 5.12.4 | 3.94 | 30.88 | 1711 ptn |
| 5 | Femke van der Wolf | De Spartaan | 1996 | 9.0 | 4.17.9 | 3.87 | 16.19 | 1692 ptn |
| 6 | Lisanne Verhoeven | Leiden Atletiek | 1996 | 10.0 | 4.09.2 | 3.82 | 21.88 | 1639 ptn |
| 7 | Noa Onwudiegwu | Leiden Atletiek | 1996 | 9.1 | dns | 3.84 | 38.30 | 1607 ptn |
| 8 | Joyce Velthuizen | Leiden Atletiek | 1996 | 10.2 | 3.49.6 | 3.44 | 18.68 | 1585 ptn |
| 9 | Tunde Brinkerhof | De Spartaan | 1996 | 10.0 | 4.13.7 | 3.13 | 30.02 | 1582 ptn |
| 10 | Maijke Cools | Leiden Atletiek | 1996 | 10.1 | 4.19.8 | 3.43 | 22.05 | 1504 ptn |
| 11 | Rémi van Dijk | De Spartaan | 1996 | 9.8 | 4.28.3 | 3.34 | 21.89 | 1495 ptn |
| 12 | Nicky van de Steenhoven | De Spartaan | 1996 | 10.1 | 4.37.2 | 3.62 | 23.33 | 1492 ptn |
| 13 | Lieke Roest | Leiden Atletiek | 1996 | 9.9 | 4.27.2 | 3.50 | 15.09 | 1415 ptn |
| 14 | Raisa Wiersema | Leiden Atletiek | 1996 | 10.4 | 4.27.9 | 3.10 | 22.29 | 1368 ptn |
| 15 | Diede Muurling | Leiden Atletiek | 1996 | 10.6 | 4.50.2 | 3.45 | 16.82 | 1253 ptn |
| 16 | Lotte van Atten | Leiden Atletiek | 1996 | 10.6 | 4.37.4 | 2.85 | 15.25 | 1152 ptn |
| 17 | Fleur van der Put | Leiden Atletiek | 1996 | 10.6 | 4.53.5 | 2.96 | 15.35 | 1121 ptn |
| 18 | J.I.L. Kampinga | Voorschoten '97 | 1996 | dns | dns | 2.82 | dns | 282 ptn |
| 19 | Hanna Massier | Leiden Atletiek | 1996 | dns | dns | dns | dns | 0 ptn |
| 20 | Lieke Brouwer | De Spartaan | 1996 | dns | dns | dns | dns | 0 ptn |
| 4x60m | 18 deelnemer(s) |
| 752 | 752, | | Voorschoten '971 | | sec | ptn | |
| 803 | 803, | | De SpartaanA2 | | sec | ptn | |
| 804 | 804,805,806,807, | | De SpartaanA3 | | sec | ptn | |
| 748 | 748,749, | | Leiden AtletiekA6 | | sec | ptn | |
| 737 | 737,738,739, | | Leiden AtletiekA3 | | sec | ptn | |
| 740 | 740,741,742,743, | | Leiden AtletiekA4 | | sec | ptn | |
| 744 | 744,745,747, | | Leiden AtletiekA5 | | sec | ptn | |
JONGENS PUPILLEN A(2E JRS)
| Plaats | Naam | Vereniging | geb | 60m | 1000m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
| 1 | Mathijs Dirks | Voorschoten '97 | 1996 | 9.0 | 3.45.9 | 4.44 | 37.75 | 2225 ptn |
| 2 | Frank Gelens | Leiden Atletiek | 1996 | 8.8 | 3.39.1 | 4.60 | 25.60 | 2198 ptn |
| 3 | Stan Does | Leiden Atletiek | 1996 | 8.7 | 3.39.6 | 3.92 | 30.35 | 2132 ptn |
| 4 | Lucas van Dijk | De Spartaan | 1996 | 9.2 | 3.28.2 | 3.52 | 28.50 | 2009 ptn |
| 5 | Jelle van der Zon | De Spartaan | 1996 | 9.2 | 3.41.2 | 4.12 | 24.60 | 2003 ptn |
| 6 | Lars Spaenij | Voorschoten '97 | 1996 | 9.2 | 3.59.9 | 3.60 | 30.85 | 1876 ptn |
| 7 | Kevin Winiarczyk | Leiden Atletiek | 1996 | 9.3 | 4.15.3 | 3.92 | 27.85 | 1819 ptn |
| 8 | Maurice de Haan | Leiden Atletiek | 1996 | 9.2 | 4.05.8 | 3.68 | 25.70 | 1804 ptn |
| 9 | Roy Winiarczyk | Leiden Atletiek | 1996 | 9.9 | 4.14.0 | 3.80 | 27.65 | 1703 ptn |
| 10 | Twan de Loyes | Leiden Atletiek | 1996 | 10.0 | 4.01.5 | 3.36 | 31.60 | 1702 ptn |
| 11 | Karel Peterse | De Spartaan | 1996 | 9.7 | 3.57.5 | 3.20 | 28.30 | 1696 ptn |
| 12 | Niels Ravensbergen | Leiden Atletiek | 1996 | 10.0 | 4.07.9 | 3.50 | 29.40 | 1675 ptn |
| 13 | Hugo Ariëns | Leiden Atletiek | 1996 | 10.3 | 4.05.1 | 2.95 | 21.50 | 1591 ptn |
| 14 | Emil Colstrup | Leiden Atletiek | 1996 | 9.2 | 4.08.4 | 3.90 | 17.00 | 1562 ptn |
| 15 | Florian Ubink | Leiden Atletiek | 1996 | 10.0 | 4.12.5 | 3.50 | 18.10 | 1508 ptn |
| 16 | David van Elk | De Spartaan | 1996 | 9.3 | dns | 3.60 | 31.05 | 1446 ptn |
| 17 | Laurens Boers | Leiden Atletiek | 1996 | 10.5 | 4.09.1 | 3.32 | 19.50 | 1437 ptn |
| 18 | Sjoerd de Groot | Voorschoten '97 | 1996 | 10.4 | 4.43.5 | 3.60 | 24.15 | 1435 ptn |
| 19 | Roel Teeling | De Spartaan | 1996 | 9.1 | dns | 3.55 | 26.65 | 1419 ptn |
| 20 | Stefan Ravensbergen | Leiden Atletiek | 1996 | 10.8 | 4.18.7 | 3.15 | 24.70 | 1392 ptn |
| 21 | Roy van Hal | De Spartaan | 1996 | 10.5 | 4.07.0 | 3.25 | 16.55 | 1389 ptn |
| 22 | Koen Ravensbergen | Leiden Atletiek | 1996 | 10.4 | 5.09.5 | 2.70 | 23.70 | 1167 ptn |
| 23 | Martijn Munk | Leiden Atletiek | 1996 | 10.6 | 4.49.0 | 2.72 | 15.40 | 1088 ptn |
| 24 | Matthijs Jansen | Leiden Atletiek | 1996 | 10.8 | dns | 3.14 | 17.95 | 967 ptn |
| 25 | Dimitri Geelhoed | Leiden Atletiek | 1996 | 11.6 | 5.08.6 | 3.00 | 11.80 | 902 ptn |
| 4x60m | 23 deelnemer(s) |
| 1 | 784 | 784,785,813,814, | | Leiden Atletiek A7 | 35.6 | sec | ptn | |
| 2 | 776 | 776,777,778,779, | | Leiden Atletiek A5 | 37.0 | sec | ptn | |
| 3 | 774 | 774,773,772,775, | | Leiden Atletiek A4 | 41.3 | sec | ptn | |
| 4 | 780 | 780,781,782,783, | | Leiden Atletiek A6 | 41.5 | sec | ptn | |
| 673 | 673,675,676, | | De Spartaan 8 | dns | sec | ptn | |
| 685 | 685,686, | | Voorschoten '97 5 | dns | sec | ptn | |
| 677 | 677,678, | | De Spartaan 9 | dns | sec | ptn | |