Uitslagen 2e Avondinstuif, 4 juli 2007
Jongens junioren D
| 80 meter | 18 deelnemer(s) |
| 1 | 524 | Bayoumi, Tarik | 27-03-1994 | AAC | 10.88 | sec | | -0.4 |
| 2 | 658 | Lips, Milan | 03-02-1995 | ARV Ilion | 11.29 | sec | | +0.1 |
| 3 | 1000 | Nielsen, Simon | 00-00-1994 | Aarhus 1900 | 11.57 | sec | | +0.1 |
| 4 | 559 | Klaveren, Thomas van | 11-12-1995 | AAV '36 | 11.66 | sec | | -0.3 |
| 5 | 525 | Slott-Bruun Petersen, Benjamin | 00-00-1994 | Aarhus 1900 | 11.72 | sec | | -0.4 |
| 6 | 580 | Waongsodikromo, Jeffrey | 00-00-1994 | AV Sparta | 11.76 | sec | | -0.3 |
| 7 | 634 | Jakobsen, Per | 00-00-1994 | Aarhus 1900 | 11.91 | sec | | +0.1 |
| 8 | 588 | Streebusch, Luc | 00-00-1995 | AV Sparta | 12.22 | sec | | -0.3 |
| 9 | 584 | Vonk-+, Tom | 00-00-1995 | AV Spartaan | 12.26 | sec | | -0.3 |
| 10 | 587 | Broek, Rico van der | 00-00-1995 | AV Sparta | 12.68 | sec | | -0.3 |
| 11 | 537 | Bechtold, Christian | 00-00-1995 | Aarhus 1900 | 12.74 | sec | | -0.4 |
| 12 | 572 | Riksten, Thomas | 18-08-1995 | AV Haarlemmermeer | 12.97 | sec | | -0.4 |
| 13 | 589 | Koning, Rene de | 00-00-1995 | AV Sparta | 13.14 | sec | | -0.3 |
| 14 | 523 | Wier, Jeroen van | 13-08-1995 | AAC | 13.24 | sec | | -0.4 |
| 15 | 592 | Westende, Seppe van 't | 00-00-1995 | Leiden Atletiek | 13.52 | sec | | -0.3 |
| 502 | Koolstra, Emiel | 17-06-1994 | ARV Ilion | dnf | sec | | -0.4 |
| 503 | Strörmann, Patrick | 21-09-1994 | ARV Ilion | dnf | sec | | -0.4 |
| 999 | Vuister, Maikel | 20-09-1995 | AAV '36 | dnf | sec | | +0.1 |
| 600 meter | 18 deelnemer(s) |
| 1 | 783 | Schouwenaar, Jon | 17-06-1994 | AV Startbaan | 1.40.91 | min | | |
| 2 | 721 | Koster, Milo | 1994 | PAC | 1.43.21 | min | | |
| 3 | 705 | Born, Jorrit van den | 07-11-1994 | AV '40 | 1.48.96 | min | | |
| 4 | 584 | Vonk-+, Tom | 00-00-1995 | AV Spartaan | 1.49.20 | min | | |
| 5 | 610 | Pouw, Jari | 1995 | Leiden Atletiek | 1.50.25 | min | | |
| 6 | 616 | Boumans, Jeroen | 1995 | AV Sparta | 1.50.79 | min | | |
| 7 | 693 | Feddema, Robbert | 21-06-1995 | AV '40 | 1.53.07 | min | | |
| 8 | 774 | Ravensbergen, Stan | 27-11-1995 | Leiden Atletiek | 1.54.35 | min | | |
| 9 | 799 | Onwudiegwu, Thomas | 05-07-1994 | Leiden Atletiek | 1.56.22 | min | | |
| 10 | 567 | Baptist, Niels | 1994 | AV Sparta | 1.59.06 | min | | |
| 11 | 551 | vd Broek, Levi | 00-00-1995 | Leiden Atletiek | 2.02.31 | min | | |
| 12 | 694 | Driessen, Yorrick | 1995 | Leiden Atletiek | 2.03.26 | min | | |
| 13 | 589 | Koning, Rene de | 00-00-1995 | AV Sparta | 2.04.75 | min | | |
| 14 | 501 | Geldof, Quentin | 03-04-1995 | ARV Ilion | 2.08.49 | min | | |
| 15 | 592 | Westende, Seppe van 't | 00-00-1995 | Leiden Atletiek | 2.09.32 | min | | |
| 16 | 572 | Riksten, Thomas | 18-08-1995 | AV Haarlemmermeer | 2.19.66 | min | | |
| 1003 | Overvad Bachmann, Markus | 1995 | Aarhus 1900 | dnf | min | | |
| 503 | Strörmann, Patrick | 21-09-1994 | ARV Ilion | dnf | min | | |
| verspringen | 26 deelnemer(s) |
| 1 | 610 | Pouw, Jari | 1995 | Leiden Atletiek | 4.59 | m | | |
| 2 | 616 | Boumans, Jeroen | 1995 | AV Sparta | 4.51 | m | | |
| 3 | 524 | Bayoumi, Tarik | 27-03-1994 | AAC | 4.48 | m | | |
| 4 | 658 | Lips, Milan | 03-02-1995 | ARV Ilion | 4.42 | m | | |
| 5 | 501 | Geldof, Quentin | 03-04-1995 | ARV Ilion | 4.18 | m | | |
| 6 | 1004 | Nielssen, Simon | 1994 | Aarhus 1900 | 4.16 | m | | |
| 7 | 611 | Roosjen, Tjeerd | 16-03-1994 | Leiden Atletiek | 4.03 | m | | |
| 8 | 559 | Klaveren, Thomas van | 11-12-1995 | AAV '36 | 3.92 | m | | |
| 9 | 584 | Vonk-+, Tom | 00-00-1995 | AV Spartaan | 3.82 | m | | |
| 10 | 525 | Slott-Bruun Petersen, Benjamin | 00-00-1994 | Aarhus 1900 | 3.76 | m | | |
| 11 | 580 | Waongsodikromo, Jeffrey | 00-00-1994 | AV Sparta | 3.73 | m | | |
| 12 | 693 | Feddema, Robbert | 21-06-1995 | AV '40 | 3.70 | m | | |
| 13 | 694 | Driessen, Yorrick | 1995 | Leiden Atletiek | 3.69 | m | | |
| 14 | 588 | Streebusch, Luc | 00-00-1995 | AV Sparta | 3.69 | m | | |
| 15 | 634 | Jakobsen, Per | 00-00-1994 | Aarhus 1900 | 3.61 | m | | |
| 16 | 537 | Bechtold, Christian | 00-00-1995 | Aarhus 1900 | 3.53 | m | | |
| 17 | 633 | Knoppert, Davy | 22-11-1994 | Leiden Atletiek | 3.49 | m | | |
| 18 | 587 | Broek, Rico van der | 00-00-1995 | AV Sparta | 3.47 | m | | |
| 19 | 592 | Westende, Seppe van 't | 00-00-1995 | Leiden Atletiek | 3.46 | m | | |
| 20 | 541 | Overvad Bachmann, Markus | 1995 | Aarhus 1900 | 3.43 | m | | |
| 21 | 1005 | Moller Hansen, Sophus | 1995 | Aarhus 1900 | 3.21 | m | | |
| 22 | 619 | Vuister, Maikel | 20-09-1995 | AAV '36 | 3.08 | m | | |
| 23 | 581 | Brogaard, Thomas | 1995 | Aarhus 1900 | 3.08 | m | | |
| 24 | 523 | Wier, Jeroen van | 13-08-1995 | AAC | 2.66 | m | | |
| 502 | Koolstra, Emiel | 17-06-1994 | ARV Ilion | | m | | |
| 503 | Strörmann, Patrick | 21-09-1994 | ARV Ilion | | m | | |
| speerwerpen | 16 deelnemer(s) |
| 1 | 721 | Koster, Milo | 1994 | PAC | 34.04 | m | | |
| 2 | 703 | Onwudiegwu, Thomas | 05-07-1994 | Leiden Atletiek | 26.99 | m | | |
| 3 | 516 | Klijn, Olivier | 04-10-1995 | Leiden Atletiek | 26.78 | m | | |
| 4 | 705 | Born, Jorrit van den | 07-11-1994 | AV '40 | 25.63 | m | | |
| 5 | 661 | Elkjar Nielsen, Matthias | 1995 | Aarhus 1900 | 25.09 | m | | |
| 6 | 525 | Slott-Bruun Petersen, Benjamin | 00-00-1994 | Aarhus 1900 | 24.53 | m | | |
| 7 | 568 | Nielsen, Simon | 1994 | Aarhus 1900 | 23.99 | m | | |
| 8 | 662 | Asbjorn, Sebastian | 1995 | Aarhus 1900 | 21.95 | m | | |
| 9 | 614 | Spaans, Alvin | 1994 | AV Sparta | 21.46 | m | | |
| 10 | 501 | Geldof, Quentin | 03-04-1995 | ARV Ilion | 19.71 | m | | |
| 11 | 567 | Baptist, Niels | 1994 | AV Sparta | 19.15 | m | | |
| 12 | 559 | Klaveren, Thomas van | 11-12-1995 | AAV '36 | 18.82 | m | | |
| 13 | 551 | vd Broek, Levi | 00-00-1995 | Leiden Atletiek | 15.38 | m | | |
| 14 | 572 | Riksten, Thomas | 18-08-1995 | AV Haarlemmermeer | 14.10 | m | | |
| 15 | 619 | Vuister, Maikel | 20-09-1995 | AAV '36 | 12.77 | m | | |
| 16 | 560 | Mohammed, Nma | 1995 | AV Sparta | 10.12 | m | | |
Meisjes junioren D
| 60 meter | 25 deelnemer(s) |
| 1 | 522 | Zwerver, Elizabeth | 04-04-1994 | AAC | 8.48 | sec | | +0.3 |
| 2 | 550 | Strijp, Tessa | 15-02-1994 | AV 1923 | 8.79 | sec | | +0.3 |
| 3 | 565 | Schollaardt, Nina | 19-06-1995 | Leiden Atletiek | 8.94 | sec | | -1.3 |
| 4 | 518 | Kistemaker, Loes | 09-02-1994 | De Spartaan | 9.06 | sec | | +0.5 |
| 5 | 609 | Vink, Henna | 1994 | AV Sparta | 9.25 | sec | | +0.3 |
| 6 | 553 | Gordijn, Rieneke | 00-00-1994 | Leiden Atletiek | 9.28 | sec | | -0.4 |
| 7 | 577 | Velthuizen, Michelle | 27-02-1994 | Leiden Atletiek | 9.28 | sec | | +0.3 |
| 8 | 519 | Thestrup Andersen, Anna | 17-03-1993 | Aarhus 1900 | 9.31 | sec | | -0.4 |
| 9 | 569 | de Zwager, Shehrazade | 05-06-1995 | AV Haarlemmermeer | 9.36 | sec | | +0.5 |
| 10 | 526 | Smid, Tara | 23-10-1994 | AAV '36 | 9.41 | sec | | +0.5 |
| 11 | 530 | Zwet, Lisanne van der | 17-03-1995 | De Spartaan | 9.43 | sec | | -1.3 |
| 12 | 511 | Skafidas, Eleni | 23-05-1995 | Leiden Atletiek | 9.43 | sec | | -0.4 |
| 13 | 621 | Susan, Lindsay | 09-09-1995 | Leiden Atletiek | 9.45 | sec | | -1.3 |
| 14 | 512 | Efdee, Annemieke | 21-01-1995 | Leiden Atletiek | 9.59 | sec | | +0.5 |
| 15 | 532 | Abeling, Karin | 20-12-1994 | De Spartaan | 9.69 | sec | | -1.3 |
| 16 | 544 | Dornonville de la Cour, Johane Emilie | 00-00-1995 | Aarhus 1900 | 9.71 | sec | | -0.4 |
| 17 | 578 | Dungen, Denis;e vd | 00-00-1994 | AV Sparta | 9.72 | sec | | -0.4 |
| 18 | 566 | Moenster Frost, Malte | 00-00-1995 | Aarhus 1900 | 9.75 | sec | | +0.3 |
| 19 | 520 | Veenstra, Miriam | 00-00-1994 | AAC | 9.78 | sec | | +0.5 |
| 20 | 504 | Mekking, Merian | 17-05-1995 | ARV Ilion | 9.78 | sec | | +0.3 |
| 21 | 529 | Slebioda, Ninka | 07-08-1995 | Leiden Atletiek | 9.86 | sec | | -1.3 |
| 22 | 534 | Oudwater, Tamara | 12-01-1994 | AAC | 9.92 | sec | | +0.5 |
| 23 | 576 | Kuyk, Nienke van | 22-10-1995 | Leiden Atletiek | 10.11 | sec | | -1.3 |
| 24 | 533 | Reda, Sheila | 11-04-1994 | Leiden Atletiek | 10.53 | sec | | +0.3 |
| 505 | Moor, Nicky | 26-09-1994 | ARV Ilion | dnf | sec | | -0.4 |
| 600 meter | 24 deelnemer(s) |
| 1 | 750 | Wolf, Tirza v.d. | 26-05-1994 | SC Reeuwijk | 1.45.85 | min | | |
| 2 | 550 | Strijp, Tessa | 15-02-1994 | AV 1923 | 1.47.47 | min | | |
| 3 | 603 | Nooyen, Patricia | 26-02-1994 | Leiden Atletiek | 1.49.00 | min | | |
| 4 | 526 | Smid, Tara | 23-10-1994 | AAV '36 | 1.50.12 | min | | |
| 5 | 577 | Velthuizen, Michelle | 27-02-1994 | Leiden Atletiek | 1.51.00 | min | | |
| 6 | 522 | Zwerver, Elizabeth | 04-04-1994 | AAC | 1.51.90 | min | | |
| 7 | 513 | Engwegen, Annelou | 03-08-1995 | Leiden Atletiek | 1.53.68 | min | | |
| 8 | 657 | Put, Anne van der | 07-02-1994 | Leiden Atletiek | 1.54.12 | min | | |
| 9 | 679 | Boon, Maaike | 08-02-1995 | De Spartaan | 1.54.63 | min | | |
| 10 | 639 | Schutte, Noah | 1995 | Leiden Atletiek | 1.55.26 | min | | |
| 11 | 565 | Schollaardt, Nina | 19-06-1995 | Leiden Atletiek | 1.56.79 | min | | |
| 12 | 569 | de Zwager, Shehrazade | 05-06-1995 | AV Haarlemmermeer | 1.57.42 | min | | |
| 13 | 628 | Schalker, Cecile | 1994 | Voorschoten | 2.00.17 | min | | |
| 14 | 553 | Gordijn, Rieneke | 00-00-1994 | Leiden Atletiek | 2.01.55 | min | | |
| 15 | 578 | Dungen, Denis;e vd | 00-00-1994 | AV Sparta | 2.04.28 | min | | |
| 16 | 685 | Vijver, Shannon van der | 1995 | Leiden Atletiek | 2.04.82 | min | | |
| 17 | 646 | Vetter, Sophie | 13-10-1995 | Phanos | 2.08.27 | min | | |
| 18 | 609 | Vink, Henna | 1994 | AV Sparta | 2.09.50 | min | | |
| 19 | 512 | Efdee, Annemieke | 21-01-1995 | Leiden Atletiek | 2.09.55 | min | | |
| 20 | 511 | Skafidas, Eleni | 23-05-1995 | Leiden Atletiek | 2.11.19 | min | | |
| 21 | 804 | Meijer, Priscilla | 26-12-1994 | Leiden Atletiek | 2.12.07 | min | | |
| 22 | 624 | Baas, Roos | 1994 | Voorschoten | 2.15.69 | min | | |
| 23 | 533 | Reda, Sheila | 11-04-1994 | Leiden Atletiek | 2.19.90 | min | | |
| 24 | 754 | Brouwer de Koning, Elke | 19-11-1994 | Leiden Atletiek | 2.22.74 | min | | |
| verspringen | 20 deelnemer(s) |
| 1 | 518 | Kistemaker, Loes | 09-02-1994 | De Spartaan | 4.44 | m | | +0.6 |
| 2 | 550 | Strijp, Tessa | 15-02-1994 | AV 1923 | 4.39 | m | | +0.8 |
| 3 | 519 | Thestrup Andersen, Anna | 17-03-1993 | Aarhus 1900 | 3.90 | m | | +2.1 |
| 4 | 530 | Zwet, Lisanne van der | 17-03-1995 | De Spartaan | 3.84 | m | | -0.2 |
| 5 | 685 | Vijver, Shannon van der | 1995 | Leiden Atletiek | 3.77 | m | | +0.3 |
| 6 | 565 | Schollaardt, Nina | 19-06-1995 | Leiden Atletiek | 3.64 | m | | +0.9 |
| 7 | 646 | Vetter, Sophie | 13-10-1995 | Phanos | 3.63 | m | | +0.7 |
| 8 | 566 | Moenster Frost, Malte | 00-00-1995 | Aarhus 1900 | 3.63 | m | | |
| 9 | 621 | Susan, Lindsay | 09-09-1995 | Leiden Atletiek | 3.62 | m | | +1.1 |
| 10 | 609 | Vink, Henna | 1994 | AV Sparta | 3.62 | m | | +0.8 |
| 11 | 576 | Kuyk, Nienke van | 22-10-1995 | Leiden Atletiek | 3.59 | m | | +0.5 |
| 12 | 529 | Slebioda, Ninka | 07-08-1995 | Leiden Atletiek | 3.50 | m | | -0.7 |
| 13 | 512 | Efdee, Annemieke | 21-01-1995 | Leiden Atletiek | 3.35 | m | | +1.4 |
| 14 | 504 | Mekking, Merian | 17-05-1995 | ARV Ilion | 3.34 | m | | -0.2 |
| 15 | 511 | Skafidas, Eleni | 23-05-1995 | Leiden Atletiek | 3.32 | m | | -1.3 |
| 16 | 533 | Reda, Sheila | 11-04-1994 | Leiden Atletiek | 3.29 | m | | +0.8 |
| 17 | 573 | Brixtogte Christensen, Anna | 1994 | Aarhus 1900 | 3.26 | m | | -0.2 |
| 18 | 578 | Dungen, Denis;e vd | 00-00-1994 | AV Sparta | 2.48 | m | | +1.8 |
| 577 | Velthuizen, Michelle | 27-02-1994 | Leiden Atletiek | | m | | |
| 673 | Mekking, Meriam | 1995 | Illion | | m | | |
| speerwerpen | 15 deelnemer(s) |
| 1 | 532 | Abeling, Karin | 20-12-1994 | De Spartaan | 28.29 | m | | |
| 2 | 585 | Heeswijk, Sherene | 1994 | AV Sparta | 28.10 | m | | |
| 3 | 628 | Schalker, Cecile | 1994 | Voorschoten | 26.57 | m | | |
| 4 | 679 | Boon, Maaike | 08-02-1995 | De Spartaan | 25.79 | m | | |
| 5 | 534 | Oudwater, Tamara | 12-01-1994 | AAC | 21.40 | m | | |
| 6 | 522 | Zwerver, Elizabeth | 04-04-1994 | AAC | 20.45 | m | | |
| 7 | 657 | Put, Anne van der | 07-02-1994 | Leiden Atletiek | 20.31 | m | | |
| 8 | 513 | Engwegen, Annelou | 03-08-1995 | Leiden Atletiek | 20.05 | m | | |
| 9 | 569 | de Zwager, Shehrazade | 05-06-1995 | AV Haarlemmermeer | 19.03 | m | | |
| 10 | 520 | Veenstra, Miriam | 00-00-1994 | AAC | 17.38 | m | | |
| 11 | 544 | Dornonville de la Cour, Johane Emilie | 00-00-1995 | Aarhus 1900 | 16.52 | m | | |
| 12 | 553 | Gordijn, Rieneke | 00-00-1994 | Leiden Atletiek | 14.65 | m | | |
| 13 | 624 | Baas, Roos | 1994 | Voorschoten | 12.83 | m | | |
| 14 | 519 | Thestrup Andersen, Anna | 17-03-1993 | Aarhus 1900 | 10.94 | m | | |
| 15 | 563 | Moerbeek, Emma | 1994 | AV Sparta | 10.39 | m | | |
Jongens junioren C
| 100 meter | 17 deelnemer(s) |
| 1 | 643 | Kirkels, Alexander | 00-00-1992 | Gouda | 12.17 | sec | | +0.2 |
| 2 | 620 | Mulder, Mark | 01-04-1993 | AV Startbaan | 12.54 | sec | | -1.8 |
| 3 | 642 | Willemsen, Ivo | 00-00-1993 | AV Sparta | 12.66 | sec | | +0.5 |
| 4 | 648 | Botman, Paul | 23-02-1993 | Leiden Atletiek | 12.79 | sec | | +0.5 |
| 5 | 527 | Bos, Stefan van den | 05-04-1992 | Leiden Atletiek | 12.87 | sec | | -1.7 |
| 6 | 508 | Viegen, Michael van | 20-05-1992 | ARV Ilion | 12.88 | sec | | -0.6 |
| 7 | 644 | Verlint, Max | 01-04-1992 | Phanos | 12.91 | sec | | +0.5 |
| 8 | 549 | Klausen, Janilu | 00-00-1993 | Aarhus 1900 | 12.98 | sec | | -0.6 |
| 9 | 645 | Smet, Koen | 09-08-1992 | Phanos | 13.07 | sec | | -1.7 |
| 10 | 640 | Dobe, Dennis | 00-00-1993 | AV Sparta | 13.22 | sec | | -1.7 |
| 11 | 641 | Hart, Ben | 00-00-1993 | AV Sparta | 13.44 | sec | | -1.7 |
| 12 | 696 | Matthew, Jamely | 00-00-1992 | AV 40 | 13.45 | sec | | -0.6 |
| 13 | 625 | Feeleus, Christian | 08-01-1993 | De Spartaan | 13.88 | sec | | -0.6 |
| 14 | 617 | Boelhouwer, Jeroen | 22-07-1993 | AV Sparta | 14.18 | sec | | -0.6 |
| 15 | 636 | Sinderiis Jensen, Robert | 00-00-1993 | Aarhus 1900 | 14.23 | sec | | -0.6 |
| 16 | 540 | Eyssen, Mike | 28-10-1993 | AAC | 15.03 | sec | | -0.6 |
| 509 | Worst, Chris | 25-09-1992 | ARV Ilion | dnf | sec | | -0.6 |
| 600 meter | 8 deelnemer(s) |
| 1 | 733 | Boerop, Yarnick | 22-07-1992 | AV Aalsmeer | 1.33.70 | min | | |
| 2 | 556 | Hougaard Christenzen, Andreas | 1992 | Aarhus 1900 | 1.39.97 | min | | |
| 3 | 803 | Koster, M. | 10-08-1992 | CAV Energie | 1.42.62 | min | | |
| 4 | 796 | Bakker, Bas | 20-04-1993 | AV Aalsmeer | 1.42.93 | min | | |
| 5 | 808 | Emmanouil, Stefan | 1992 | Leiden Atletiek | 1.46.91 | min | | |
| 6 | 806 | Maarsen, Rik | 1993 | Aalsmeer | 1.55.15 | min | | |
| 7 | 728 | Vis, Martijn van der | 16-11-1992 | SC Reeuwijk | 1.57.72 | min | | |
| 725 | Triep, Patrick | 04-11-1992 | AV Olympus '70 | dnf | min | | |
| verspringen | 16 deelnemer(s) |
| 1 | 725 | Triep, Patrick | 04-11-1992 | AV Olympus '70 | 5.48 | m | | |
| 2 | 640 | Dobe, Dennis | 00-00-1993 | AV Sparta | 5.19 | m | | |
| 3 | 508 | Viegen, Michael van | 20-05-1992 | ARV Ilion | 5.17 | m | | |
| 4 | 687 | Beelen, Menno van | 24-04-1992 | De Spartaan | 5.16 | m | | |
| 5 | 645 | Smet, Koen | 09-08-1992 | Phanos | 5.02 | m | | |
| 6 | 641 | Hart, Ben | 00-00-1993 | AV Sparta | 4.76 | m | | |
| 7 | 708 | Smit, Yannick | 20-12-1993 | AAV '36 | 4.74 | m | | |
| 8 | 636 | Sinderiis Jensen, Robert | 00-00-1993 | Aarhus 1900 | 4.71 | m | | |
| 9 | 666 | Leick, Asger | 1992 | Aarhus 1900 | 4.35 | m | | |
| 10 | 540 | Eyssen, Mike | 28-10-1993 | AAC | 3.24 | m | | |
| 11 | 671 | Nijnanten, Frans van | 24-02-1993 | Leiden Atletiek | 3.23 | m | | |
| 728 | Vis, Martijn van der | 16-11-1992 | SC Reeuwijk | | m | | |
| 549 | Klausen, Janilu | 00-00-1993 | Aarhus 1900 | | m | | |
| 648 | Botman, Paul | 23-02-1993 | Leiden Atletiek | | m | | |
| 509 | Worst, Chris | 25-09-1992 | ARV Ilion | | m | | |
| 555 | Oostrom, Jim van | 06-06-1993 | AV 1923 | | m | | |
| 1500 meter | 5 deelnemer(s) |
| 1 | 723 | Wiggers, Mathijs | 23-05-1992 | AV Haarlemmermeer | 4.37.88 | min | | |
| 2 | 595 | Harst, Wesley vd | 1993 | AV Sparta | 4.55.09 | min | | |
| 3 | 508 | Viegen, Michael van | 20-05-1992 | ARV Ilion | 5.03.01 | min | | |
| 4 | 641 | Hart, Ben | 00-00-1993 | AV Sparta | 5.10.29 | min | | |
| 5 | 848 | Broek, Pascal van den | 1993 | AV Sparta | 5.55.74 | min | | |
| 300 meter horden | 7 deelnemer(s) |
| 1 | 687 | Beelen, Menno van | 24-04-1992 | De Spartaan | 43.47 | sec | | |
| 2 | 645 | Smet, Koen | 09-08-1992 | Phanos | 44.58 | sec | | |
| 3 | 677 | Dekker, Tim | 29-09-1993 | AV Gouda | 45.27 | sec | | |
| 4 | 538 | Rutgers, Martijn | 13-05-1992 | AAC | 45.60 | sec | | |
| 5 | 675 | Popkema, Bram | 1992 | Gouda | 45.64 | sec | | |
| 6 | 648 | Botman, Paul | 23-02-1993 | Leiden Atletiek | 47.47 | sec | | |
| 7 | 555 | Oostrom, Jim van | 06-06-1993 | AV 1923 | 48.37 | sec | | |
| speerwerpen | 7 deelnemer(s) |
| 1 | 644 | Verlint, Max | 01-04-1992 | Phanos | 46.51 | m | | |
| 2 | 555 | Oostrom, Jim van | 06-06-1993 | AV 1923 | 42.27 | m | | |
| 3 | 640 | Dobe, Dennis | 00-00-1993 | AV Sparta | 39.43 | m | | |
| 4 | 594 | Zanders, Mischa | 1992 | AV Sparta | 33.17 | m | | |
| 5 | 728 | Vis, Martijn van der | 16-11-1992 | SC Reeuwijk | 26.63 | m | | |
| 6 | 507 | Smithuis, Andres | 11-05-1992 | ARV Ilion | 26.54 | m | | |
| 7 | 671 | Nijnanten, Frans van | 24-02-1993 | Leiden Atletiek | 22.43 | m | | |
Meisjes junioren C
| 80 meter | 19 deelnemer(s) |
| 1 | 604 | Vliet, Leonie van | 13-06-1993 | AAV '36 | 10.92 | sec | | -1.1 |
| 2 | 654 | Bagge Jorgensen, Malene | 00-00-1993 | Aarhus 1900 | 10.98 | sec | | +0.0 |
| 3 | 1006 | Nooyen, Patricia | 1993 | Leiden Atletiek | 11.01 | sec | | +0.0 |
| 4 | 528 | Regt, Miranda de | 29-09-1993 | De Spartaan | 11.22 | sec | | -1.1 |
| 5 | 564 | Hofman, Amy | 09-02-1993 | Leiden Atletiek | 11.34 | sec | | -1.1 |
| 6 | 536 | Kremers, Brigitte | 15-02-1993 | AAC | 11.36 | sec | | +0.1 |
| 7 | 618 | Cortjens, Maaike | 07-08-1993 | AV Startbaan | 11.49 | sec | | +0.0 |
| 8 | 593 | Slotboom, Giselle | 09-03-1993 | De Spartaan | 11.51 | sec | | -1.1 |
| 9 | 607 | Terink, Nicky | 00-00-1992 | Leiden Atletiek | 11.54 | sec | | +0.0 |
| 10 | 539 | Wilgenburgh, Queenie van | 12-02-1992 | AAC | 11.67 | sec | | +0.1 |
| 11 | 521 | Gordon, Leticia Esme | 20-03-1993 | Aarhus 1900 | 11.72 | sec | | +0.1 |
| 12 | 570 | Malmros, Katrine | 00-00-1993 | Aarhus 1900 | 12.18 | sec | | +0.0 |
| 13 | 597 | Janssen, Marleen | 00-00-1993 | Leiden Atletiek | 12.33 | sec | | -1.1 |
| 14 | 542 | Rasmussen, Nanna | 00-00-1992 | Aarhus 1900 | 12.66 | sec | | -1.1 |
| 15 | 602 | Wegman, Celeste | 27-11-1993 | Leiden Atletiek | 13.00 | sec | | -1.1 |
| 16 | 596 | Hendrikse, Jacomine | 00-00-1993 | Leiden Atletiek | 13.15 | sec | | -1.1 |
| 17 | 574 | Troelsen, Camilla | 00-00-1992 | Aarhus 1900 | 14.01 | sec | | +0.0 |
| 18 | 571 | Meisner, Tine | 00-00-1992 | Aarhus 1900 | 14.40 | sec | | +0.0 |
| 19 | 637 | Skaarup Bruhn, Emilie | 00-00-1992 | Aarhus 1900 | 14.44 | sec | | +0.0 |
| 600 meter | 9 deelnemer(s) |
| 1 | 672 | Lundsgaard, Patricia | 1992 | Aarhus 1900 | 1.43.73 | min | | |
| 2 | 749 | Klink, Estelle | 25-12-1992 | Leiden Atletiek | 1.44.42 | min | | |
| 3 | 622 | Offereins, Tinka | 1993 | Startbaam | 1.46.54 | min | | |
| 4 | 704 | Born, Eva van den | 30-12-1992 | AV '40 | 1.54.04 | min | | |
| 5 | 668 | Kange Nielsen, Ida | 1992 | Aarhus 1900 | 1.54.06 | min | | |
| 6 | 814 | Vrijenhoek, Laura | 1992 | Reeuwijk | 1.54.71 | min | | |
| 7 | 751 | Schreuder, Anne | 1993 | Reeuwijk | 2.00.88 | min | | |
| 8 | 562 | Ghazarian, Irina | 1992 | AV Sparta | 2.11.45 | min | | |
| 571 | Meisner, Tine | 00-00-1992 | Aarhus 1900 | dnf | min | | |
| 1500 meter | 1 deelnemer(s) |
| 697 | Koelewijn, Anne | 18-01-1993 | AV Startbaan | dnf | min | | |
| 300 meter horden | 11 deelnemer(s) |
| 1 | 716 | Fennema, Diede | 07-03-1992 | AV Sparta | 49.63 | sec | | |
| 2 | 711 | Kruiswijk, Anouk | 12-06-1992 | AV '40 | 49.68 | sec | | |
| 3 | 528 | Regt, Miranda de | 29-09-1993 | De Spartaan | 49.91 | sec | | |
| 4 | 622 | Offereins, Tinka | 1993 | Startbaam | 50.29 | sec | | |
| 5 | 709 | Groen in 't Woud, Daphne | 06-11-1992 | Leiden Atletiek | 50.42 | sec | | |
| 6 | 593 | Slotboom, Giselle | 09-03-1993 | De Spartaan | 51.56 | sec | | |
| 7 | 647 | Vetter, Laura | 21-07-1993 | Phanos | 51.71 | sec | | |
| 8 | 548 | Bueren, Coco van | 27-02-1992 | Phanos | 52.02 | sec | | |
| 9 | 535 | el Mestaoui, Kaoutar | 13-03-1992 | AAC | 53.25 | sec | | |
| 10 | 536 | Kremers, Brigitte | 15-02-1993 | AAC | 53.65 | sec | | |
| 11 | 629 | Ee, Eva van | 27-04-1993 | AV Aalsmeer | 57.78 | sec | | |
| polsstokhoogspringen | 1 deelnemer(s) |
| 697 | Koelewijn, Anne | 18-01-1993 | AV Startbaan | | m | | |
| verspringen | 16 deelnemer(s) |
| 1 | 604 | Vliet, Leonie van | 13-06-1993 | AAV '36 | 4.98 | m | | +0.2 |
| 2 | 564 | Hofman, Amy | 09-02-1993 | Leiden Atletiek | 4.80 | m | | +0.7 |
| 3 | 837 | Dekker, Sanne | 29-09-1993 | AV Gouda | 4.40 | m | | |
| 4 | 652 | Meij, Anne vd | 1992 | Leiden Atletiek | 4.37 | m | | +0.7 |
| 5 | 654 | Bagge Jorgensen, Malene | 00-00-1993 | Aarhus 1900 | 4.36 | m | | -0.6 |
| 6 | 528 | Regt, Miranda de | 29-09-1993 | De Spartaan | 4.00 | m | | +0.4 |
| 7 | 597 | Janssen, Marleen | 00-00-1993 | Leiden Atletiek | 3.82 | m | | -1.1 |
| 8 | 570 | Malmros, Katrine | 00-00-1993 | Aarhus 1900 | 3.80 | m | | +0.5 |
| 9 | 542 | Rasmussen, Nanna | 00-00-1992 | Aarhus 1900 | 3.72 | m | | +0.2 |
