| Plts | Naam | geb | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam van Braak | 2001 | 7.5 | 2.24.2 | 2.92 | 13.28 | 1219 ptn |
| 2 | Niels van Gaalen | 2000 | 8.0 | 2.29.1 | 2.89 | 15.07 | 1121 ptn |
| 3 | Jozua van Iterson | 2000 | 8.0 | 2.28.1 | 2.40 | 10.28 | 946 ptn |
| 4 | sander van Elk | 2001 | 8.7 | 2.30.1 | 2.06 | 10.91 | 772 ptn |
| 5 | Luuk Hensing | 2000 | 8.7 | 2.40.8 | 2.40 | 11.00 | 771 ptn |
| 6 | Jacques de Groot | 2000 | 8.2 | 2.56.7 | 2.17 | 10.35 | 694 ptn |
| 7 | Wessel Wiersema | 2000 | 8.1 | 3.12.7 | 2.20 | 10.00 | 634 ptn |
| 8 | Quinten van Vliet | 2000 | 8.5 | 2.59.5 | 2.04 | 11.50 | 632 ptn |
| 9 | Youko vd Blom | 2001 | 8.6 | 3.12.7 | 2.37 | 8.90 | 572 ptn |
| 10 | Casper van Damme | 2000 | 9.1 | 3.00.0 | 2.41 | 7.52 | 543 ptn |
| 11 | Ralph van Noort | 2001 | 8.7 | 3.01.0 | 2.09 | 6.80 | 509 ptn |
| 12 | Louk Visser | 2000 | 9.3 | 3.08.9 | 1.97 | 8.23 | 404 ptn |
| 13 | Domen van Soest | 2001 | dns | 4.12.7 | 1.44 | 3.58 | 6 ptn |
| Plts | Naam | geb | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Hensing | 1999 | 7.0 | 2.33.5 | 3.30 | 24.79 | 1493 ptn |
| 2 | Niek Rijnders | 1999 | 7.5 | 2.29.4 | 3.08 | 28.26 | 1423 ptn |
| 3 | Jesper Hout | 1999 | 7.4 | 2.16.9 | 3.10 | 12.03 | 1311 ptn |
| 4 | Max Kroes | 1999 | 7.3 | 2.17.7 | 2.84 | 11.27 | 1257 ptn |
| 5 | Stijn Ravensbergen | 1999 | 7.4 | 2.22.5 | 2.64 | 16.45 | 1247 ptn |
| 6 | Giacomo Zundo | 1999 | 7.8 | 2.23.4 | 2.80 | 11.96 | 1126 ptn |
| 7 | Luuk Radar | 1999 | 8.0 | 2.31.6 | 2.79 | 17.04 | 1115 ptn |
| 8 | Lars Bouman | 1999 | 8.0 | 2.30.0 | 2.57 | 12.73 | 1012 ptn |
| 9 | Youri Siebols | 1999 | 7.2 | dns | 2.83 | 11.69 | 929 ptn |
| 10 | Lucas Huijbregts | 1999 | 8.0 | 2.51.3 | 2.65 | 10.15 | 846 ptn |
| 11 | Pelle Driessen | 1999 | 8.1 | 2.49.4 | 2.53 | 10.52 | 825 ptn |
| 12 | Jonathan van Zijverden | 1999 | 8.1 | 2.53.6 | 2.21 | 13.60 | 795 ptn |
| 13 | Luuk van Roozendaal | 1999 | 8.5 | 2.48.6 | 2.54 | 8.98 | 741 ptn |
| 14 | Sam de Groot | 1999 | 8.4 | 2.56.7 | 2.08 | 12.30 | 683 ptn |
| 15 | Rogier v.d. Burgh | 1999 | 8.8 | 2.50.3 | 2.21 | 10.85 | 661 ptn |
| 16 | Ewout vd Haest | 1999 | 9.0 | 3.10.7 | 2.30 | 13.42 | 600 ptn |
| Plts | Naam | geb | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isa Susan | 2000 | 7.8 | 2.37.0 | 2.55 | 13.24 | 1001 ptn |
| 2 | Annalo Smith | 2000 | 7.9 | 2.44.4 | 2.73 | 12.27 | 957 ptn |
| 3 | Amber van Mensch | 2000 | 8.0 | 2.39.9 | 2.47 | 10.67 | 888 ptn |
| 4 | Marij Pauli | 2000 | 8.3 | 2.39.2 | 2.22 | 8.63 | 754 ptn |
| 5 | Lieke Pauli | 2000 | 8.7 | 2.41.5 | 2.31 | 7.16 | 668 ptn |
| 6 | Phoebe Lengton | 1999 | 8.5 | 2.57.6 | 2.00 | 10.83 | 622 ptn |
| 7 | Julianne Ubink | 2000 | 9.3 | 2.54.1 | 2.31 | 8.12 | 542 ptn |
| 8 | Tessel van de Oord | 2000 | 9.0 | 3.01.3 | 2.20 | 8.40 | 526 ptn |
| 9 | Annika Goede | 2000 | 9.2 | 3.01.9 | 2.14 | 8.72 | 493 ptn |
| 10 | Aamal Maatoug | 2000 | 8.8 | dns | 2.31 | 6.92 | 467 ptn |
| 11 | Lieke vd Blom | 2001 | 9.4 | 3.07.4 | 2.15 | 5.43 | 367 ptn |
| 12 | Jasmijn Groenewoud | 2001 | 9.7 | 3.01.1 | 1.68 | 4.89 | 254 ptn |
| Plts | Naam | geb | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danny Geyteman | 1999 | 7.4 | 2.21.3 | 2.89 | 10.14 | 1197 ptn |
| 2 | Alexandra Rietveld | 1999 | 7.9 | 2.37.8 | 2.51 | 11.75 | 945 ptn |
| 3 | Jonne Jaugeri | 1999 | 8.2 | 2.39.3 | 2.43 | 10.14 | 841 ptn |
| 4 | Iman boukhedmi | 1999 | 8.4 | 2.39.8 | 2.52 | 9.05 | 804 ptn |
| 5 | Esmee Volk | 1999 | 8.1 | 2.54.2 | 2.40 | 8.00 | 720 ptn |
| 6 | Eline Roskam | 1999 | 8.3 | 2.42.5 | 2.32 | 7.04 | 718 ptn |
| 7 | Ivana vd Werf | 1999 | 8.3 | 3.03.8 | 2.30 | 7.32 | 606 ptn |
| 8 | Nikki Kuenen | 1999 | 11.8 | 3.07.3 | 2.29 | 6.20 | 289 ptn |
| Plts | Naam | geb | 40m | 1000m | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Iking | 1998 | 6.9 | 3.44.3 | 1.15 | 5.79 | 1862 ptn |
| 2 | Thieme Schmidt | 1998 | 6.6 | 3.39.8 | 0.95 | 6.48 | 1849 ptn |
| 3 | Sem de Waard | 1998 | 7.1 | 4.14.2 | 1.00 | 6.29 | 1596 ptn |
| 4 | Jelte van Atten | 1998 | 7.2 | 3.50.5 | 1.00 | 4.63 | 1580 ptn |
| 5 | Jelle Steenbeek | 1998 | 7.5 | 4.27.5 | 1.00 | 5.18 | 1394 ptn |
| 6 | Tomas van Daalen | 1998 | 7.9 | 4.21.9 | 0.95 | 4.70 | 1278 ptn |
| 7 | Floris Pouw | 1998 | 8.3 | 4.23.9 | 1.00 | 4.29 | 1215 ptn |
| 8 | Yves de Bruyn | 1998 | 7.6 | 4.27.1 | 0.85 | 3.93 | 1179 ptn |
| 9 | Tim Deltrap | 1998 | 8.0 | 4.26.7 | 0.95 | 3.78 | 1176 ptn |
| 10 | Floris Werf | 1998 | 8.0 | 4.25.4 | 0.85 | 4.26 | 1143 ptn |
| 11 | Date du Pau | 1998 | 7.8 | 4.39.2 | 0.80 | 4.93 | 1136 ptn |
| 12 | Lars Zender | 1998 | 8.2 | 4.25.8 | 0.85 | 4.20 | 1106 ptn |
| 13 | Tim v.d. Ent | 1998 | 8.0 | dns | 0.90 | 3.29 | 800 ptn |
| Plts | Naam | geb | 40m | 1000m | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucinde Wiersema | 1998 | 6.8 | 4.24.5 | 1.05 | 4.69 | 1549 ptn |
| 2 | Elise van Iterson | 1998 | 7.4 | 4.15.6 | 1.10 | 4.58 | 1494 ptn |
| 3 | Nynke Jongejan | 1998 | 7.3 | 4.30.4 | 1.10 | 4.53 | 1449 ptn |
| 4 | Imme van der Blom | 1998 | 7.7 | 3.51.9 | 0.95 | 4.04 | 1401 ptn |
| 5 | Amber van Elk | 1998 | 7.7 | 4.32.2 | 1.00 | 4.21 | 1273 ptn |
| 6 | Lisa van Elk | 1998 | 7.9 | 4.53.1 | 0.95 | 4.14 | 1126 ptn |
| 7 | Julia de Jong | 1998 | 7.8 | 5.12.4 | 0.95 | 3.13 | 1003 ptn |
| 8 | Nazila Massier | 1998 | 8.7 | 4.51.4 | 0.85 | 4.92 | 994 ptn |
| 9 | Fenna Blokker | 1998 | 8.8 | 4.49.8 | 0.75 | 3.04 | 770 ptn |
| 10 | Julia van Braak | 1998 | 7.2 | dns | 0.90 | dns | 729 ptn |
| 11 | Chaima Maatoug | 1998 | 8.0 | 5.38.1 | 0.70 | 2.72 | 683 ptn |
| Plts | Naam | geb | 60m | 1000m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stijn Pauli | 1997 | 9.5 | 3.56.7 | 3.30 | 30.63 | 1779 ptn |
| 2 | Joost Koet | 1997 | 9.8 | 4.10.0 | 3.68 | 19.75 | 1609 ptn |
| 3 | David Riemens | 1997 | 10.6 | 3.57.0 | 3.09 | 21.71 | 1465 ptn |
| 4 | Ruben v.d. Berg | 1997 | 10.1 | 4.15.2 | 3.20 | 18.10 | 1421 ptn |
| 5 | Sam ter Haar | 1997 | 11.0 | 4.12.0 | 3.12 | 27.02 | 1419 ptn |
| 6 | David Salman | 1997 | 11.0 | 4.14.4 | 3.05 | 19.32 | 1293 ptn |
| 7 | Esra van 't Westeinde | 1997 | 11.5 | 4.15.7 | 2.85 | 22.38 | 1232 ptn |
| 8 | Tristan Volk | 1997 | 11.6 | 4.19.7 | 2.56 | 19.64 | 1108 ptn |
| 9 | Mischa de Haan | 1997 | 11.6 | dns | 2.70 | 32.07 | 965 ptn |
| 10 | Rik v.d. Berg | 1997 | 11.9 | 4.40.0 | 2.25 | 17.05 | 899 ptn |
Plts |
Naam |
geb |
60m |
1000m |
Hoogspringen |
Balwerpen |
ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stan Does | 1996 | 9.2 | 3.41.0 | 1.37 | 34.50 | 2193 ptn |
| 2 | Frank Gelens | 1996 | 9.0 | 3.33.0 | 1.30 | 27.10 | 2137 ptn |
| 3 | Kevin Winiarczyk | 1996 | 9.4 | 3.58.2 | 1.35 | 32.00 | 2025 ptn |
| 4 | Roy Winiarczyk | 1996 | 9.6 | 3.55.7 | 1.25 | 29.85 | 1907 ptn |
| 5 | Maurice de Haan | 1996 | 9.4 | 3.59.9 | 1.10 | 29.75 | 1807 ptn |
| 6 | Niels Ravensbergen | 1996 | 9.8 | 3.53.0 | 1.05 | 35.40 | 1804 ptn |
| 7 | Job Onderwater | 1996 | 9.7 | 4.14.1 | 1.10 | 37.15 | 1776 ptn |
| 8 | Guido Vandecasteele | 1996 | 9.7 | 4.15.2 | 1.10 | 22.60 | 1602 ptn |
| 9 | Hugo Ariëns | 1996 | 10.4 | 4.08.1 | 1.05 | 21.90 | 1486 ptn |
| 10 | Laurens Boers | 1996 | 10.8 | 4.12.9 | 1.05 | 23.35 | 1431 ptn |
| 11 | Florian Ubink | 1996 | 10.3 | 4.14.6 | 1.05 | 18.00 | 1416 ptn |
| 12 | Sam Goudsmit | 1995 | 11.1 | 4.35.8 | 1.05 | 26.40 | 1341 ptn |
| 13 | Matthijs Jansen | 1996 | 11.3 | 4.39.1 | 1.05 | 21.00 | 1236 ptn |
| 14 | Stefan Ravensbergen | 1996 | 11.1 | 4.32.1 | 0.90 | 22.55 | 1196 ptn |
| 15 | Dimitri Geelhoed | 1996 | 11.4 | 4.46.8 | 0.90 | 14.10 | 985 ptn |
| 16 | Koen Ravensbergen | 1996 | 11.0 | dns | 0.90 | 24.10 | 950 ptn |
| 17 | Renko Siebols | 1996 | 10.8 | dns | 1.00 | dns | 675 ptn |
Plts |
Naam |
geb |
60m |
1000m |
Verspringen |
Kogelstoten |
ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romy Smith | 1997 | 9.2 | 4.05.3 | 4.04 | 6.78 | 1938 ptn |
| 2 | Marieke van Schie | 1997 | 9.4 | 4.07.2 | 3.90 | 6.72 | 1863 ptn |
| 3 | Arlyn Haveman | 1997 | 10.2 | 3.47.7 | 3.64 | 5.48 | 1709 ptn |
| 4 | Chiara Fakkel | 1997 | 10.1 | 4.31.6 | 3.68 | 4.57 | 1473 ptn |
| 5 | Kyra Mol | 1997 | 10.2 | 4.41.7 | 3.69 | 4.57 | 1424 ptn |
| 6 | Lieke Schmidt | 1997 | 10.8 | 4.29.9 | 3.16 | 6.13 | 1384 ptn |
| 7 | Myrthe Kraaijenoord | 1997 | 10.6 | 4.29.8 | 3.20 | 5.52 | 1380 ptn |
| 8 | Marrit v.d. Meer | 1997 | 10.7 | 4.11.8 | 3.10 | 4.26 | 1334 ptn |
| 9 | Esmee Susan | 1997 | 10.8 | 4.28.9 | 3.06 | 5.17 | 1307 ptn |
| 10 | Ingeborg Efdee | 1997 | 11.6 | 4.25.9 | 3.08 | 5.43 | 1245 ptn |
| 11 | Anne-Lokke Zalm | 1997 | 11.7 | 4.29.6 | 3.27 | 4.18 | 1171 ptn |
| 12 | Marije Efdee | 1997 | 11.4 | 4.29.3 | 2.87 | 4.75 | 1167 ptn |
| 13 | Wies van Wetten | 1997 | 11.6 | 4.18.6 | 2.65 | 4.76 | 1144 ptn |
| 14 | Courney Lengton | 1997 | 11.0 | 4.44.8 | 2.91 | 4.39 | 1139 ptn |
| 15 | Marijke vd Velden | 1997 | 11.2 | 4.59.1 | 3.09 | 4.68 | 1127 ptn |
| 16 | Remy Meeuwsen | 1996 | 10.9 | 4.42.8 | 2.83 | 3.87 | 1105 ptn |
| 17 | Froukje v.d. Veen | 1997 | 11.7 | 5.07.8 | 2.89 | 5.71 | 1073 ptn |
| 18 | Annefleur Groenewoud | 1997 | 11.3 | 5.10.6 | 2.99 | 3.99 | 1011 ptn |
| 19 | Laura Zoutendijk | 1997 | 11.9 | 4.55.8 | 2.54 | 3.07 | 824 ptn |
Plts |
Naam |
geb |
60m |
1000m |
Hoogspringen |
Kogelstoten |
ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fieke Rader | 1996 | 9.2 | 3.48.0 | 1.20 | 7.08 | 2004 ptn |
| 2 | Noa Onwudiegwu | 1996 | 9.1 | 4.12.1 | 1.15 | 9.43 | 1993 ptn |
| 3 | Jamie Geyteman | 1996 | 9.1 | 4.00.2 | 1.15 | 6.86 | 1911 ptn |
| 4 | Lisanne Verhoeven | 1996 | 9.8 | 4.10.9 | 1.20 | 7.72 | 1832 ptn |
| 5 | Chimene Azoungo | 1996 | 8.9 | 4.59.0 | 1.20 | 7.09 | 1770 ptn |
| 6 | Joyce Velthuizen | 1996 | 10.1 | 3.42.8 | 1.10 | 6.00 | 1753 ptn |
| 7 | Maijke Cools | 1996 | 10.0 | 4.04.3 | 1.15 | 5.68 | 1674 ptn |
| 8 | Raisa Wiersema | 1996 | 10.3 | 4.12.4 | 1.10 | 5.84 | 1569 ptn |
| 9 | Lieke Roest | 1996 | 10.3 | 4.14.6 | 1.05 | 5.41 | 1495 ptn |
| 10 | Fleur van der Put | 1996 | 10.8 | 4.44.3 | 1.00 | 7.38 | 1397 ptn |
| 11 | Hanna Massier | 1996 | 10.5 | 4.17.6 | 0.95 | 5.37 | 1380 ptn |
| 12 | Diede Muurling | 1996 | 10.6 | 4.32.8 | 0.95 | 5.52 | 1317 ptn |
| 13 | Roanne Wong | 1996 | 10.3 | 4.34.3 | 0.95 | 4.83 | 1306 ptn |
| 14 | Tessel de Rijk | 1996 | 11.3 | 4.47.0 | 0.90 | 4.70 | 1088 ptn |
| 15 | Lotte van Atten | 1996 | 10.9 | 4.45.7 | 0.85 | 4.31 | 1076 ptn |
| 16 | Brigitte vd Berg | 1996 | 11.2 | 4.50.0 | 0.85 | 4.23 | 1020 ptn |
Plts |
Naam |
geb |
80m |
Verspringen |
Speerwerpen |
80mh |
Hoogspringen |
Kogelstoten |
1000m |
ptn |
| 1 | Jelmer de Boer | 1994 | 10.6 | 4.16 | 17.59 | 16.0 | 1.55 | 8.32 | 3.24.3 | 3299 ptn |
| 2 | Olivier Klijn | 1995 | 12.1 | 4.20 | 24.49 | 14.4 | 1.30 | 7.31 | 3.30.3 | 3039 ptn |
| 3 | Tjeerd Roosjen | 1994 | 12.1 | 4.01 | 17.65 | 15.0 | 1.50 | 7.36 | 3.27.2 | 3009 ptn |
| 4 | Jeff Hofman | 1995 | 12.1 | 3.80 | 22.03 | 15.5 | 1.35 | 7.12 | 3.15.6 | 2955 ptn |
| 5 | Jari Pouw | 1995 | 12.2 | 4.51 | 27.61 | dq | 1.25 | 9.22 | 3.25.5 | 2806 ptn |
| 6 | Stan Ravensbergen | 1995 | 12.5 | 3.72 | 21.32 | 17.2 | 1.30 | 5.66 | 3.38.7 | 2489 ptn |
| 7 | Thomas Onwudiegwu | 1994 | 11.9 | 3.77 | 29.72 | 15.9 | 1.20 | 8.09 | dns | 2442 ptn |
| 8 | Geerten v.d. Zalm | 1994 | 12.6 | 3.40 | 17.56 | 16.7 | 1.25 | 5.69 | 3.45.0 | 2301 ptn |
| 9 | Davy Knoppert | 1994 | 12.0 | 3.66 | 12.13 | 16.7 | 1.20 | 6.54 | 3.52.4 | 2284 ptn |
| 10 | Wouter Salman | 1994 | 12.7 | 3.69 | 17.18 | 18.2 | 1.05 | 5.98 | 3.27.8 | 2226 ptn |
| 11 | Yorrick Driessen | 1995 | 12.6 | 3.27 | 16.66 | 17.2 | 1.15 | 6.26 | 3.43.0 | 2198 ptn |
| 12 | Robert Mohunlol | 1995 | 12.7 | 3.39 | 17.39 | 19.3 | 1.10 | 5.78 | 3.48.7 | 2017 ptn |
| 13 | Levi Selwijn van den Broek | 1995 | 12.6 | 3.11 | 17.88 | 17.4 | 1.15 | 6.06 | dns | 1764 ptn |
| 14 | Frank Ravensbergen | 1994 | 12.6 | 3.23 | 20.56 | 17.4 | 1.00 | 6.02 | dns | 1728 ptn |
| 15 | Sem Riemens | 1994 | 14.1 | 3.09 | 12.61 | 18.3 | 1.10 | 6.21 | 4.18.5 | 1638 ptn |
| 16 | Roel de Rijk | 1994 | 13.8 | 3.85 | 15.10 | 18.5 | 1.00 | 5.40 | dns | 1509 ptn |
| 17 | Reinout Ubbink | 1995 | 12.5 | 3.45 | 12.91 | dns | 1.20 | dns | dns | 1242 ptn |
| 18 | Tomas Kengen | 1995 | 12.6 | 3.86 | 10.49 | dns | dns | dns | dns | 863 ptn |
| 19 | Seppe van 't Westende | 1995 | 13.3 | 3.00 | 14.95 | dns | dns | dns | dns | 718 ptn |
| 20 | Max Ariens | 1994 | 12.5 | 3.48 | dns | dns | dns | dns | dns | 685 ptn |
| Plts | Naam | geb | 60mh | Hoogspringen | Speerwerpen | Verspringen | Kogelstoten | 600m | ptn |
| 1 | Patricia Nooyen | 1994 | 11.5 | 1.33 | 13.16 | 4.29 | 7.31 | 1.48.2 | 2495 ptn |
| 2 | Annelou Engwegen | 1995 | 11.5 | 1.23 | 21.06 | 3.95 | 8.14 | 1.55.3 | 2473 ptn |
| 3 | Rineke Gordijn | 1994 | 11.5 | 1.18 | 20.42 | 3.82 | 8.85 | 2.02.7 | 2351 ptn |
| 4 | Hannah Regeer | 1994 | 13.3 | 1.41 | 19.74 | 3.55 | 6.66 | 1.51.9 | 2306 ptn |
| 5 | Michelle Velthuizen | 1994 | 11.4 | 1.23 | 12.55 | 3.60 | 7.18 | 1.49.9 | 2250 ptn |
| 6 | Lindsay Susan | 1995 | 11.5 | 1.33 | 11.74 | 3.75 | 7.34 | 2.06.2 | 2144 ptn |
| 7 | Juliette Kerkhof | 1995 | 12.0 | 1.18 | 16.33 | 3.51 | 8.45 | 2.04.8 | 2116 ptn |
| 8 | Anne van der Put | 1994 | 15.5 | 1.03 | 20.20 | 3.29 | 8.29 | 1.53.4 | 1905 ptn |
| 9 | Annemieke Efdee | 1995 | 13.0 | 1.08 | dnf | 3.49 | 8.22 | 2.04.8 | 1689 ptn |
| 10 | Anouk Schreuder | 1994 | 13.6 | 1.13 | 11.93 | 3.41 | 6.48 | 2.13.3 | 1635 ptn |
| 11 | Priscilla Meijer | 1994 | 16.5 | 1.03 | 14.19 | 2.68 | 9.13 | 2.11.6 | 1453 ptn |
| 12 | Yvonne vd Haest | 1995 | 13.7 | 1.18 | 13.70 | 3.22 | 5.80 | dns | 1334 ptn |
| 13 | Elke Brouwer de Koning | 1994 | 16.7 | 1.08 | 9.49 | 2.85 | 6.20 | 2.22.5 | 1141 ptn |
| 14 | Shannon Vijver | 1995 | dns | dns | dns | 3.51 | 6.84 | 2.02.2 | 1077 ptn |
| 15 | Yudith Haveman | 1995 | dns | dns | dns | 3.17 | 6.65 | 2.09.8 | 921 ptn |
| 16 | Nina Schollaardt | 1995 | dns | dns | dns | 3.65 | dns | 2.01.1 | 761 ptn |
| 17 | Ninka Slebioda | 1995 | 13.5 | 1.03 | 17.10 | dns | dns | dns | 758 ptn |
| 18 | Sheila Reda | 1994 | 14.2 | 1.08 | 10.36 | dns | dns | dns | 588 ptn |
| Plts | Naam | geb | 100m | Verspringen | Kogelstoten | Hoogspringen | 100mh | Discuswerpen | Speerwerpen | 1000m | ptn |
| 1 | Bas v.d. IJssel | 1992 | 12.6 | 4.79 | 10.83 | 1.50 | 16.9 | 29.68 | 35.10 | 3.08.0 | 4674 ptn |
| 2 | Paul Botman | 1993 | 12.7 | 4.80 | 9.82 | 1.50 | 16.6 | 25.62 | 27.66 | 3.14.8 | 4407 ptn |
| 3 | Laurens Spruit | 1993 | 13.1 | 4.56 | 7.59 | 1.60 | 16.5 | 28.50 | 27.69 | 3.19.7 | 4285 ptn |
| 4 | Stefan van den Bos | 1992 | 12.7 | 4.51 | 6.77 | 1.40 | 18.7 | 20.43 | 19.52 | 3.23.3 | 3668 ptn |
| 5 | Frank van Duuren | 1992 | 14.1 | 4.30 | 8.68 | 1.35 | dns | 25.66 | 23.59 | 3.21.5 | 3258 ptn |
| 6 | Frans van Nijnanten | 1993 | 15.2 | 3.82 | 7.18 | 1.25 | 20.7 | 15.67 | 22.13 | 4.02.4 | 2757 ptn |
| Plts | Naam | geb | 80mh | Hoogspringen | Kogelstoten | 150m | Verspringen | Speerwerpen | 600m | ptn |
| 1 | Daphne Groen in 't Woud | 1992 | 14.0 | 1.45 | 7.55 | 22.4 | 4.08 | 12.81 | 1.52.8 | 2968 ptn |
| 2 | Amy Hofman | 1993 | 14.2 | 1.45 | 7.72 | 21.3 | 3.10 | 15.97 | 1.49.0 | 2965 ptn |
| 3 | Nikki van Oosten | 1993 | 15.0 | 1.35 | 8.48 | 23.3 | dns | dns | dns | 1673 ptn |
| 4 | Frederique Regeer | 1992 | 17.7 | 1.25 | 6.35 | 23.0 | dns | dns | dns | 1322 ptn |
| 5 | Lisa Otto | 1993 | 17.2 | 1.10 | 6.50 | 23.5 | dns | dns | dns | 1217 ptn |
| 6 | Annemarie Danton | 1993 | 16.4 | dns | dns | 22.5 | dns | dns | dns | 682 ptn |
| Plts | Naam | geb | 100m | Verspringen | Kogelstoten | Polsstokhoogspringen | 110mh | Discuswerpen | Hoogspringen | Speerwerpen | 1500m | ptn |
| 1 | Daniël Spruit | 1991 | 12.6 | 5.14 | 10.53 | 0 | 17.8 | 22.00 | 1.58 | 39.16 | 7.02.0 | 3199 ptn |
| 2 | Wouter Blok | 1991 | 12.4 | 5.15 | 8.58 | 2.70 | 18.9 | 19.32 | 1.58 | dnf | 7.10.0 | 2809 ptn |
| 3 | Joshua Boon | 1991 | 13.0 | 4.95 | 8.25 | 0 | 20.7 | 16.48 | 1.64 | 16.12 | 5.19.4 | 2727 ptn |
| 4 | Fabian Marchand | 1991 | 12.7 | 4.64 | 7.65 | 2.20 | 18.8 | 17.00 | 1.43 | 26.08 | 7.02.0 | 2613 ptn |
| 5 | Wouter Merkestein | 1991 | 12.5 | 4.58 | 11.16 | 0 | dns | 27.36 | 1.53 | 37.18 | dns | 2598 ptn |
| 6 | Simon de Bruin | 1990 | 13.6 | 4.63 | 9.53 | 2.00 | 25.8 | 29.32 | 1.53 | 26.21 | 7.08.0 | 2441 ptn |
| 7 | Niels van Zwieten | 1990 | 13.6 | 4.62 | 8.89 | 0 | 21.3 | 18.28 | 1.43 | 19.82 | 7.02.0 | 2109 ptn |
| Naam | geb | 100m | 100mh | Verspringen |
| Dieuwke Lamers | 1990 | 13.9 | 3.91 | |
| Tessa Mulder | 1991 | 14.6 | 17.6 | 4.19 |
| Plts | Naam | geb | 100m | Verspringen | Kogelstoten | Hoogspringen | 400m | 110mh | Discuswerpen | Polsstokhoogspringen | Speerwerpen | 1500m | ptn |
| 816 | Willem Zwetsloot | 1989 | 12.5 | 5.17 | 8.66 | 1.70 | 58.0 | 18.3 | 30.42 | 3.10 | 51.31 | 7.02.0 | 4361 ptn |
| 3000m | ||||||||
| 1 | Jumelet, Maarten | 1989 | LA | 9.43.5 | min | ptn |
| Plts | Naam | geb | Hoogspringen | 1500m |
| 399 | Edgard Creemers | 1975 | 4.01.7 | |
| 811 | Eric Geelen | 1970 | 1.67 |
| 3000m | 2 deelnemer(s) | |||||||
| 399 | Creemers, Edgard | 26-03-1975 | Leiden Atletiek | 8.55.4 | min | ptn |
| Plts | Naam | geb | 100m | 800m | Verspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | ptn |
| 400 | Roel van Opdorp | 1987 | 12.3 | 2.03.6 | 5.17 | 9.53 | 33.46 | 2387 ptn |
| 406 | Dylan vd Zijden | 1977 | 13.6 | 2.28.7 | 4.56 | 8.20 | 23.83 | 1401 ptn |
| Naam | geb | 100mh | Hoogspringen | Speerwerpen |
| Mirjam Huijgen | 1985 | 19.0 | dns | 29.18 |
| Willeke Mingelen | 1986 | 1.43 | dns | |
| Fraukje Brinksma | 1981 | dnf | 1.43 | dns |
| Naam | geb | 100m | Verspringen | Kogelstoten | Hoogspringen | 400m | Discuswerpen | Speerwerpen |
| Richard van Es | 1962 | 13.9 | 4.75 | 7.76 | 1.43 | 60.4 | ||
| Marc de Haan | 1959 | 8.28 | 27.66 | |||||
| Nico Volker | 1950 | 18.3 | 6.89 | 0.00 | 93.0 | 15.14 | 19.50 | |
| A.J. Pracht | 1953 | 38.08 |
| 3000m | 3 deelnemer(s) | |||||||
| 397 | Kortekaas, Jan | 1963 | LA | 9.38.1 | min | |||
| 396 | Westende, Loet van 't | 1961 | LA | 12.15.0 | min | |||
| 395 | Kerkvliet, Bert | 09-07-1941 | Leiden Atletiek | dnf | min |
Plts |
Naam |
geb |
100m |
800m |
Verspringen |
Kogelstoten |
Speerwerpen |
ptn |
| 1 | Steve Smith | 1963 | 12.4 | 2.32.0 | 4.77 | 9.92 | 30.73 | 1878 ptn |
| 2 | Michiel van Essen | 1957 | 13.0 | 2.11.8 | 4.62 | 8.22 | 21.45 | 1682 ptn |
| 3 | Hans van der Vijver | 1960 | 13.1 | 2.23.0 | 4.40 | 8.54 | 26.78 | 1588 ptn |
| 4 | Willem-Jan de Ruyter | 1965 | 12.9 | 2.25.3 | 4.37 | 8.41 | 20.83 | 1461 ptn |
| 5 | Remy Engwegen | 1969 | 14.7 | 3.39.5 | 4.57 | 13.39 | 34.07 | 1448 ptn |
| 6 | Ary vd Broek | 1963 | 13.7 | 2.22.0 | 3.97 | 8.50 | 25.49 | 1364 ptn |
| 7 | Willem-Jan van Vliet | 1962 | 13.9 | 2.32.8 | 4.21 | 9.51 | 24.16 | 1328 ptn |
| 8 | Paul van de Zijden | 1950 | 14.5 | 2.30.8 | 4.14 | 7.75 | 19.43 | 1010 ptn |
| 9 | Erik van Leeuwen | 1967 | 15.0 | 2.25.1 | 3.92 | 7.90 | 20.14 | 977 ptn |
| 10 | Marc de Haan | 1959 | dns | dns | dnf | 9.16 | 30.42 | 734 ptn |
| 11 | Piet vd Put | 1965 | 16.1 | 3.03.1 | 3.46 | 8.32 | 26.14 | 627 ptn |
| 12 | Marcel Ravensbergen | 1965 | 16.7 | 2.36.3 | 3.15 | 6.86 | 10.59 | 475 ptn |
