| Plaats | Naam | Vereniging | geb | 60m | 1000m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
| 1 | Cindy Konadu | ARV Ilion | 1997 | 8.9 | 3.54.3 | 4.07 | 26.68 | 2003 ptn |
| 2 | Sanne Vermeij | De Spartaan | 1997 | 8.9 | 4.05.1 | 4.23 | 19.21 | 1884 ptn |
| 3 | Marieke van Schie | Leiden Atletiek | 1997 | 9.1 | 4.01.2 | 3.71 | 23.47 | 1820 ptn |
| 4 | Corinda van Es | CAV Energie | 1997 | 9.7 | 3.25.9 | 3.34 | 14.89 | 1719 ptn |
| 5 | Arlyn Haveman | Leiden Atletiek | 1997 | 9.9 | 3.52.4 | 3.59 | 21.36 | 1682 ptn |
| 6 | Rosita van den Puttelaar | ARV Ilion | 1997 | 9.6 | 4.09.2 | 3.53 | 23.84 | 1668 ptn |
| 7 | Jessica van der Steen | AV Sparta | 1997 | 9.2 | 4.03.7 | 3.28 | 20.18 | 1660 ptn |
| 8 | Anouk de Vries | Voorschoten '97 | 1997 | 9.5 | 4.13.2 | 3.44 | 21.60 | 1620 ptn |
| 9 | Chiara Fakkel | Leiden Atletiek | 1997 | 9.7 | 4.23.9 | 3.63 | 20.86 | 1570 ptn |
| 10 | Zyna van de Poel | De Spartaan | 1997 | 9.9 | 4.26.7 | 3.63 | 21.04 | 1532 ptn |
| 11 | Sydney de Groot | ARV Ilion | 1997 | 9.7 | 4.20.8 | 3.69 | 16.39 | 1530 ptn |
| 12 | Amber van der Heydt | Parthenon | 1997 | 10.2 | 4.22.5 | 3.44 | 25.54 | 1526 ptn |
| 13 | Romy de Smit | ARV Ilion | 1997 | 10.0 | 4.23.1 | 3.62 | 20.04 | 1515 ptn |
| 14 | Sanne Wieffering | AV Sparta | 1997 | 10.1 | 3.59.0 | 3.06 | 18.92 | 1479 ptn |
| 15 | Anna Scolamiero | Leiden Atletiek | 1997 | 9.9 | 4.12.5 | 3.11 | 17.77 | 1440 ptn |
| 16 | Esmee Susan | Leiden Atletiek | 1997 | 9.8 | 4.23.1 | 3.28 | 17.34 | 1438 ptn |
| 17 | Lieke Schmidt | Leiden Atletiek | 1997 | 10.9 | 4.25.7 | 3.57 | 24.26 | 1431 ptn |
| 18 | Cathalijn van Hagen | Haag Atletiek | 1997 | 10.3 | 4.00.7 | 3.10 | 16.50 | 1414 ptn |
| 19 | Rudy Heemskerk | Leiden Atletiek | 1997 | 10.3 | 4.08.3 | 3.20 | 14.27 | 1363 ptn |
| 20 | Hussain Iqra | AV Sparta | 1997 | 9.9 | 4.20.3 | 3.11 | 13.83 | 1345 ptn |
| 21 | Myrthe Kraayenoord | Leiden Atletiek | 1997 | 10.5 | 4.16.6 | 3.26 | 15.77 | 1336 ptn |
| 22 | Ingeborg Efdee | Leiden Atletiek | 1997 | 11.0 | 4.24.8 | 3.23 | 21.80 | 1321 ptn |
| 23 | Giulia Lopriore | Leiden Atletiek | 1998 | 10.9 | 4.12.6 | 3.03 | 13.17 | 1213 ptn |
| 24 | Anne-Lokke vd Zalm | Leiden Atletiek | 1997 | 11.1 | 4.23.7 | 3.23 | 14.80 | 1210 ptn |
| 25 | Annemarie ten Kate | De Spartaan | 1997 | 10.5 | 4.29.4 | 3.10 | 12.46 | 1198 ptn |
| 26 | Marije Efdee | Leiden Atletiek | 1997 | 11.2 | 4.49.6 | 2.90 | 18.74 | 1099 ptn |
| 27 | Suze Does | Leiden Atletiek | 1997 | 10.9 | 4.15.2 | 2.52 | 12.70 | 1092 ptn |
| 28 | Gina Knoester | Haag Atletiek | 1997 | 10.4 | | 2.98 | 14.50 | 934 ptn |
| 29 | Karlijn van Harten | Voorschoten '97 | 1997 | 11.3 | 4.57.9 | 2.55 | 13.53 | 909 ptn |
| 30 | Julia Lekanne Dit Deprez | Leiden Atletiek | 1997 | dns | | 3.16 | dns | 350 ptn |
| 31 | Romy Jezuit | ARV Ilion | 1997 | dns | | | dns | 0 ptn |
| 32 | Julia Jezuit | ARV Ilion | 1997 | dns | | | dns | 0 ptn |
| 33 | Gabriëlla van der Wijck | AV Edam | 1997 | dns | | | dns | 0 ptn |
| 34 | Robin Bueno de Mesquita | Haag Atletiek | 1997 | dns | | | dns | 0 ptn |
| 35 | Shehwar Raja | AV Sparta | 1997 | dns | | | dns | 0 ptn |
| 36 | Kattyra Weber | ARV Ilion | 1997 | dns | | | dns | 0 ptn |
Jongens pupillen C(1e jrs)
| Plaats | Naam | Vereniging | geb | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
| 1 | Jori Verroen | Haag Atletiek | 2001 | 7.2 | 2.18.7 | 2.75 | 21.30 | 1409 ptn |
| 2 | Daan van der Lee | AAV '36 | 2001 | 7.5 | 2.37.8 | 2.84 | 20.86 | 1223 ptn |
| 3 | Sam van Braak | Leiden Atletiek | 2001 | 7.6 | 2.27.2 | 2.75 | 16.00 | 1189 ptn |
| 4 | Dario Podda | Haag Atletiek | 2001 | 7.9 | 2.38.8 | 2.52 | 20.67 | 1082 ptn |
| 5 | Benjamin Coolen | Haag Atletiek | 2001 | 7.8 | 2.28.1 | 2.43 | 13.85 | 1050 ptn |
| 6 | Martijn Sabel | De Spartaan | 2001 | 8.1 | 2.32.2 | 2.12 | 15.99 | 945 ptn |
| 7 | Julian van Meggelen | De Spartaan | 2001 | 8.0 | 2.43.2 | 2.35 | 10.18 | 833 ptn |
| 8 | Milan Wattimena | ARV Ilion | 2001 | 8.4 | 2.50.3 | 2.30 | 14.05 | 791 ptn |
| 9 | Justin Verheul | AAV '36 | 2001 | 8.7 | 2.41.2 | 2.20 | 13.09 | 767 ptn |
| 10 | Sander van Elk | Leiden Atletiek | 2001 | 8.7 | 2.30.6 | 1.96 | 11.81 | 766 ptn |
| 11 | Youko vd Blom | Leiden Atletiek | 2001 | 8.2 | 3.12.1 | 2.64 | 9.52 | 699 ptn |
| 12 | Matthijs Werry | Leiden Atletiek | 2001 | 7.1 | dns | dns | 13.55 | 698 ptn |
| 13 | Thijmen Nouwens | Leiden Atletiek | 2001 | 8.0 | 2.55.3 | 2.20 | 8.26 | 696 ptn |
| 14 | Benjamin Wubben | Leiden Atletiek | 2001 | 8.8 | 2.52.3 | 1.99 | 14.15 | 665 ptn |
| 15 | Rik Tuinenburg | AAV 36 | 2001 | 8.9 | 3.32.2 | 2.26 | 11.06 | 532 ptn |
| 16 | Olivier Kleinbekman | ARV Ilion | 2001 | 8.5 | 3.02.1 | 1.88 | 7.34 | 501 ptn |
| 17 | Rens ten Kate | De Spartaan | 2001 | 9.3 | 3.14.6 | 2.04 | 7.64 | 380 ptn |
| 18 | Jochem van Stijn | De Spartaan | 2001 | 9.2 | 2.57.5 | 1.75 | 5.16 | 351 ptn |
Jongens pupillen C(2e jrs)
| Plaats | Naam | Vereniging | geb | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
| 1 | Casper Knoester | Haag Atletiek | 2000 | 7.3 | 2.25.3 | 3.15 | 28.06 | 1502 ptn |
| 2 | Daan Spijaard | DK en AV Hercules | 2000 | 7.5 | 2.28.5 | 2.90 | 17.18 | 1246 ptn |
| 3 | Jarno van der Krogt | ARV Ilion | 2000 | 7.5 | 2.23.4 | 2.60 | 18.58 | 1245 ptn |
| 4 | Niels van Gaalen | Leiden Atletiek | 2000 | 7.5 | 2.18.2 | 2.62 | 15.51 | 1244 ptn |
| 5 | Jasper van der Heydt | Parthenon | 2000 | 7.6 | 2.33.6 | 2.85 | 17.72 | 1190 ptn |
| 6 | Sam van Reeken | Haag Atletiek | 2000 | 7.6 | 2.24.9 | 2.46 | 18.66 | 1189 ptn |
| 7 | Alex van Noort | De Spartaan | 2000 | 7.8 | 2.21.1 | 2.54 | 17.42 | 1182 ptn |
| 8 | Mika Taag | KAV Holland | 2000 | 7.6 | 2.27.4 | 2.70 | 14.23 | 1149 ptn |
| 9 | Jaimy Hulst | ARV Ilion | 2000 | 7.9 | 2.29.1 | 2.69 | 16.98 | 1127 ptn |
| 10 | Twan van Tol | De Spartaan | 2000 | 7.6 | 2.37.5 | 2.72 | 15.07 | 1097 ptn |
| 11 | Luuk Hensing | Leiden Atletiek | 2000 | 8.1 | 2.25.8 | 2.71 | 13.92 | 1076 ptn |
| 12 | Alessio Podda | Haag Atletiek | 2000 | 8.0 | 2.35.3 | 2.85 | 14.20 | 1056 ptn |
| 13 | Wessel Wiersema | Leiden Atletiek | 2000 | 7.7 | 2.35.1 | 2.52 | 12.68 | 1016 ptn |
| 14 | Sem Heinrich | Leiden Atletiek | 2000 | 7.9 | 2.34.2 | 2.85 | 10.26 | 1009 ptn |
| 15 | Quinten van Vliet | Leiden Atletiek | 2000 | 7.8 | 2.31.9 | 2.22 | 9.61 | 903 ptn |
| 16 | Wessel van Leur | Leiden Atletiek | 2000 | 8.6 | 2.34.7 | 2.39 | 13.58 | 868 ptn |
| 17 | Wessel Oosterbroek | Leiden Atletiek | 2000 | 8.0 | 2.34.2 | 2.11 | 11.07 | 860 ptn |
| 18 | Brian Kortekaas | AAV '36 | 2000 | 8.3 | 2.36.3 | 2.33 | 11.64 | 855 ptn |
| 19 | Sam Gamos | AV Haarlem | 2000 | 8.0 | 2.37.4 | 2.18 | 10.03 | 833 ptn |
| 20 | Niels Groot | AAV '36 | 2000 | 8.0 | 2.55.1 | 2.33 | 13.57 | 825 ptn |
| 21 | Martijn Besselink | AV Rijnsoever | 2000 | 8.5 | 2.36.2 | 2.20 | 11.64 | 800 ptn |
| 22 | Cas Kopmels | Leiden Atletiek | 2000 | 8.8 | dns | 2.10 | 10.76 | 507 ptn |
| 23 | Loek Visser | Leiden Atletiek | 2000 | 9.8 | 2.58.2 | 1.89 | 9.77 | 416 ptn |
| 24 | Elias Massier | Leiden Atletiek | 2000 | 9.2 | dns | 1.87 | 9.28 | 381 ptn |
| 25 | Tim Stoetzer | Haag Atletiek | 2000 | 8.1 | dns | dns | dns | 303 ptn |
| 26 | Freek Henneken | De Spartaan | 2000 | dns | dns | dns | dns | 0 ptn |
| 27 | David Henzen | De Spartaan | 2000 | dns | dns | dns | dns | 0 ptn |
| 28 | Danilo Stojkovic | Haag Atletiek | 2000 | dns | dns | dns | dns | 0 ptn |
Jongens pupillen A(1e jrs)
| Plaats | Naam | Vereniging | geb | 60m | 1000m | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
| 1 | Bram Schlangen | AV '40 | 1998 | 9.5 | 3.24.0 | 1.25 | 7.18 | 2139 ptn |
| 2 | Thieme Schmidt | Leiden Atletiek | 1998 | 9.3 | 3.36.2 | 1.00 | 7.41 | 1925 ptn |
| 3 | Tim Iking | Leiden Atletiek | 1998 | 9.8 | 3.45.7 | 1.05 | 6.62 | 1782 ptn |
| 4 | Devin Metaal | Spark | 1998 | 9.5 | 3.45.9 | 1.00 | 6.43 | 1780 ptn |
| 5 | Reinout Dirks | Voorschoten '97 | 1998 | 9.9 | 3.55.6 | 1.10 | 6.84 | 1765 ptn |
| 6 | Brian Analikwu | AV Sparta | 1998 | 10.6 | 3.52.4 | 1.15 | 5.33 | 1627 ptn |
| 7 | Rowan Wieser | AV Sparta | 1998 | 10.2 | 4.08.9 | 1.00 | 7.52 | 1624 ptn |
| 8 | Jelte van Atten | Leiden Atletiek | 1998 | 10.4 | 3.48.1 | 1.05 | 5.65 | 1624 ptn |
| 9 | Aaron Waarsing | ARV Ilion | 1998 | 9.9 | 3.54.6 | 1.05 | 5.07 | 1623 ptn |
| 10 | Brendan O Analikwu | AV Sparta | 1998 | 10.3 | 3.57.8 | 1.10 | 5.56 | 1618 ptn |
| 11 | Tiago Smithuis | ARV Ilion | 1998 | 9.7 | 4.14.4 | 1.05 | 5.59 | 1595 ptn |
| 12 | Merijn Rijneveen | ARV Ilion | 1998 | 10.1 | 4.13.3 | 1.10 | 5.04 | 1541 ptn |
| 13 | Rutger Heiner | Leiden Atletiek | 1998 | 10.1 | 4.15.1 | 1.00 | 5.70 | 1503 ptn |
| 14 | Kai-Ren Tjin A Lien | Haag Atletiek | 1998 | 10.1 | 4.19.9 | 0.95 | 6.17 | 1475 ptn |
| 15 | Stein Wisse | Leiden Atletiek | 1998 | 9.7 | 4.25.3 | 1.00 | 4.70 | 1454 ptn |
| 16 | Vincent van Doorn | Spark | 1998 | 9.9 | 4.21.5 | 0.95 | 5.34 | 1447 ptn |
| 17 | Raymond Garcia | AV Sparta | 1998 | 10.5 | 4.02.3 | 0.90 | 5.68 | 1431 ptn |
| 18 | Sem de Waard | Leiden Atletiek | 1998 | 10.3 | 4.35.2 | 0.95 | 6.12 | 1385 ptn |
| 19 | Koen Stapel | ARV Ilion | 1998 | 9.9 | 4.24.1 | 0.80 | 5.57 | 1342 ptn |
| 20 | Damain Wangsodikromo | AV Sparta | 1998 | 10.5 | 4.23.7 | 0.90 | 5.12 | 1301 ptn |
| 21 | Tim de Wildt | AV Sparta | 1998 | 11.1 | 4.29.8 | 1.05 | 4.88 | 1295 ptn |
| 22 | Jelle Steenbeek | Leiden Atletiek | 1998 | 11.0 | 4.21.2 | 0.95 | 5.08 | 1282 ptn |
| 23 | Floris Pouw | Leiden Atletiek | 1998 | 11.1 | 4.13.8 | 0.95 | 4.52 | 1262 ptn |
| 24 | Niels van der Lee | AAV '36 | 1998 | 11.0 | 4.14.2 | 0.90 | 4.32 | 1220 ptn |
| 25 | Rick Schreuder | AV Sparta | 1998 | 11.0 | 5.17.0 | 1.15 | 4.12 | 1174 ptn |
| 26 | Tim Deltrap | Leiden Atletiek | 1998 | 11.2 | 4.20.8 | 0.95 | 3.63 | 1155 ptn |
| 27 | Floris Werf | Leiden Atletiek | 1998 | 11.2 | 4.18.6 | 0.80 | 4.77 | 1138 ptn |
| 28 | Tim v.d. Ent | Leiden Atletiek | 1998 | 11.4 | 4.22.5 | 0.90 | 4.12 | 1126 ptn |
| 29 | Tom in 't Veld | De Spartaan | 1998 | 11.3 | 4.37.0 | 0.90 | 4.31 | 1096 ptn |
| 30 | Sjoerd Smit | Ilion | 1998 | 11.6 | 4.11.3 | 0.80 | 3.89 | 1059 ptn |
| 31 | Bram van Diemen | Voorschoten '97 | 1998 | 11.3 | 4.33.4 | 0.80 | 4.62 | 1058 ptn |
| 32 | Joppe vd Veer | AAV '36 | 1998 | 10.2 | dns | 0.85 | 5.76 | 1036 ptn |
| 33 | Sijmen Schoonderwoerd | De Spartaan | 1998 | 10.8 | dns | 0.85 | 5.53 | 941 ptn |
| 34 | Tomas van Daalen | Leiden Atletiek | 1998 | 11.5 | dns | 0.90 | 5.05 | 864 ptn |
| 35 | Date du Pau | Leiden Atletiek | 1998 | 11.1 | dns | 0.80 | 5.43 | 862 ptn |
| 36 | Luuk Hartog | AV Startbaan | 1998 | 10.0 | dns | dns | 5.43 | 812 ptn |
| 37 | Lars Zender | Leiden Atletiek | 1998 | | dns | 0.90 | 4.25 | 557 ptn |
| 38 | Peter Schouten | De Spartaan | 1998 | 12.6 | 5.34.2 | 0.00 | 4.18 | 511 ptn |
| 39 | Hugo Verster | Voorschoten '97 | 1998 | 12.7 | dns | 0.00 | 4.97 | 468 ptn |
| 40 | Kenzo Korsten | AAV '36 | 1998 | dns | dns | dns | dns | 0 ptn |
| 41 | Jur Kuipers | AAV 36 | 1998 | | dns | dns | dns | 0 ptn |
| 42 | Kenzo Korsten | AAV 36 | 1998 | | dns | dns | dns | 0 ptn |
Jongens pupillen A(2e jrs)
| Plaats | Naam | Vereniging | geb | 60m | 1000m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
| 1 | Laurens Koeman | AV '40 | 1997 | 8.9 | 3.24.7 | 3.91 | 32.76 | 2212 ptn |
| 2 | Vincent Tjhie | ARV Ilion | 1997 | 8.9 | 3.52.1 | 4.17 | 32.94 | 2106 ptn |
| 3 | Anthony van Reeuwijk | ARV Ilion | 1997 | 9.0 | 3.44.7 | 4.21 | 27.50 | 2072 ptn |
| 4 | Jesse Verdoes | De Spartaan | 1997 | 9.5 | 3.55.3 | 3.99 | 41.90 | 2043 ptn |
| 5 | Mathijs Berkhout | AV '40 | 1997 | 9.1 | 3.31.9 | 3.94 | 22.95 | 2019 ptn |
| 6 | Maxwell Onbekent | AV Sparta | 1997 | 9.1 | 3.48.8 | 4.05 | 26.87 | 1993 ptn |
| 7 | Marijn van den Born | AV '40 | 1997 | 9.8 | 3.58.6 | 3.62 | 40.72 | 1894 ptn |
| 8 | Michen Biesaart | ARV Ilion | 1997 | 9.4 | 3.36.2 | 3.72 | 22.43 | 1890 ptn |
| 9 | Kaj Pracht | Voorschoten '97 | 1997 | 9.2 | 4.06.1 | 3.70 | 31.24 | 1871 ptn |
| 10 | Ruben van Weerdenburg | De Spartaan | 1997 | 9.6 | 3.37.1 | 3.78 | 15.55 | 1765 ptn |
| 11 | Benjamin Veninga | AV Haarlem | 1997 | 9.7 | 3.37.5 | 3.50 | 18.98 | 1742 ptn |
| 12 | Joost Koet | Leiden Atletiek | 1997 | 9.4 | 3.57.3 | 3.79 | 18.64 | 1737 ptn |
| 13 | Justin Vos | ARV Ilion | 1997 | 9.6 | 4.13.8 | 3.26 | 33.56 | 1709 ptn |
| 14 | Nathsam-John Jak | Haag Atletiek | 1997 | 9.5 | 4.22.2 | 3.73 | 26.77 | 1706 ptn |
| 15 | Stijn Pauli | Leiden Atletiek | 1997 | 9.6 | 4.11.2 | 3.11 | 32.30 | 1676 ptn |
| 16 | Milan Bardelmeijer | AAV '36 | 1997 | 9.8 | 3.58.8 | 3.29 | 24.80 | 1650 ptn |
| 17 | Kelvin Ramirez | AAV '36 | 1997 | 9.4 | 4.13.1 | 3.31 | 23.36 | 1633 ptn |
| 18 | Daan Visser | KAV Holland | 1997 | 9.6 | 4.06.5 | 3.30 | 22.11 | 1611 ptn |
| 19 | Hugo de Best | Leiden Atletiek | 1997 | 10.1 | 4.02.1 | 3.25 | 20.68 | 1527 ptn |
| 20 | Daan Tromp | AV '40 | 1997 | 10.8 | 3.37.5 | 3.25 | 17.79 | 1520 ptn |
| 21 | David Salman | Leiden Atletiek | 1997 | 10.0 | 4.09.3 | 3.40 | 18.09 | 1502 ptn |
| 22 | Wouter van Zantvliet | KAV Holland | 1997 | 9.9 | 4.19.5 | 3.33 | 19.21 | 1475 ptn |
| 23 | Mischa de Haan | Leiden Atletiek | 1997 | 10.8 | 4.17.9 | 3.04 | 31.73 | 1458 ptn |
| 24 | Job Wiltink | KAV Holland | 1997 | 9.8 | 3.56.3 | 3.03 | 13.00 | 1437 ptn |
| 25 | Philip Kuegah | De Spartaan | 1997 | 9.9 | 4.13.1 | 2.98 | 18.50 | 1422 ptn |
| 26 | Niels Lambers | KAV Holland | 1997 | 10.0 | 4.24.1 | 3.29 | 17.77 | 1413 ptn |
| 27 | Mart Kroon | De Spartaan | 1997 | 9.6 | dns | 3.71 | 26.15 | 1361 ptn |
| 28 | Casper Rijke | Haag Atletiek | 1997 | 10.2 | 4.47.7 | 3.22 | 20.24 | 1320 ptn |
| 29 | Frank Ohm | AAV '36 | 1997 | 9.8 | dns | 3.76 | 24.51 | 1320 ptn |
| 30 | Vincent Brouwer | De Spartaan | 1997 | 9.7 | dns | 3.54 | 25.86 | 1308 ptn |
| 31 | Joep Tuinenburg | AAV '36 | 1997 | 11.3 | 4.22.4 | 3.42 | 19.60 | 1303 ptn |
| 32 | Thom Zeilstra | AAV '36 | 1997 | 10.8 | 4.13.7 | 3.07 | 17.76 | 1302 ptn |
| 33 | Dillon Sleeswijk | AAV '36 | 1997 | 9.9 | dns | 3.50 | 28.29 | 1299 ptn |
| 34 | Max Haffert | Haag Atletiek | 1997 | 10.5 | 4.20.1 | 2.79 | 15.74 | 1228 ptn |
| 35 | Ivo Steneker | AAV '36 | 1997 | 10.7 | 4.29.1 | 2.69 | 20.47 | 1216 ptn |
| 36 | Lucas Zaaijer | Leiden Atletiek | 1997 | 10.6 | 4.25.5 | 2.83 | 13.25 | 1160 ptn |
| 37 | Ronald Wessels | De Spartaan | 1997 | 11.3 | 4.36.5 | 2.49 | 25.88 | 1146 ptn |
| 38 | Sam ter Haar | Leiden Atletiek | 1997 | 10.7 | | 2.99 | 23.31 | 1024 ptn |
| 39 | Levin Möhlen | De Spartaan | 1997 | dns | 4.05.4 | 3.11 | 16.88 | 1001 ptn |
| 40 | Ruben v.d. Berg | Leiden Atletiek | 1997 | 10.4 | | 2.87 | 15.03 | 920 ptn |
| 41 | Lars vd Grift | ARV Ilion | 1997 | 9.9 | dns | dns | 23.12 | 817 ptn |
| 42 | Siem Prins | AV Haarlem | 1997 | 11.9 | | 2.37 | 20.36 | 722 ptn |
| 43 | Jètro van der Geest | De Spartaan | 1997 | dns | dns | dns | 18.98 | 303 ptn |
| 44 | Kevin Natte | ARV Ilion | 1997 | dns | dns | dns | 17.50 | 281 ptn |
| 45 | Dyon de Wit | De Spartaan | 1997 | dns | dns | dns | dns | 0 ptn |
Jongens pupillen B
| Plaats | Naam | Vereniging | geb | 40m | 1000m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
| 1 | Sjoerd Wezelenburg | AV Lycurgus | 1999 | 6.5 | 3.31.1 | 3.84 | 5.81 | 2064 ptn |
| 2 | Glenn Kunst | Haag Atletiek | 1999 | 7.0 | 3.45.2 | 3.42 | 5.19 | 1747 ptn |
| 3 | Dani Tuur | ARV Ilion | 1999 | 6.7 | 4.20.6 | 3.49 | 5.87 | 1703 ptn |
| 4 | Tom Hensing | Leiden Atletiek | 1999 | 6.9 | 4.16.8 | 2.84 | 6.46 | 1580 ptn |
| 5 | Lucas van Klaveren | AAV '36 | 1999 | 7.0 | 4.03.4 | 3.21 | 4.57 | 1570 ptn |
| 6 | Jurgen van der Zwet | De Spartaan | 1999 | 7.3 | 3.58.3 | 3.17 | 5.16 | 1567 ptn |
| 7 | Max van Rij | Spark | 1999 | 7.7 | 3.32.9 | 3.04 | 4.53 | 1564 ptn |
| 8 | Sam Haffert | Haag Atletiek | 1999 | 7.4 | 4.07.5 | 3.23 | 5.64 | 1549 ptn |
| 9 | Stein Overtoom | AV Startbaan | 1999 | 7.1 | 3.58.8 | 3.04 | 4.67 | 1545 ptn |
| 10 | Jesper Hout | Leiden Atletiek | 1999 | 7.1 | 4.08.6 | 3.03 | 4.31 | 1472 ptn |
| 11 | Tijmen Ottenheim | Leiden Atletiek | 1999 | 7.2 | 4.24.6 | 2.93 | 5.84 | 1468 ptn |
| 12 | Youri Siebols | Leiden Atletiek | 1999 | 7.0 | 3.57.1 | 2.90 | 3.52 | 1459 ptn |
| 13 | Jeffrey Möhlen | De Spartaan | 1999 | 7.2 | 4.01.5 | 2.73 | 4.32 | 1425 ptn |
| 14 | W.A. Grapendaal | AV Hylas | 1999 | 7.2 | 4.16.3 | 2.93 | 4.64 | 1421 ptn |
| 15 | Max Kroes | Leiden Atletiek | 1999 | 7.1 | 4.03.2 | 2.80 | 3.91 | 1421 ptn |
| 16 | Stiijn Kleinbekman | ARV Ilion | 1999 | 7.3 | 4.22.5 | 2.92 | 5.12 | 1407 ptn |
| 17 | Julian de Knoop | ARV Ilion | 1999 | 7.2 | 4.27.2 | 2.90 | 4.72 | 1377 ptn |
| 18 | Thomas van Dijk | AAV '36 | 1999 | 7.2 | 4.12.1 | 2.78 | 4.12 | 1372 ptn |
| 19 | Siebe Koot | KAV Holland | 1999 | 7.7 | 4.15.2 | 2.81 | 5.31 | 1356 ptn |
| 20 | Ryan de Groot | ARV Ilion | 1999 | 7.9 | 4.15.1 | 2.91 | 5.14 | 1332 ptn |
| 21 | Niek Rijnders | Leiden Atletiek | 1999 | 7.2 | dns | 3.40 | 5.84 | 1254 ptn |
| 22 | Daan Zwetsloot | KAV Holland | 1999 | 7.8 | 4.15.3 | 2.66 | 3.91 | 1210 ptn |
| 23 | Stijn Ravensbergen | Leiden Atletiek | 1999 | 7.5 | 4.30.7 | 2.92 | 3.29 | 1202 ptn |
| 24 | Lars Bouman | Leiden Atletiek | 1999 | 7.7 | 4.36.2 | 2.56 | 3.90 | 1124 ptn |
| 25 | Lucas Huijbregts | Leiden Atletiek | 1999 | 7.9 | 4.48.4 | 2.79 | 4.07 | 1106 ptn |
| 26 | Pelle Driessen | Leiden Atletiek | 1999 | 7.8 | 4.57.0 | 2.80 | 3.70 | 1068 ptn |
| 27 | Jules Ligtvoet | Leiden Atletiek | 1999 | 8.0 | 4.57.8 | 2.72 | 4.17 | 1053 ptn |
| 28 | Casper Nouwens | Leiden Atletiek | 1999 | 7.7 | 5.02.2 | 2.08 | 5.26 | 1038 ptn |
| 29 | Rogier v.d. Burgh | Leiden Atletiek | 1999 | 8.5 | 4.47.1 | 2.46 | 3.71 | 926 ptn |
| 30 | Giacomo Zundo | Leiden Atletiek | 1999 | dns | dns | dns | dns | 0 ptn |
| 31 | Storm Willems | KAV Holland | 1999 | dns | dns | dns | dns | 0 ptn |
| 32 | Sam Lem | De Spartaan | 1999 | dns | dns | dns | dns | 0 ptn |
| 33 | Wessel Koot | KAV Holland | 1997 | dns | dns | dns | dns | 0 ptn |
| 34 | Jurriaan de Rijk | Haag Atletiek | 1999 | dns | dns | dns | dns | 0 ptn |
| 35 | Jordan Bueno de Mesquita | Haag Atletiek | 1999 | dns | dns | dns | dns | 0 ptn |
Estafette Jongens
Nr Vereniging Team
910 Ilion Tarzan 34.8
912 AV '40 AV 40 37.0
900 Leiden Atletiek Leiden Atletiek 1 37.2
906 AAV 36 AAV 36 1 38.1
913 KAV Holland KAV Holland 38.1
903 Leiden Atletiek Leiden Atletiek 4 38.2
908 AAV 36 AAV 36 3 39.3
911 Ilion Pumba 40.1
925 Haag Atletiek Haag Atletiek 40.1
909 Ilion Pluto 40.2
914 AV Sparta AV Sparta 40.7
907 AAV 36 AAV 36 2 41.5
904 Leiden Atletiek Leiden Atletiek 5 42.0
901 Leiden Atletiek Leiden Atletiek 2 42.2
902 Leiden Atletiek Leiden Atletiek 3 45.2
905 Leiden Atletiek Leiden Atletiek 6 dns
Estafette Meisjes
Nr Vereniging Team
922 Ilion Ariel 36.3
917 Leiden Atletiek Leiden Atletiek 3 37.6
927 AV Sparta AV Sparta 38.4
919 Leiden Atletiek Leiden Atletiek 5 40.7
920 AAV 36 AAV 36 1 41.3
915 Leiden Atletiek Leiden Atletiek 1 41.4
918 Leiden Atletiek Leiden Atletiek 4 41.5
916 Leiden Atletiek Leiden Atletiek 2 42.3
921 AAV 36 AAV 36 2 43.3
923 Ilion Pocahontas dns
924 Ilion Lilo dns
926 Haag Atletiek Haag Atletiek dns