Clubkampioenschappen 2008
4 - 5 Oktober
Jongens Mini-Pupillen
| Plaats | Naam | Geb | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | Ptn |
| 1 | Sam van Braak | 2001 | 7.1 | 2.15.1 | 2.82 | 26.01 | 1535 Ptn |
| 2 | Ralph van Noort | 2001 | 7.3 | 2.31.5 | 2.18 | 12.42 | 1039 Ptn |
| 3 | Thijmen Nouwens | 2001 | 7.5 | 2.34.7 | 2.72 | 8.29 | 1007 Ptn |
| 4 | Sander van Elk | 2001 | 8.8 | 2.18.1 | 2.43 | 11.71 | 941 Ptn |
| 5 | Youko van der Blom | 2001 | 8.0 | 2.50.0 | 2.83 | 10.20 | 890 Ptn |
| 6 | Jeroen de Jong | 2001 | 9.3 | 2.52.6 | 2.60 | 20.73 | 823 Ptn |
| 7 | Mats Pouw | 2001 | 8.5 | 3.15.4 | 2.70 | 16.75 | 780 Ptn |
| 8 | Lisandro Fakkel | 2001 | 8.3 | 2.54.5 | 2.48 | | 594 Ptn |
| 9 | Jeroen Schelvis | 2001 | 9.2 | 2.52.1 | 1.86 | 14.21 | 591 Ptn |
| 10 | Karel van Wayenburg | 2001 | 9.5 | 3.25.9 | 1.84 | 10.05 | 355 Ptn |
Meisjes Mini-Pupillen
| Plaats | Naam | Geb | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | Ptn |
| 1 | Madelief Nouwens | 2001 | 8.5 | 2.46.5 | 2.41 | 10.14 | 750 Ptn |
| 2 | Jet Broere | 2001 | 8.3 | 2.48.4 | 2.18 | 9.34 | 706 Ptn |
| 3 | Sarah Zwerus | 2001 | 7.7 | 3.07.8 | 1.97 | 9.30 | 661 Ptn |
| 4 | Lieke van der Blom | 2000 | 8.8 | 2.48.9 | 2.12 | 10.93 | 653 Ptn |
| 5 | Carlijn Roskam | 2001 | 8.8 | 2.59.8 | 2.09 | 6.22 | 487 Ptn |
| 6 | Mylene Duivenvoorde | 2001 | 8.5 | 3.03.3 | 1.70 | 6.46 | 439 Ptn |
| 7 | Vicky van der Werf | 2001 | 9.1 | 3.05.5 | 1.75 | 5.58 | 336 Ptn |
| 8 | Amina Maatoug | 2001 | 9.4 | 2.58.7 | 1.59 | 5.11 | 288 Ptn |
Jongens Pupillen C
| Plaats | Naam | Geb | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | Ptn |
| 1 | Cas Bogaards | 2000 | 7.4 | 2.26.2 | 3.30 | 18.99 | 1389 Ptn |
| 2 | Niels van Gaalen | 2000 | 7.5 | 2.16.2 | 3.00 | 18.85 | 1388 Ptn |
| 3 | Wessel Wiersema | 2000 | 7.2 | 2.34.7 | 3.14 | 14.48 | 1264 Ptn |
| 4 | Wessel van Leur | 2000 | 8.3 | 2.33.5 | 3.65 | 18.66 | 1252 Ptn |
| 5 | Wessel Oosterbroek | 2000 | 7.5 | 2.16.4 | 2.58 | 15.50 | 1252 Ptn |
| 6 | Luuk Hensing | 2000 | 7.9 | 2.28.7 | 2.77 | 17.29 | 1151 Ptn |
| 7 | Sem Heinrich | 2000 | 7.7 | 2.35.8 | 2.92 | 11.82 | 1075 Ptn |
| 8 | Quinten van Vliet | 2000 | 7.8 | 2.37.0 | 2.69 | 12.23 | 1012 Ptn |
| 9 | Bas Helder | 2000 | 7.7 | 2.45.5 | 2.71 | 12.21 | 980 Ptn |
| 10 | Jasper Kolnaar | 2000 | 8.3 | 2.36.4 | 2.43 | 8.57 | 813 Ptn |
| 11 | Louk Visser | 2000 | 8.5 | 2.50.3 | 2.36 | 10.96 | 734 Ptn |
| 12 | Elias Massier | 2000 | 9.0 | | 2.03 | 11.56 | 482 Ptn |
| 13 | Casper van Damme | 2000 | 10.7 | | 2.45 | 9.71 | 355 Ptn |
Meisjes Pupillen C
| Plaats | Naam | Geb | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | Ptn |
| 1 | Roos van Elk | 2000 | 7.0 | 2.08.6 | 3.10 | 13.58 | 1492 Ptn |
| 2 | Anne van Weeren | 2000 | 7.6 | 2.24.2 | 2.88 | 19.71 | 1293 Ptn |
| 3 | Amber van Mensch | 2000 | 7.4 | 2.22.2 | 2.98 | 11.78 | 1239 Ptn |
| 4 | Ida Rijnders | 2000 | 7.6 | 2.26.2 | 3.20 | 9.70 | 1175 Ptn |
| 5 | Isa Susan | 2000 | 7.5 | 2.41.3 | 2.61 | 17.29 | 1104 Ptn |
| 6 | Annalu Smith | 2000 | 7.5 | 2.40.3 | 2.67 | 15.92 | 1101 Ptn |
| 7 | Linde Kantebeen | 2000 | 8.0 | 2.25.4 | 2.70 | 11.75 | 1054 Ptn |
| 8 | Amal Maatoug | 2000 | 8.0 | 2.31.5 | 2.87 | 8.81 | 985 Ptn |
| 9 | Fleur de Kroon | 2000 | 7.7 | 2.48.6 | 2.68 | 13.43 | 978 Ptn |
| 10 | Charlotte de Bruin | 2000 | 7.8 | 2.42.1 | 2.56 | 12.22 | 953 Ptn |
| 11 | Judy Hulscher | 2000 | 7.6 | 3.01.1 | 2.71 | 13.97 | 944 Ptn |
| 12 | Marij Pauli | 2000 | 7.9 | 2.34.8 | 2.45 | 10.92 | 937 Ptn |
| 13 | Fabienne Berrard | 2000 | 8.1 | 2.44.8 | 2.67 | 12.07 | 909 Ptn |
| 14 | Lieke Pauli | 2000 | 8.0 | 2.37.6 | 2.31 | 12.36 | 901 Ptn |
| 15 | Tessel van de Oord | 2000 | 9.5 | 3.02.0 | 2.45 | 9.15 | 529 Ptn |
| 16 | Jojanneke Westers-Van Tricht | 2000 | 9.0 | 3.04.2 | 2.08 | 9.27 | 507 Ptn |
| 17 | Roos van Atten | 2000 | 8.7 | 3.04.7 | 1.87 | 7.41 | 461 Ptn |
| 18 | Eden Damtew | 2000 | | 3.05.0 | 1.79 | 9.99 | 284 Ptn |
Jongens Pupillen B
| Plaats | Naam | Geb | 40m | 1000m | Hoogspringen | Kogelstoten | Ptn |
| 1 | Nick Rijnders | 1999 | 6.7 | 3.48.9 | 1.05 | 8.71 | 1973 Ptn |
| 2 | Youri Siebols | 1999 | 6.8 | 3.40.0 | 1.10 | 4.82 | 1807 Ptn |
| 3 | Max Kroes | 1999 | 7.1 | 4.06.2 | 1.05 | 4.90 | 1579 Ptn |
| 4 | Tijmen Ottenheim | 1999 | 6.8 | 4.35.6 | 1.10 | 4.99 | 1564 Ptn |
| 5 | Tom Hensing | 1999 | 6.7 | 4.01.0 | 0.70 | 6.84 | 1553 Ptn |
| 6 | Jesper Hout | 1999 | 6.7 | | 1.10 | 5.40 | 1349 Ptn |
| 7 | Lars Bouman | 1999 | 7.6 | 4.33.8 | 1.00 | 4.22 | 1285 Ptn |
| 8 | Stijn Ravensbergen | 1999 | 7.6 | 4.38.2 | 0.95 | 4.32 | 1240 Ptn |
| 9 | Pelle Driessen | 1999 | 7.6 | 4.42.3 | 0.90 | 3.63 | 1137 Ptn |
| 10 | Casper Nouwens | 1999 | 7.6 | | 1.00 | 5.39 | 1094 Ptn |
| 11 | Lucas Huijbregts | 1999 | 7.7 | 4.46.0 | 0.85 | 3.64 | 1070 Ptn |
Meisjes Pupillen B
| Plaats | Naam | Geb | 40m | 1000m | Hoogspringen | Kogelstoten | Ptn |
| 1 | Danny Geyteman | 1999 | 7.0 | 4.02.3 | 1.00 | 5.40 | 1614 Ptn |
| 2 | Yvette van Wattum | 1999 | 6.9 | 4.38.8 | 1.05 | 4.45 | 1457 Ptn |
| 3 | Femke Kraaij | 1999 | 7.3 | 4.41.9 | 1.00 | 5.78 | 1417 Ptn |
| 4 | Maud Broere | 1999 | 7.9 | 4.22.1 | 0.90 | 3.66 | 1164 Ptn |
| 5 | Lisa Hout | 1999 | 7.6 | 4.40.2 | 0.85 | 3.76 | 1117 Ptn |
| 6 | Silia Holman | 1999 | 8.4 | 4.53.0 | 0.90 | 5.13 | 1082 Ptn |
| 7 | Lorraine Gonizzi | 1999 | 8.2 | 4.48.5 | 0.95 | 3.71 | 1061 Ptn |
| 8 | Iman Boukhedmi | 1999 | 7.9 | 4.34.6 | 0.80 | 3.77 | 1051 Ptn |
| 9 | Eline Roskam | 1999 | 8.4 | 4.51.1 | 0.85 | 3.91 | 964 Ptn |
| 10 | Kim Schoneveld | 1999 | 8.5 | 4.49.7 | 0.85 | 3.34 | 909 Ptn |
| 11 | Selma Chakrouni | 1999 | 8.1 | 4.27.9 | | 1.75 | 662 Ptn |
| 12 | Sanne Langezaal | 1999 | 8.7 | | 0.80 | 2.93 | 593 Ptn |
Jongens Pupillen A(1e Jrs)
| Plaats | Naam | Geb | 60m | 1000m | Hoogspringen | Kogelstoten | Ptn |
| 1 | Thieme Schmidt | 1998 | 9.1 | 3.37.0 | 1.10 | 6.75 | 1991 Ptn |
| 2 | Tim Iking | 1998 | 9.6 | 4.06.6 | 1.15 | 6.67 | 1785 Ptn |
| 3 | Jelte van Atten | 1998 | 10.1 | 3.46.4 | 1.10 | 6.12 | 1740 Ptn |
| 4 | Rutger Heiner | 1998 | 9.4 | 4.03.4 | 1.05 | 5.58 | 1692 Ptn |
| 5 | Floris Pouw | 1998 | 10.6 | 4.07.6 | 1.00 | 5.36 | 1445 Ptn |
| 6 | Yves de Bruin | 1998 | 10.0 | 4.20.3 | 0.85 | 4.19 | 1283 Ptn |
| 7 | Tim Deltrap | 1998 | 10.8 | 4.19.4 | 1.00 | 4.07 | 1279 Ptn |
| 8 | Tomas van Daalen | 1998 | 11.4 | 4.12.2 | 0.95 | 5.14 | 1278 Ptn |
| 9 | Floris van der Werf | 1998 | 10.9 | 4.09.5 | 0.85 | 5.14 | 1275 Ptn |
| 10 | Lars Zender | 1998 | 11.0 | 4.19.7 | 0.90 | 4.92 | 1240 Ptn |
| 11 | Tim van der Ent | 1998 | 11.0 | 4.10.3 | 0.85 | 4.48 | 1212 Ptn |
| 12 | Jelle Steenbeek | 1998 | 11.7 | 4.28.2 | 0.90 | 5.36 | 1155 Ptn |
Jongens Pupillen A(2e Jrs)
| Plaats | Naam | Geb | 60m | 1000m | Verspringen | Balwerpen | Ptn |
| 1 | Stijn Pauli | 1997 | 9.4 | 3.51.2 | 3.70 | 32.40 | 1923 Ptn |
| 2 | Joost Koet | 1997 | 9.3 | 3.47.2 | 3.99 | 20.55 | 1873 Ptn |
| 3 | David Salman | 1998 | 9.4 | 3.51.4 | 3.54 | 24.44 | 1796 Ptn |
| 4 | Andrea Scolamiero | 1997 | 9.8 | 3.39.7 | 3.55 | 23.49 | 1786 Ptn |
| 5 | Hugo de Best | 1997 | 9.5 | 3.54.9 | 3.32 | 27.15 | 1752 Ptn |
| 6 | Mischa de Haan | 1997 | 10.6 | 3.58.9 | 3.29 | 31.15 | 1612 Ptn |
| 7 | Pjotr Sloof | 1998 | 9.8 | 3.57.9 | 3.10 | 17.11 | 1510 Ptn |
| 8 | David Brouwer | 1998 | 10.8 | 4.12.3 | 3.42 | 18.07 | 1384 Ptn |
| 9 | Lucas Zaaijer | 1997 | 10.5 | 4.18.1 | 3.22 | 17.23 | 1345 Ptn |
| 10 | Riki Pinto Leite Gastkemper | 1997 | 10.8 | | 3.17 | 22.55 | 1037 Ptn |
Meisjes Pupillen A(1e Jrs)
| Plaats | Naam | Geb | 60m | 1000m | Hoogspringen | Kogelstoten | Ptn |
| 1 | Julia van Braak | 1998 | 9.6 | 4.22.9 | 1.20 | 6.72 | 1755 Ptn |
| 2 | Lucinde Wiersema | 1998 | 9.6 | 4.12.0 | 1.05 | 5.98 | 1647 Ptn |
| 3 | Imme van der Blom | 1998 | 10.7 | 3.56.6 | 1.10 | 5.35 | 1558 Ptn |
| 4 | Elise van Iterson | 1998 | 10.0 | 4.37.9 | 1.10 | 5.26 | 1474 Ptn |
| 5 | Nynke Jongejan | 1998 | 10.3 | 4.59.8 | 1.20 | 5.72 | 1461 Ptn |
| 6 | Channe Bruinvels | 1998 | 10.2 | 4.37.5 | 1.10 | 4.99 | 1428 Ptn |
| 7 | Amber van Elk | 1998 | 10.6 | 4.29.7 | 1.05 | 5.26 | 1385 Ptn |
| 8 | Lisa Stikvoort | 1998 | 10.4 | 4.52.4 | 1.10 | 4.94 | 1347 Ptn |
| 9 | Emma Gommers | 1998 | 10.0 | 4.15.5 | 0.95 | 3.77 | 1345 Ptn |
| 10 | Anniek Roskam | 1998 | 10.5 | 4.28.0 | 1.05 | 4.36 | 1341 Ptn |
| 11 | Naziha Massier | 1998 | 11.1 | 4.51.0 | 1.00 | 4.50 | 1157 Ptn |
| 12 | Chaima Maatoug | 1998 | 10.6 | 4.56.1 | 0.90 | 4.80 | 1151 Ptn |
| 13 | Lisa van Elk | 1998 | 11.2 | 5.00.9 | 0.90 | 4.92 | 1071 Ptn |
Meisjes Pupillen A(2e Jrs)
| Plaats | Naam | Geb | 60m | 1000m | Verspringen | Balwerpen | Ptn |
| 1 | Romy Smith | 1997 | 8.8 | 4.03.5 | 4.57 | 26.64 | 2076 Ptn |
| 2 | Marieke van Schie | 1997 | 9.5 | 3.57.2 | 4.02 | 30.00 | 1913 Ptn |
| 3 | Arlyn Haveman | 1997 | 9.6 | 3.41.4 | 3.74 | 26.40 | 1882 Ptn |
| 4 | Chiara Fakkel | 1997 | 9.6 | 4.03.2 | 3.55 | 24.73 | 1712 Ptn |
| 5 | Lieke Schmidt | 1997 | 10.2 | 4.00.1 | 3.45 | 29.29 | 1671 Ptn |
| 6 | Kyra Mol | 1997 | 9.8 | 4.21.8 | 3.79 | 19.33 | 1575 Ptn |
| 7 | Anna Scolamiero | 1997 | 10.0 | 4.11.3 | 3.40 | 19.14 | 1508 Ptn |
| 8 | Esmee Susan | 1997 | 10.0 | 4.06.3 | 3.44 | 15.11 | 1477 Ptn |
| 9 | Marije Efdee | 1997 | 10.8 | 4.20.8 | 3.29 | 21.10 | 1365 Ptn |
| 10 | Froukje V.D. Veen | 1997 | 10.6 | 4.26.9 | 3.47 | 17.46 | 1350 Ptn |
| 11 | Ingeborg Efdee | 1997 | 10.9 | 4.20.6 | 3.20 | 17.38 | 1282 Ptn |
| 12 | Anne-Lokke V.D. Zalm | 1997 | 10.9 | 4.22.5 | 3.27 | 16.52 | 1275 Ptn |
| 13 | Suze Does | 1998 | 10.7 | 4.13.1 | 2.82 | 15.21 | 1228 Ptn |
| 14 | Remy Meeuwissen | 1997 | 10.7 | 4.23.9 | 3.12 | 12.36 | 1195 Ptn |
Meisjes Junioren D
| Plaats | Naam | Geb | 60Mh | Hoogspringen | Speerwerpen | Verspringen | Kogelstoten | 600m | Ptn |
| 1 | Annemieke Efdee | 1995 | 11.4 | 1.30 | 23.03 | 4.04 | 9.17 | 2.02.9 | 2555 Ptn |
| 2 | Lindsay Susan | 1995 | 11.0 | 1.35 | 17.38 | 4.09 | 8.14 | 1.59.5 | 2521 Ptn |
| 3 | Juliette Kerkhof | 1995 | 11.4 | 1.25 | 20.65 | 3.91 | 7.34 | 2.05.6 | 2324 Ptn |
| 4 | Fieke Rader | 1996 | 11.6 | 1.15 | 11.78 | 3.92 | 8.94 | 1.59.5 | 2193 Ptn |
| 5 | Noa Onwudiegwu | 1996 | 12.3 | 1.20 | 25.08 | 3.06 | 9.77 | 2.11.1 | 2181 Ptn |
| 6 | Lisanne Verhoeven | 1996 | 12.2 | 1.25 | 12.69 | 3.81 | 7.61 | 2.02.1 | 2110 Ptn |
| 7 | Milou Meeuwisse | 1995 | 13.3 | 1.35 | 19.80 | 3.90 | 7.79 | 2.22.6 | 2082 Ptn |
| 8 | Yudith Haveman | 1995 | 12.7 | 1.15 | 19.86 | 3.47 | 7.79 | 2.10.0 | 2008 Ptn |
| 9 | Jamie Geyteman | 1996 | 13.4 | 1.25 | 15.70 | 3.45 | 6.51 | 2.00.8 | 1959 Ptn |
| 10 | Chimene Fodjagbo Azoungo | 1995 | 11.9 | 1.15 | 16.66 | 3.75 | 9.24 | 2.34.5 | 1950 Ptn |
| 11 | Joyce Velthuizen | 1996 | 13.8 | 1.15 | 15.98 | 3.11 | 6.86 | 1.55.9 | 1871 Ptn |
| 12 | Marieke van Gijzen | 1995 | 13.3 | 1.40 | 11.01 | 3.35 | 6.58 | 2.21.1 | 1764 Ptn |
| 13 | Maijke Cools | 1996 | | 1.25 | 14.20 | 3.56 | 5.95 | 2.09.6 | 1589 Ptn |
| 14 | Lieke Roest | 1996 | 13.0 | 1.00 | 12.19 | 3.60 | 5.61 | 2.13.8 | 1570 Ptn |
| 15 | Loes de Bruin | 1996 | 13.8 | 1.15 | 15.85 | 2.88 | 6.35 | 2.27.8 | 1492 Ptn |
| 16 | Hanna Massier | 1996 | 13.1 | 1.00 | 12.50 | 3.22 | 6.12 | 2.17.9 | 1490 Ptn |
| 17 | Diede Muurling | 1995 | | 1.10 | | 3.35 | 6.07 | 2.31.9 | 1059 Ptn |
| 18 | Lotte van Atten | 1996 | | 1.00 | 11.44 | 3.03 | 4.34 | 2.22.6 | 1012 Ptn |
| 19 | Shannon van der Vijver | 1995 | | | | 3.40 | 6.97 | 2.07.7 | 1007 Ptn |
| 20 | Nina Schollaardt | 1995 | 12.4 | 1.30 | | | | | 778 Ptn |
| 21 | Fleur van der Put | 1996 | | | 12.99 | | 8.84 | 2.34.0 | 771 Ptn |
| 22 | Raisa Wiersema | 1996 | 14.4 | 1.25 | 10.99 | | | | 717 Ptn |
| 23 | Dorine Danton | 1996 | 13.9 | 1.15 | 10.48 | | | | 664 Ptn |
Jongens Junioren D
| Plaats | Naam | Geb | 80m | Verspringen | Speerwerpen | 80Mh | Hoogspringen | Kogelstoten | 1000m | Ptn |
| 1 | Jeff Hofman | 1995 | 11.0 | 4.40 | 23.96 | 14.3 | 1.40 | 9.13 | 3.09.3 | 3559 Ptn |
| 2 | Olivier Klijn | 1995 | 11.4 | 4.63 | 33.59 | 14.2 | 1.40 | 6.40 | 3.38.0 | 3365 Ptn |
| 3 | Stan Does | 1996 | 11.4 | 4.39 | 28.08 | 14.2 | 1.40 | 7.00 | 3.29.2 | 3320 Ptn |
| 4 | Frank Gelens | 1996 | 11.3 | 4.31 | 25.15 | 14.3 | 1.30 | 6.79 | 3.19.8 | 3233 Ptn |
| 5 | Maurice de Haan | 1996 | 11.8 | 3.71 | 21.67 | 16.7 | 1.25 | 9.41 | 3.48.6 | 2732 Ptn |
| 6 | Roy Winiarczyk | 1996 | 12.3 | 3.96 | 23.65 | 16.1 | 1.30 | 5.58 | 3.55.9 | 2576 Ptn |
| 7 | Yorrick Driessen | 1995 | 12.1 | 3.57 | 25.57 | 17.3 | 1.15 | 6.57 | 3.54.9 | 2438 Ptn |
| 8 | Kevin Winiarczyk | 1996 | 11.4 | 4.07 | 24.05 | 15.0 | 1.20 | 5.92 | | 2422 Ptn |
| 9 | Levi van Den Broek | 1995 | 11.4 | 3.79 | 25.65 | 16.5 | 1.25 | 6.15 | | 2337 Ptn |
| 10 | Niels Ravensbergen | 1996 | 13.3 | 3.42 | 26.47 | 17.4 | 1.20 | 5.43 | 3.43.2 | 2302 Ptn |
| 11 | Laurens Boers | 1996 | 12.8 | 3.48 | 14.86 | 16.1 | 1.05 | 4.80 | 4.03.0 | 1978 Ptn |
| 12 | Job Onderwater | 1995 | 12.1 | 3.89 | 23.76 | | 1.35 | | | 1710 Ptn |
| 13 | Remko Siebols | 1996 | 13.6 | 3.07 | 15.00 | | 1.00 | 5.20 | 4.05.7 | 1486 Ptn |
| 14 | Florian Ubink | 1996 | 12.4 | 3.21 | | | | 5.15 | 3.48.0 | 1270 Ptn |
| 15 | Bart Kooistra | 1996 | 14.9 | 2.34 | 18.05 | 31.2 | 1.10 | 4.81 | 4.35.2 | 1206 Ptn |
| 16 | Justus Olasehinde | 1996 | 14.0 | 3.12 | 8.95 | 19.9 | 1.00 | 4.19 | 4.52.5 | 1148 Ptn |
| 17 | Ruben Schoen | 1995 | 11.5 | 3.85 | 11.61 | | | | | 1035 Ptn |
| 18 | Jari Pouw | 1995 | | | 30.47 | | | 9.78 | | 1015 Ptn |
| 19 | Koen Ravensbergen | 1996 | 13.9 | 3.02 | 21.95 | | | | | 798 Ptn |
| 20 | Yuan Liu | 1996 | 14.0 | 3.08 | 19.75 | | | | | 759 Ptn |
| 21 | Martijn Munk | 1996 | 13.1 | 2.89 | 13.69 | | | | | 689 Ptn |
| 22 | Ernst de Bruijn | 1995 | 13.0 | 2.99 | | | | | | 528 Ptn |
Jongens Junioren C
| Plaats | Naam | Geb | 100m | Verspringen | Kogelstoten | Hoogspringen | 100Mh | Discuswerpen | Speerwerpen | 1000m | Ptn |
| 1 | Paul Botman | 1994 | 12.2 | 5.26 | 11.60 | 1.55 | 14.7 | 24.67 | 27.25 | 3.13.8 | 4846 Ptn |
| 2 | Laurens Spruit | 1993 | 12.3 | 4.78 | 9.85 | 1.60 | 15.0 | 27.86 | 27.89 | 3.14.2 | 4723 Ptn |
| 3 | Thomas van Biemen | 1993 | 13.1 | 4.45 | 9.67 | 1.40 | 17.5 | 19.96 | 24.25 | 3.24.0 | 3901 Ptn |
| 4 | Jelmer de Boer | 1994 | 13.2 | 4.49 | 7.49 | 1.45 | 20.7 | 22.79 | 15.96 | 3.31.0 | 3486 Ptn |
| 5 | Frans van Nijnanten | 1993 | 14.1 | 3.93 | 7.76 | 1.35 | 20.2 | 18.05 | 25.00 | 3.43.9 | 3225 Ptn |
| 6 | Wouter Salman | 1994 | 14.3 | 4.09 | 6.75 | 1.10 | 20.2 | 18.22 | 17.74 | 3.25.4 | 2973 Ptn |
| 7 | Thomas Ryntalders | 1993 | 13.8 | 4.48 | 9.39 | 1.35 | | 17.11 | 20.25 | | 2616 Ptn |
| 8 | Davy Knoppert | 1994 | 14.2 | 3.89 | 6.15 | 1.20 | 19.6 | 15.36 | 13.95 | | 2365 Ptn |
| 9 | Tobias Kralt | 1994 | 13.3 | 4.58 | 7.86 | | | 22.10 | 24.92 | | 2300 Ptn |
| 10 | Tjeerd Roosjen | 1994 | 14.5 | 4.18 | 7.08 | 1.55 | | | 13.06 | | 2111 Ptn |
| 11 | Leon Zwinderman | 1993 | 14.9 | 3.75 | 4.90 | 1.10 | 20.6 | 13.31 | 16.17 | | 2055 Ptn |
| 12 | Frank Ravensbergen | 1993 | 14.4 | 3.37 | 6.11 | 1.00 | | 7.55 | 15.69 | 3.33.7 | 2018 Ptn |
| 13 | Bart Frambach | 1994 | 14.1 | | 8.64 | | | 22.25 | 23.10 | | 1677 Ptn |
| 14 | Uzoma Onwudiegwu | 1994 | | | 8.64 | | | 22.67 | 30.12 | | 1307 Ptn |
Meisjes Junioren C
| Plaats | Naam | Geb | 80Mh | Hoogspringen | Kogelstoten | 150m | Verspringen | Speerwerpen | 600m | Ptn |
| 1 | Jennifer Onasanya | 1994 | 12.3 | 1.38 | 8.85 | 19.6 | 4.00 | 25.42 | 1.48.2 | 3671 Ptn |
| 2 | Tessa van Schagen | 1994 | 13.7 | 1.38 | 7.19 | 19.4 | 4.44 | 11.02 | 2.04.2 | 3059 Ptn |
| 3 | Michelle Velthuizen | 1994 | 14.9 | 1.28 | 6.29 | 21.7 | 3.80 | 12.16 | 1.46.6 | 2749 Ptn |
| 4 | Rineke Gordijn | 1994 | 15.3 | 1.23 | 7.49 | 22.0 | 4.04 | 16.16 | 2.00.3 | 2694 Ptn |
| 5 | Hannah Regeer | 1994 | 17.2 | 1.43 | 6.34 | 23.1 | 3.99 | 19.77 | 1.55.8 | 2694 Ptn |
| 6 | Manouk Schreuder | 1994 | 16.3 | 1.23 | 5.20 | 22.9 | 3.67 | 11.65 | 2.06.2 | 2183 Ptn |
| 7 | Annemarie Danton | 1993 | 15.0 | 1.38 | 6.67 | 21.4 | | | | 1734 Ptn |
| 8 | Elke Brouwer de Koning | 1994 | 20.1 | 1.18 | 5.56 | 25.7 | 3.28 | 12.49 | 2.14.0 | 1663 Ptn |
| 9 | Jacomine Hendrikse | 1993 | 16.1 | 1.33 | 6.02 | 23.9 | | | | 1401 Ptn |
| 10 | Nikki van Oosten | 1993 | 14.3 | 1.33 | 7.84 | | | | | 1336 Ptn |
| 11 | Olfje van der Klein | 1994 | | | | | 4.50 | 17.76 | 1.58.7 | 1239 Ptn |
| 12 | Anne van der Put | 1994 | | | 7.12 | | | 16.96 | 2.05.4 | 1004 Ptn |
| 13 | Sheila Reda | 1994 | | 1.13 | 6.07 | | | | | 648 Ptn |
| 14 | Daphne Heuzen | 1993 | | | | | | | | 0 Ptn |
Jongens Junioren B
| Plaats | Naam | Geb | 100m | Verspringen | Kogelstoten | Polsstokhoogspringen | 110Mh | Discuswerpen | Hoogspringen | Speerwerpen | 1500m | Ptn |
| 1 | Wouter Blok | 1991 | 12.0 | 5.22 | 8.38 | 2.70 | 18.4 | 21.47 | 1.50 | 26.24 | 7.38.0 | 3116 Ptn |
| 2 | Fabian Marchand | 1991 | 12.0 | 4.91 | 8.33 | 2.70 | 19.5 | 18.93 | 1.40 | 23.39 | 7.38.0 | 2799 Ptn |
| 3 | Wouter Merkestein | 1991 | 12.1 | 5.21 | 11.21 | | | 25.45 | 1.55 | 34.73 | 7.38.0 | 2747 Ptn |
| 4 | Nick van Schagen | 1991 | 12.2 | 4.94 | | | 20.6 | 14.06 | 1.30 | 20.52 | 5.31.8 | 2196 Ptn |
| 5 | Stefan van Den Bos | 1992 | 13.0 | 5.05 | 6.56 | | 20.4 | 17.12 | 1.30 | 17.85 | 7.38.0 | 2014 Ptn |
Meisjes Junioren B
| Plaats | Naam | Geb | 100Mh | Hoogspringen | Kogelstoten | 200m | Verspringen | Speerwerpen | 800m | Ptn |
| 1 | Daphne Groen In T Wout | 1992 | 17.5 | 1.33 | 7.24 | 29.4 | 3.95 | 13.89 | 2.48.2 | 2767 Ptn |
| 2 | Sarah Jacques | 1992 | | 1.38 | 7.41 | 31.6 | 4.05 | 17.65 | 3.01.9 | 2125 Ptn |
| 3 | Lisa Otto | 1992 | | | | | 3.45 | 10.94 | 3.09.4 | 596 Ptn |
Jongens Junioren A
| Plaats | Naam | Geb | 100m | Verspringen | Kogelstoten | Hoogspringen | 400m | 110Mh | Discuswerpen | Polsstokhoogspringen | Speerwerpen | 1500m | Ptn |
| 1 | Willem Zwetsloot | 1989 | 12.0 | 5.56 | 10.90 | 1.60 | 57.7 | 17.4 | 31.70 | 3.00 | 45.03 | 7.38.0 | 4533 Ptn |
Mannen Senioren
| 100m | 1 Deelnemer(S) |
| 1 | 614 | Kolnaar, Jeroen | 1968 | La | 13.0 | Sec | Ptn | |
| Ver | 1 Deelnemer(S) |
| 1 | 614 | Kolnaar, Jeroen | 1968 | La | 5.11 | M | Ptn | |
Vrouwen Senioren
| 200m | 1 Deelnemer(S) |
| 1 | 563 | Vermond, Bianca | 1973 | La | 29.3 | Sec | Ptn | |
Vrouwen Masters
| Plaats | Naam | Geb | Horden | Hoogspringen | Kogelstoten | 200m | Verspringen | Speerwerpen | 800m | Ptn |
| 1 | Tinka Tolsma-Smith | 1968 | 12.7 | 1.33 | 9.94 | 29.8 | 5.12 | 18.57 | 3.05.9 | 2751 Ptn |
Recreant Mannen
| Plaats | Naam | Geb | 100m | 800m | Verspringen | Kogelstoten | Speerwerpen | Ptn |
| 1 | Lukas van der Storm | 1986 | 12.1 | 2.07.9 | 5.34 | 7.77 | 18.60 | 1981 Ptn |
