| Stnr | Naam | geb | 40m | Verspringen | Balwerpen | ptn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 705 | Mette Nuijen | 2003 | 8.12 | 2.65 | 9.21 | 722 ptn | ||
| 704 | Lois Steenbeek | 2003 | 8.44 | 2.51 | 11.47 | 688 ptn | ||
| 707 | Nina van Daalen | 2003 | 8.70 | 2.08 | 11.11 | 557 ptn | ||
| 706 | Muneerah Hensing | 2003 | 9.18 | 2.31 | 9.58 | 508 ptn | ||
| 703 | Florieke van Ek | 2003 | 8.91 | 2.07 | 7.81 | 457 ptn | ||
| 753 | Imme Blok | 2003 | 9.08 | 2.28 | 5.48 | 420 ptn | ||
| 702 | Benthe van Mensch | 2003 | 9.54 | 1.88 | 8.06 | 345 ptn | ||
| 708 | Puck de Ruiter | 2003 | 10.11 | 1.94 | 4.11 | 190 ptn |
| 600m | 8 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 705 | Nuijen, Mette | 03-03-2003 | Leiden Atletiek | 2.26.45 | min | ptn | |
| 2 | 704 | Steenbeek, Lois | 24-08-2003 | Leiden Atletiek | 2.30.40 | min | ptn | |
| 3 | 707 | Daalen, Nina van | 01-08-2003 | Leiden Atletiek | 2.44.00 | min | ptn | |
| 4 | 706 | Hensing, Muneerah | 07-10-2003 | Leiden Atletiek | 2.51.14 | min | ptn | |
| 5 | 703 | Ek, Florieke van | 2003 | Leiden Atletiek | 3.05.42 | min | ptn | |
| 6 | 753 | Blok, Imme | 02-03-2003 | Leiden Atletiek | 3.06.42 | min | ptn | |
| 7 | 702 | Mensch, Benthe van | 2003 | Leiden Atletiek | 3.20.95 | min | ptn | |
| 708 | Ruiter, Puck de | 2003 | Leiden Atletiek | dnf | min | ptn |
| Stnr | Naam | geb | 40m | Verspringen | Balwerpen | ptn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 744 | Sarah Kuperus | 2002 | 7.39 | 2.93 | 12.21 | 968 ptn | ||
| 709 | Airissa Vermond | 2002 | 8.12 | 2.61 | 19.90 | 894 ptn | ||
| 710 | Mina Maatoug | 2002 | 7.81 | 2.73 | 12.83 | 860 ptn | ||
| 717 | Maud Hoogeveen | 2002 | 8.01 | 2.55 | 12.54 | 784 ptn | ||
| 715 | Jutte Vijverberg | 2002 | 7.94 | 2.40 | 12.91 | 773 ptn | ||
| 713 | Dieke Heijting | 2002 | 8.60 | 2.51 | 14.69 | 720 ptn | ||
| 714 | Heleen Prud'homme van Reine | 2002 | 7.93 | 2.44 | 9.52 | 719 ptn | ||
| 718 | Tess Veefkind | 2002 | 8.31 | 2.55 | 11.44 | 715 ptn | ||
| 711 | Bianca van den Burgh | 2002 | 8.28 | 2.55 | 6.34 | 611 ptn | ||
| 712 | Bobet Kloosterman | 2002 | 8.62 | 2.22 | 6.78 | 504 ptn | ||
| 716 | Lara Iking | 2002 | 9.58 | 1.64 | 5.30 | 224 ptn | ||
| 719 | Vicky van der Werf | 2002 | dns | dns | dns | 0 ptn |
| 600m | 12 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 744 | Kuperus, Sarah | 09-04-2002 | ARV Ilion | 2.15.16 | min | ptn | |
| 710 | Maatoug, Mina | 2002 | Leiden Atletiek | 2.22.11 | min | ptn | ||
| 3 | 711 | Burgh, Bianca van den | 07-04-2002 | Leiden Atletiek | 2.28.09 | min | ptn | |
| 4 | 718 | Veefkind, Tess | 10-01-2002 | Leiden Atletiek | 2.34.85 | min | ptn | |
| 5 | 713 | Heijting, Dieke | 26-04-2002 | Leiden Atletiek | 2.40.34 | min | ptn | |
| 6 | 709 | Vermond, Airissa | 29-09-2002 | Leiden Atletiek | 2.42.32 | min | ptn | |
| 7 | 712 | Kloosterman, Bobet | 12-09-2002 | Leiden Atletiek | 2.46.53 | min | ptn | |
| 8 | 714 | Prud'homme van Reine, Heleen | 24-07-2002 | Leiden Atletiek | 2.48.96 | min | ptn | |
| 719 | Werf, Vicky van der | 11-03-2002 | Leiden Atletiek | dns | min | ptn | ||
| 715 | Vijverberg, Jutte | 2002 | Leiden Atletiek | dns | min | ptn | ||
| 716 | Iking, Lara | 29-08-2002 | Leiden Atletiek | dns | min | ptn | ||
| 717 | Hoogeveen, Maud | 2002 | Leiden Atletiek | dns | min | ptn |
| Stnr | Naam | geb | 40m | Verspringen | Balwerpen | ptn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 824 | Bruno van Iterson | 2003 | 7.89 | 2.67 | 16.16 | 890 ptn | ||
| 812 | Levi Holst | 2003 | 8.67 | 2.56 | 12.59 | 684 ptn | ||
| 814 | Alex van der Voort | 2003 | 8.35 | 2.37 | 10.89 | 663 ptn | ||
| 823 | Niels Harland | 2003 | 9.53 | 2.25 | 18.74 | 607 ptn | ||
| 813 | Maurizio van der Straaten | 2003 | 8.52 | 2.25 | 8.60 | 567 ptn | ||
| 825 | Camiel Holman | 2003 | 9.11 | 2.06 | 9.03 | 456 ptn | ||
| 826 | Rinse van der Oord | 2003 | 9.57 | 2.18 | 7.95 | 399 ptn | ||
| 827 | Sander Henzen | 2003 | DNS | dns | dns | 0 ptn |
| 600m | 8 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 813 | Straaten, Maurizio van der | 03-08-2003 | ARV Ilion | 2.25.05 | min | ptn | |
| 2 | 812 | Holst, Levi | 01-01-2003 | Ilion | 2.32.15 | min | ptn | |
| 3 | 824 | Iterson, Bruno van | 01-01-2003 | LA | 2.34.10 | min | ptn | |
| 4 | 814 | Voort, Alex van der | 01-01-2003 | ARV Ilion | 2.40.47 | min | ptn | |
| 5 | 825 | Holman, Camiel | 17-12-2003 | Leiden Atletiek | 3.01.57 | min | ptn | |
| 6 | 823 | Harland, Niels | 01-01-2003 | Voorschoten | 3.04.07 | min | ptn | |
| 7 | 826 | Oord, Rinse van der | 31-05-2003 | Leiden Atletiek | 3.08.90 | min | ptn | |
| 827 | Henzen, Sander | 01-01-2003 | Leiden Atletiek | min | ptn |
| Stnr | Naam | geb | 40m | Verspringen | Balwerpen | ptn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 815 | Freek Brinkman | 2002 | 7.87 | 3.01 | 21.85 | 1043 ptn | ||
| 807 | Dorus Wanders | 2002 | 8.00 | 2.64 | 28.28 | 1028 ptn | ||
| 800 | Stefan Hofman | 2002 | 8.00 | 2.64 | 20.67 | 931 ptn | ||
| 830 | Marnix van der Burg | 2002 | 7.62 | 2.33 | 18.61 | 907 ptn | ||
| 816 | Thomas van der Voort | 2002 | 7.50 | 2.78 | 11.22 | 898 ptn | ||
| 831 | Rik van Huizen | 2002 | 8.23 | 2.63 | 13.53 | 781 ptn | ||
| 828 | Hugo de Widt | 2002 | 8.27 | 2.58 | 13.87 | 771 ptn | ||
| 806 | Imco Stoop | 2002 | 8.45 | 2.56 | 15.77 | 770 ptn | ||
| 803 | Martijn Westerhof | 2002 | 8.08 | 2.41 | 13.89 | 768 ptn | ||
| 802 | Jeroen van der Meijs | 2002 | 8.04 | 2.52 | 11.94 | 762 ptn | ||
| 801 | Daan Hooy | 2002 | 8.75 | 2.63 | 13.80 | 708 ptn | ||
| 829 | Luc Ravensbergen | 2002 | 9.59 | 1.95 | 6.30 | 311 ptn | ||
| 805 | Lucas Postma Tractenberg | 2002 | DNS | dns | dns | 0 ptn |
| 600m | 13 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 815 | Brinkman, Freek | 14-05-2002 | ARV Ilion | 2.19.15 | min | ptn | |
| 2 | 803 | Westerhof, Martijn | 23-05-2002 | Voorschoten '97 | 2.21.20 | min | ptn | |
| 3 | 800 | Hofman, Stefan | 09-07-2002 | Voorschoten '97 | 2.24.14 | min | ptn | |
| 4 | 806 | Stoop, Imco | 29-08-2002 | Voorschoten '97 | 2.31.22 | min | ptn | |
| 5 | 807 | Wanders, Dorus | 19-01-2002 | Voorschoten '97 | 2.35.14 | min | ptn | |
| 6 | 816 | Voort, Thomas van der | 02-01-2002 | ARV Ilion | 2.35.95 | min | ptn | |
| 7 | 802 | Meijs, Jeroen van der | 04-01-2002 | Voorschoten '97 | 2.36.66 | min | ptn | |
| 8 | 831 | Huizen, Rik van | 22-09-2002 | Leiden Atletiek | 2.46.57 | min | ptn | |
| 9 | 830 | Burg, Marnix van der | 22-01-2002 | Leiden Atletiek | 2.57.17 | min | ptn | |
| 10 | 829 | Ravensbergen, Luc | 06-12-2002 | Leiden Atletiek | 3.12.94 | min | ptn | |
| 11 | 828 | Widt, Hugo de | 23-03-2002 | Leiden Atletiek | 3.37.17 | min | ptn | |
| 801 | Hooy, Daan | 22-09-2002 | Voorschoten '97 | dns | min | ptn | ||
| 805 | Postma Tractenberg, Lucas | 16-09-2002 | Voorschoten '97 | dns | min | ptn |
| Stnr | Naam | geb | 40m | Verspringen | Kogelstoten | ptn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | Lieke Bohm | 2001 | 7.15 | 3.59 | 5.43 | 1325 ptn | ||
| 726 | Madelief Nouwens | 2001 | 7.59 | 2.97 | 4.42 | 1044 ptn | ||
| 746 | Dewi Jo | 2001 | 7.79 | 3.09 | 3.99 | 999 ptn | ||
| 722 | Ilse Voorham | 2001 | 7.63 | 2.96 | 3.31 | 948 ptn | ||
| 724 | Jet Broere | 2001 | 7.87 | 2.52 | 4.39 | 900 ptn | ||
| 745 | Annika Dat | 2001 | 8.21 | 2.82 | 4.17 | 887 ptn | ||
| 725 | Lieke van der Blom | 2001 | 8.37 | 2.74 | 4.49 | 870 ptn | ||
| 748 | Louise Verster | 2001 | 8.46 | 2.78 | 4.48 | 863 ptn | ||
| 721 | Carlijn Roskam | 2001 | 8.40 | 2.30 | 3.74 | 720 ptn | ||
| 720 | Carlijn Gruijs | 2001 | 8.57 | 2.55 | 3.14 | 696 ptn | ||
| 747 | Julia Rijnenberg | 2001 | 8.95 | 2.28 | 4.23 | 675 ptn | ||
| 723 | Jalien Holman | 2001 | dns | dns | dns | 0 ptn | ||
| 727 | Tessa Henzen | 2001 | dns | dns | dns | 0 ptn |
| 1000m | 13 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 751 | Bohm, Lieke | 2001 | De Spartaan | 4.06.44 | min | ptn | |
| 2 | 746 | Jo, Dewi | 05-01-2001 | ARV Ilion | 4.17.90 | min | ptn | |
| 3 | 745 | Dat, Annika | 31-08-2001 | ARV Ilion | 4.32.83 | min | ptn | |
| 4 | 724 | Broere, Jet | 27-04-2001 | Leiden Atletiek | 4.40.70 | min | ptn | |
| 5 | 721 | Roskam, Carlijn | 30-11-2001 | Leiden Atletiek | 4.48.72 | min | ptn | |
| 6 | 722 | Voorham, Ilse | 01-07-2001 | Leiden Atletiek | 4.50.85 | min | ptn | |
| 7 | 748 | Verster, Louise | 28-02-2001 | Voorschoten '97 | 4.52.89 | min | ptn | |
| 8 | 725 | Blom, Lieke van der | 15-07-2001 | Leiden Atletiek | 4.58.72 | min | ptn | |
| 9 | 726 | Nouwens, Madelief | 21-03-2001 | Leiden Atletiek | 5.02.64 | min | ptn | |
| 10 | 720 | Gruijs, Carlijn | 22-01-2001 | Leiden Atletiek | 5.18.13 | min | ptn | |
| 11 | 747 | Rijnenberg, Julia | 30-08-2001 | ARV Ilion | 5.34.23 | min | ptn | |
| 727 | Henzen, Tessa | 03-10-2001 | Leiden Atletiek | dns | min | ptn | ||
| 723 | Holman, Jalien | 18-04-2001 | Leiden Atletiek | dns | min | ptn |
| Stnr | Naam | geb | 40m | Verspringen | Kogelstoten | ptn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 820 | Sam van Braak | 2001 | 6.89 | 3.44 | 6.36 | 1410 ptn | ||
| 837 | Sander van Elk | 2001 | 7.15 | 3.10 | 5.53 | 1233 ptn | ||
| 839 | Tijmen Nouwens | 2001 | 7.00 | 3.27 | 4.01 | 1193 ptn | ||
| 818 | Sander Koning | 2001 | 7.38 | 3.35 | 4.85 | 1191 ptn | ||
| 821 | Milan Wattimena | 2001 | 7.33 | 3.29 | 4.83 | 1188 ptn | ||
| 819 | Kaj Schneiders | 2001 | 7.35 | 3.34 | 4.65 | 1181 ptn | ||
| 808 | Jelmar Collé | 2001 | 7.52 | 2.98 | 5.93 | 1160 ptn | ||
| 833 | Lisandro Fakkel | 2001 | 7.54 | 3.30 | 4.82 | 1147 ptn | ||
| 835 | Pablo Ziekenheimer | 2001 | 7.54 | 2.97 | 5.81 | 1146 ptn | ||
| 842 | Youko van der Blom | 2001 | 7.38 | 2.95 | 5.25 | 1138 ptn | ||
| 804 | Tim Gerdes | 2001 | 7.47 | 3.01 | 5.23 | 1131 ptn | ||
| 817 | Kjell Haars | 2001 | 7.21 | 3.17 | 3.83 | 1114 ptn | ||
| 809 | Daniel Nugteren | 2001 | 7.68 | 3.02 | 4.12 | 1015 ptn | ||
| 834 | Olav Poland | 2001 | 8.24 | 2.71 | 3.65 | 820 ptn | ||
| 840 | Vincent Perquin | 2001 | 8.33 | 2.36 | 3.15 | 695 ptn | ||
| 841 | Wouter Faber | 2001 | 8.61 | 2.32 | 3.75 | 694 ptn | ||
| 832 | Cristian Quinten | 2001 | 8.43 | 2.60 | 2.43 | 662 ptn | ||
| 838 | Teun Wisse | 2001 | dns | dns | dns | 0 ptn | ||
| 836 | Ralph van Noort | 2001 | dns | dns | dns | 0 ptn |
| 1000m | 19 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 837 | Elk, Sander van | 12-08-2001 | Leiden Atletiek | 3.42.39 | min | ptn | |
| 2 | 819 | Schneiders, Kaj | 19-01-2001 | ARV Ilion | 4.01.16 | min | ptn | |
| 3 | 818 | Koning, Sander | 11-04-2001 | ARV Ilion | 4.03.91 | min | ptn | |
| 4 | 820 | Braak, Sam van | 24-02-2001 | Leiden Atletiek | 4.04.77 | min | ptn | |
| 5 | 821 | Wattimena, Milan | 17-07-2001 | ARV Ilion | 4.13.88 | min | ptn | |
| 6 | 808 | Collé, Jelmar | 19-02-2001 | Voorschoten '97 | 4.14.11 | min | ptn | |
| 7 | 833 | Fakkel, Lisandro | 21-02-2001 | Leiden Atletiek | 4.14.78 | min | ptn | |
| 8 | 809 | Nugteren, Daniel | 17-10-2001 | Voorschoten '97 | 4.19.82 | min | ptn | |
| 9 | 804 | Gerdes, Tim | 19-12-2001 | Voorschoten '97 | 4.20.95 | min | ptn | |
| 10 | 834 | Poland, Olav | 31-07-2001 | Leiden Atletiek | 4.23.68 | min | ptn | |
| 11 | 840 | Perquin, Vincent | 07-08-2001 | Leiden Atletiek | 4.25.55 | min | ptn | |
| 12 | 817 | Haars, Kjell | 19-08-2001 | ARV Ilion | 4.27.47 | min | ptn | |
| 13 | 835 | Ziekenheimer, Pablo | 28-01-2001 | Leiden Atletiek | 4.33.81 | min | ptn | |
| 14 | 839 | Nouwens, Tijmen | 21-03-2001 | Leiden Atletiek | 4.35.80 | min | ptn | |
| 15 | 832 | Quinten, Cristian | 26-08-2001 | Leiden Atletiek | 5.01.21 | min | ptn | |
| 16 | 842 | Blom, Youko van der | 07-05-2001 | Leiden Atletiek | 5.02.19 | min | ptn | |
| 17 | 841 | Faber, Wouter | 27-03-2001 | Leiden Atletiek | 5.31.24 | min | ptn | |
| 836 | Noort, Ralph van | 19-08-2001 | Leiden Atletiek | dns | min | ptn | ||
| 838 | Wisse, Teun | 18-07-2001 | Leiden Atletiek | dns | min | ptn |
| Stnr | Naam | geb | 60m | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 729 | Amber van Mensch | 2000 | 10.06 | 1.15 | 5.81 | 1315 ptn | ||
| 752 | Milou Schiebroek | 2000 | 10.59 | 1.15 | 6.10 | 1256 ptn | ||
| 728 | Amal Maatoug | 2000 | 10.35 | 1.10 | 5.63 | 1225 ptn | ||
| 730 | Annalu Smith | 2000 | 10.40 | 1.10 | 5.23 | 1192 ptn | ||
| 731 | Anne van Weeren | 2000 | 10.54 | 1.05 | 5.56 | 1156 ptn | ||
| 734 | Linde Kantebeen | 2000 | 10.97 | 1.10 | 4.53 | 1066 ptn | ||
| 733 | Lieke Pauli | 2000 | 10.46 | 0.85 | 5.22 | 998 ptn | ||
| 741 | Tessel van de Oord | 2000 | 11.58 | 0.95 | 4.05 | 847 ptn | ||
| 736 | Marij Pauli | 2000 | 11.64 | 0.90 | 4.33 | 825 ptn | ||
| 740 | Stefanie Kuijt | 2000 | 11.81 | 0.90 | 4.40 | 811 ptn | ||
| 738 | Roos van Atten | 2000 | 11.45 | 0.95 | 3.24 | 798 ptn | ||
| 739 | Sara Postma | 2000 | 12.71 | 0.80 | 3.19 | 550 ptn | ||
| 732 | Denise Overmars | 2000 | DNS | 1.05 | dns | 379 ptn | ||
| 737 | Nikki Langezaal | 2000 | dns | DNS | dns | 0 ptn |
| 1000m | 14 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 734 | Kantebeen, Linde | 14-05-2000 | Leiden Atletiek | 4.01.67 | min | ptn | |
| 2 | 728 | Maatoug, Amal | 21-07-2000 | Leiden Atletiek | 4.08.92 | min | ptn | |
| 3 | 731 | Weeren, Anne van | 03-01-2000 | Leiden Atletiek | 4.09.98 | min | ptn | |
| 4 | 730 | Smith, Annalu | 07-10-2000 | Leiden Atletiek | 4.19.61 | min | ptn | |
| 5 | 729 | Mensch, Amber van | 09-02-2000 | Leiden Atletiek | 4.26.22 | min | ptn | |
| 6 | 733 | Pauli, Lieke | 01-01-2000 | Leiden Atletiek | 4.27.72 | min | ptn | |
| 7 | 736 | Pauli, Marij | 01-01-2000 | Leiden Atletiek | 4.32.32 | min | ptn | |
| 8 | 752 | Schiebroek, Milou | 31-08-2000 | SC Reeuwijk | 4.42.99 | min | ptn | |
| 9 | 741 | Oord, Tessel van de | 22-03-2000 | Leiden Atletiek | 4.46.87 | min | ptn | |
| 10 | 738 | Atten, Roos van | 03-07-2000 | Leiden Atletiek | 4.50.96 | min | ptn | |
| 11 | 740 | Kuijt, Stefanie | 2000 | Leiden Atletiek | 5.02.58 | min | ptn | |
| 12 | 739 | Postma, Sara | 04-05-2000 | Leiden Atletiek | 5.37.83 | min | ptn | |
| 732 | Overmars, Denise | 16-04-2000 | Leiden Atletiek | dns | min | ptn | ||
| 737 | Langezaal, Nikki | 14-09-2000 | Leiden Atletiek | dns | min | ptn |
| Stnr | Naam | geb | 60m | Verspringen | Balwerpen | ptn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 749 | Britt Gerdes | 1999 | 9.91 | 3.97 | 34.91 | 1502 ptn | ||
| 757 | Yvette van Wattum | 1999 | 9.47 | 3.56 | 24.02 | 1366 ptn | ||
| 750 | Lianne Meijers | 1999 | 9.79 | 3.49 | 19.44 | 1237 ptn | ||
| 742 | Danny Geyteman | 1999 | 10.57 | 3.46 | 23.63 | 1171 ptn | ||
| 755 | Lisa Hout | 1999 | 10.36 | 3.22 | 13.88 | 1010 ptn | ||
| 754 | Iman Boukhedmi | 1999 | 10.59 | 3.10 | 15.90 | 986 ptn | ||
| 743 | Eline Roskam | 1999 | 11.29 | 2.82 | 14.94 | 825 ptn | ||
| 756 | Silia Holman | 1999 | 11.51 | 2.62 | 16.85 | 789 ptn | ||
| 735 | Lorraine Gonizzi | 1999 | 12.05 | 2.96 | 13.35 | 741 ptn |
| 1000m | 9 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 755 | Hout, Lisa | 16-08-1999 | Leiden Atletiek | 4.16.95 | min | ptn | |
| 2 | 750 | Meijers, Lianne | 25-05-1999 | Voorschoten '97 | 4.24.29 | min | ptn | |
| 3 | 757 | Wattum, Yvette van | 03-05-1999 | Leiden Atletiek | 4.25.75 | min | ptn | |
| 4 | 749 | Gerdes, Britt | 08-05-1999 | Voorschoten '97 | 4.32.02 | min | ptn | |
| 5 | 754 | Boukhedmi, Iman | 04-04-1999 | Leiden Atletiek | 4.35.46 | min | ptn | |
| 6 | 743 | Roskam, Eline | 01-07-1999 | Leiden Atletiek | 4.40.34 | min | ptn | |
| 7 | 756 | Holman, Silia | 19-01-1999 | Leiden Atletiek | 4.41.14 | min | ptn | |
| 8 | 735 | Gonizzi, Lorraine | 23-04-1999 | Leiden Atletiek | 4.48.20 | min | ptn | |
| 742 | Geyteman, Danny | 01-08-1999 | Leiden Atletiek | dns | min | ptn |
| Stnr | Naam | geb | 60m | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 822 | Alessio van der Straaten | 2000 | 9.63 | 1.25 | 8.09 | 1589 ptn | ||
| 846 | Koen Prud'Homme van Reine | 2000 | 9.99 | 1.05 | 5.95 | 1262 ptn | ||
| 853 | Wessel Wiersema | 2000 | 9.94 | 1.00 | 6.18 | 1246 ptn | ||
| 848 | Niels van Gaalen | 2000 | 9.99 | 0.95 | 5.84 | 1182 ptn | ||
| 847 | Luuk Hensing | 2000 | 10.81 | 1.05 | 6.55 | 1181 ptn | ||
| 851 | Wessel Oosterbroek | 2000 | 9.97 | 0.95 | 5.19 | 1143 ptn | ||
| 852 | Wessel van Leur | 2000 | 10.67 | 1.05 | 5.22 | 1117 ptn | ||
| 843 | Cas Kopmels | 2000 | 10.43 | 1.00 | 5.13 | 1107 ptn | ||
| 863 | Arne Nuij | 2000 | 10.75 | 1.00 | 5.52 | 1089 ptn | ||
| 849 | Sem Heinrich | 2000 | 10.78 | 1.00 | 5.09 | 1056 ptn | ||
| 845 | Daniel van Huizen | 2000 | 10.54 | 0.90 | 4.40 | 967 ptn | ||
| 844 | Damian Neijs | 2000 | 11.07 | 0.95 | 4.16 | 916 ptn | ||
| 810 | Stan Wilke | 2000 | 11.05 | 0.90 | 4.29 | 892 ptn | ||
| 850 | Sybe van Eijk | 2000 | 11.75 | 0.75 | 3.88 | 668 ptn |
| 1000m | 14 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 822 | Straaten, Alessio van der | 17-04-2000 | ARV Ilion | 3.18.15 | min | ptn | |
| 2 | 843 | Kopmels, Cas | 28-10-2000 | Leiden Atletiek | 3.43.40 | min | ptn | |
| 3 | 845 | Huizen, Daniel van | 17-09-2000 | Leiden Atletiek | 3.43.53 | min | ptn | |
| 4 | 848 | Gaalen, Niels van | 26-02-2000 | Leiden Atletiek | 4.05.36 | min | ptn | |
| 5 | 851 | Oosterbroek, Wessel | 24-06-2000 | Leiden Atletiek | 4.09.12 | min | ptn | |
| 6 | 852 | Leur, Wessel van | 03-05-2000 | Leiden Atletiek | 4.10.31 | min | ptn | |
| 7 | 850 | Eijk, Sybe van | 18-07-2000 | Leiden Atletiek | 4.21.30 | min | ptn | |
| 8 | 847 | Hensing, Luuk | 29-07-2000 | Leiden Atletiek | 4.22.29 | min | ptn | |
| 9 | 853 | Wiersema, Wessel | 18-05-2000 | Leiden Atletiek | 4.24.72 | min | ptn | |
| 10 | 810 | Wilke, Stan | 31-10-2000 | Voorschoten '97 | 4.28.33 | min | ptn | |
| 11 | 846 | Prud'Homme van Reine, Koen | 12-06-2000 | Leiden Atletiek | 4.43.22 | min | ptn | |
| 12 | 844 | Neijs, Damian | 13-07-2000 | Leiden Atletiek | 4.49.31 | min | ptn | |
| 13 | 863 | Nuij, Arne | 30-09-2000 | Voorschoten '97 | 4.53.65 | min | ptn | |
| 849 | Heinrich, Sem | 03-01-2000 | Leiden Atletiek | dns | min | ptn |
| Stnr | Naam | geb | 60m | Verspringen | Balwerpen | ptn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 861 | Tom Hensing | 1999 | 9.22 | 3.95 | 45.03 | 1716 ptn | ||
| 857 | Jesper Hout | 1999 | 9.24 | 3.98 | 35.34 | 1621 ptn | ||
| 856 | Dex van Egmond | 1999 | 9.83 | 3.50 | 36.40 | 1437 ptn | ||
| 860 | Tijmen Ottenheim | 1999 | 9.70 | 4.02 | 23.25 | 1410 ptn | ||
| 862 | Youri Siebols | 1999 | 9.40 | 3.63 | 23.53 | 1385 ptn | ||
| 811 | Robbert Solleveld | 1999 | 9.88 | 3.63 | 18.91 | 1243 ptn | ||
| 854 | Axel Dasbach | 1999 | 10.22 | 3.26 | 24.64 | 1194 ptn | ||
| 858 | Pelle Driessen | 1999 | 10.19 | 3.19 | 20.86 | 1134 ptn | ||
| 859 | Rogier van den Burgh | 1999 | 11.48 | 2.73 | 23.88 | 914 ptn | ||
| 855 | Casper Nouwens | 1999 | 11.81 | 2.63 | 27.81 | 905 ptn |
| 1000m | 10 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 862 | Siebols, Youri | 13-06-1999 | Leiden Atletiek | 3.30.50 | min | ptn | |
| 2 | 857 | Hout, Jesper | 16-08-1999 | Leiden Atletiek | 3.36.92 | min | ptn | |
| 3 | 856 | Egmond, Dex van | 30-04-1999 | Leiden Atletiek | 3.40.15 | min | ptn | |
| 4 | 861 | Hensing, Tom | 25-02-1999 | Leiden Atletiek | 4.00.22 | min | ptn | |
| 5 | 860 | Ottenheim, Tijmen | 07-10-1999 | Leiden Atletiek | 4.06.51 | min | ptn | |
| 6 | 859 | Burgh, Rogier van den | 08-07-1999 | Leiden Atletiek | 4.08.75 | min | ptn | |
| 7 | 858 | Driessen, Pelle | 15-05-1999 | Leiden Atletiek | 4.28.71 | min | ptn | |
| 8 | 854 | Dasbach, Axel | 14-03-1999 | Leiden Atletiek | 4.31.77 | min | ptn | |
| 9 | 811 | Solleveld, Robbert | 24-04-1999 | Voorschoten '97 | 4.32.84 | min | ptn | |
| 855 | Nouwens, Casper | 20-02-1999 | Leiden Atletiek | dns | min | ptn |
Estafette
1e serie Tijd Plaats
Laan 1 Dirk Kuyt 38,63 3
Laan 2 Gregory van der Wiel DQ
Laan 3 Nigel de Jong 47,9 9
Laan 4 John Heitinga 41,71 6
Laan 5 Klaas Jan Huntelaar 38,39 2
Laan 6 Rafael van der Vaart 41,74 5
2e serie
Laan 1 Robin van Persie 43,99 8
Laan 2 Maarten Stekelenburg DQ
Laan 3 Arjan Robben 41,83 7
Laan 4 Wesley Sneijder 35,53 1
Laan 5 Combi V 97/ Reeuwijk 38,95 4