Clubkampioenschappen
9 en 10 oktober 2010
Jongens pupillen C(1e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
| 760 | Bruno van Iterson | 2003 | 8.08 | 2.25.91 | 2.28 | 12.80 | 1011 ptn |
| 762 | Christiaan Molenvelt | 2003 | 9.03 | 3.00.77 | 2.41 | 14.15 | 707 ptn |
| 764 | Liam Timmerman | 2003 | 9.09 | 2.46.31 | 2.38 | 10.06 | 696 ptn |
| 761 | Camiel Holman | 2003 | 8.61 | 2.57.46 | 2.16 | 8.25 | 620 ptn |
| 877 | Theo Rosca | 2003 | 9.13 | 2.52.08 | 2.11 | 10.19 | 607 ptn |
| 767 | Sander Henzen | 2003 | 9.05 | 3.06.97 | 2.11 | 10.90 | 557 ptn |
| 766 | Rinse van der Oord | 2003 | 9.27 | 3.11.16 | 1.95 | 12.78 | 512 ptn |
| 763 | Friso Hogendoorn | 2003 | 9.51 | dns | 2.13 | 12.52 | 487 ptn |
| 759 | Bram van Waijenburg | 2003 | 9.72 | 3.11.16 | 1.94 | 9.35 | 391 ptn |
| 878 | Jan Marek | 2003 | 9.50 | dns | dns | 8.78 | 271 ptn |
| 765 | Matthijs van Egmond | 2003 | 11.12 | 3.28.30 | 1.60 | 8.43 | 158 ptn |
Jongens pupillen C(2e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
| 771 | Marnix van der Burg | 2002 | 7.33 | 2.43.72 | 2.70 | 21.10 | 1241 ptn |
| 769 | Hugo de Widt | 2002 | 8.14 | 2.30.59 | 2.38 | 15.12 | 1026 ptn |
| 772 | Rik van Huizen | 2002 | 8.06 | 2.40.51 | 2.47 | 13.17 | 959 ptn |
| 773 | Stach van der Zeeuw | 2002 | 8.52 | 2.52.43 | 2.26 | 12.74 | 768 ptn |
| 768 | Felix Straatsma | 2002 | 8.47 | 2.55.92 | 2.44 | 10.79 | 757 ptn |
| 770 | Luc Ravensbergen | 2002 | 9.22 | 2.54.58 | 1.89 | 8.42 | 502 ptn |
Jongens pupillen B
| Stnr | Naam | geb | 40m | 1000m | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
| 783 | Sam van Braak | 2001 | 7.11 | 3.53.11 | 1.05 | 6.08 | 1766 ptn |
| 778 | Lisandro Fakkel | 2001 | 7.30 | 4.08.05 | 1.05 | 5.53 | 1620 ptn |
| 781 | Pablo Ziekenheimer | 2001 | 7.45 | 4.42.78 | 1.14 | 5.87 | 1541 ptn |
| 777 | Krijn Does | 2001 | 7.89 | 3.58.50 | 1.00 | 5.04 | 1485 ptn |
| 785 | Tijmen Nouwens | 2001 | 7.19 | 4.23.71 | 0.95 | 4.56 | 1438 ptn |
| 784 | Theo CAmbier | 2001 | 7.80 | 4.08.05 | 0.95 | 4.13 | 1354 ptn |
| 787 | Youko van der Blom | 2001 | 7.79 | 5.02.97 | 1.00 | 5.24 | 1268 ptn |
| 780 | Olav Poland | 2001 | 8.27 | 4.33.42 | 1.00 | 4.07 | 1205 ptn |
| 786 | Vincent Perquin | 2001 | 8.52 | 4.44.98 | 0.85 | 3.86 | 999 ptn |
| 776 | Karel van Waijenburg | 2001 | 8.81 | 5.08.65 | 0.85 | 4.84 | 953 ptn |
| 774 | Cristian Quinten | 2001 | 8.56 | 4.48.12 | 0.85 | 3.40 | 945 ptn |
| 775 | Joshua Polvliet | 2001 | 8.55 | 5.37.64 | 0.80 | 5.11 | 897 ptn |
| 779 | Mitchel Pronk | 2001 | 8.44 | 4.58.24 | 0.70 | 3.25 | 808 ptn |
| 782 | Ralph van Noort | 2001 | dns | dns | dns | | 0 ptn |
Jongens pupillen A(1e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
| 876 | Cas Bogaards | 2000 | 10.11 | 4.01.04 | 1.10 | 6.45 | 1720 ptn |
| 792 | Koen Prud'Homme van Reine | 2000 | 10.15 | 4.25.64 | 1.15 | 7.41 | 1699 ptn |
| 797 | Wessel Oosterbroek | 2000 | 10.34 | 4.02.35 | 1.20 | 5.47 | 1692 ptn |
| 794 | Niels van Gaalen | 2000 | 10.25 | 3.48.76 | 1.00 | 5.85 | 1651 ptn |
| 788 | Cas Kopmels | 2000 | 10.54 | 3.44.53 | 1.00 | 5.58 | 1614 ptn |
| 799 | Wessel Wiersema | 2000 | 10.10 | 4.23.01 | 0.95 | 6.55 | 1522 ptn |
| 791 | Jeremy Pronk | 2000 | 10.64 | 4.16.16 | 1.05 | 5.55 | 1485 ptn |
| 790 | Daniel van Huizen | 2000 | 10.75 | 3.48.70 | 0.90 | 4.38 | 1410 ptn |
| 795 | Sem Heinrich | 2000 | 10.97 | 4.30.26 | 1.00 | 5.43 | 1340 ptn |
| 798 | Wessel van Leur | 2000 | 11.22 | 4.15.22 | 0.95 | 5.50 | 1337 ptn |
| 796 | Sybe van Eijk | 2000 | 11.56 | 4.19.92 | 0.80 | 5.04 | 1137 ptn |
| 789 | Damian Neijs | 2000 | dns | dns | 0.00 | dns | 0 ptn |
| 793 | Luuk Hensing | 2000 | dns | dns | 0.00 | dns | 0 ptn |
Jongens pupillen A(2e jrs)
60m 1000m ver bal Totaal
1 Niek Rijnders 9.79 3.38,41 3.84 39.83 2075
2 Tom hensing 9.51 3.59,85 3.57 44.74 2002
3 Tijmen Ottenheim 9.79 3.54,14 4.18 28.79 1939
4 Youri Siebols 9.57 3.35,21 3.76 20.09 1884
5 Tom Koenrades 9.77 3.56,97 3.80 28.86 1853
6 Dex van Egmond 10.30 3.39,24 3.51 28.73 1806
7 Mante kaaks 10.85 3.57,89 3.44 34.76 1686
8 Jesper Hout 9.78 4.44,70 3.50 26.94 1573
9 Axel Dashbach 10.44 4.05,01 3.45 22.89 1569
10 Pelle Driessen 10.54 4.24,40 3.44 17.79 1398
11 Rogier v/d Burgh 11.72 4.01,20 2.92 21.40 1301
12 Diede Brands 12.96 4.58,32 2.22 18.81 778
Meisjes pupillen C(1e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
| 910 | Mette Nuijen | 2003 | 7.86 | 2.28.28 | 2.84 | 13.38 | 1153 ptn |
| 908 | Kelechi Ruddock | 2003 | 8.12 | 2.30.09 | 2.76 | 10.31 | 1024 ptn |
| 911 | Muneerah Hensing | 2003 | 8.33 | 2.36.19 | 2.47 | 11.88 | 920 ptn |
| 912 | Nina van Daalen | 2003 | 8.31 | 2.34.25 | 2.04 | 8.27 | 777 ptn |
| 904 | Femke Sterk | 2003 | 9.15 | 2.51.95 | 2.23 | 7.74 | 578 ptn |
| 905 | Florieke van Ek | 2003 | 9.00 | 2.56.89 | 2.06 | 5.88 | 492 ptn |
| 907 | Imme Blok | 2003 | 9.13 | 3.11.72 | 2.23 | 6.46 | 453 ptn |
| 960 | Lisa Verhoef | 2003 | 9.53 | 3.06.56 | 1.78 | 11.96 | 452 ptn |
| 909 | Lila Cengiz | 2003 | 9.36 | 3.10.21 | 1.94 | 6.75 | 380 ptn |
| 902 | Danielle Wiersema | 2004 | 9.51 | 3.14.44 | 1.99 | 5.74 | 328 ptn |
| 900 | Benthe van Mensch | 2003 | 9.50 | dns | 1.89 | 5.50 | 289 ptn |
| 903 | Eva Madsen | 2003 | DNS | 2.43.26 | DNS | DNS | 171 ptn |
Meisjes pupillen C(2e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
| 914 | Amina Maatoug | 2002 | 7.82 | 2.19.38 | 2.81 | 16.19 | 1269 ptn |
| 920 | Jutte Vijverberg | 2002 | 7.86 | 2.37.98 | 2.72 | 14.37 | 1080 ptn |
| 922 | Maud Hoogeveen | 2002 | 7.98 | 2.42.16 | 2.71 | 12.67 | 1001 ptn |
| 917 | Dieke Heijting | 2002 | 8.73 | 2.42.26 | 2.78 | 16.29 | 959 ptn |
| 915 | Bianca van den Burgh | 2002 | 8.27 | 2.33.76 | 2.48 | 11.36 | 939 ptn |
| 913 | Airissa Vermond | 2002 | 8.35 | dns | 2.96 | 18.90 | 913 ptn |
| 923 | Tess Veefkind | 2002 | 8.28 | 2.39.14 | 2.39 | 12.54 | 905 ptn |
| 918 | Heleen Prud'homme van Reine | 2002 | 7.86 | 2.56.99 | 2.49 | 8.78 | 820 ptn |
| 901 | Caroline Overmars | 2002 | 9.25 | 2.50.14 | 2.07 | 15.91 | 695 ptn |
| 916 | Bobet Kloosterman | 2002 | 8.69 | 2.47.92 | 2.22 | 7.28 | 650 ptn |
| 919 | Joyce Fortuin | 2002 | 8.91 | 2.55.66 | 1.93 | 9.09 | 559 ptn |
| 924 | Vicky van der Werf | 2002 | 9.53 | 2.53.07 | 2.13 | 8.82 | 527 ptn |
| 921 | Lara Iking | 2002 | 10.08 | 3.02.47 | 1.35 | 7.12 | 236 ptn |
Meisjes pupillen B
| Stnr | Naam | geb | 40m | 1000m | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
| 933 | Miriam Koopman | 2001 | 6.92 | 4.23.57 | 1.20 | 4.00 | 1639 ptn |
| 932 | Madelief Nouwens | 2001 | 7.50 | 5.10.35 | 1.00 | 4.79 | 1270 ptn |
| 927 | Ilse Voorham | 2001 | 7.52 | 4.34.78 | 0.85 | 3.89 | 1206 ptn |
| 929 | Jet Broere | 2001 | 8.15 | 4.31.25 | 0.90 | 4.04 | 1156 ptn |
| 928 | Jalien Holman | 2001 | 8.17 | 4.31.97 | 0.90 | 3.92 | 1141 ptn |
| 930 | Lidewij Muurling | 2001 | 7.83 | 4.50.24 | 0.85 | 4.42 | 1135 ptn |
| 926 | Carlijn Roskam | 2001 | 8.16 | 4.35.05 | 0.90 | 3.66 | 1111 ptn |
| 931 | Linde Wielenga | 2001 | 8.77 | 5.06.90 | 0.80 | 3.19 | 802 ptn |
| 934 | Tessa Henzen | 2001 | 8.56 | 5.43.84 | 0.85 | 3.34 | 784 ptn |
| 925 | Carlijn Gruijs | 2001 | DNS | dns | dns | DNS | 0 ptn |
Meisjes pupillen A(1e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
| 949 | Roos van Elk | 2000 | 10.04 | 3.30.51 | 0.95 | 5.38 | 1720 ptn |
| 936 | Amber van Mensch | 2000 | 10.22 | 4.15.19 | 1.15 | 6.28 | 1666 ptn |
| 941 | Ida Rijnders | 2000 | 10.11 | 3.58.66 | 1.10 | 5.17 | 1651 ptn |
| 938 | Anne van Weeren | 2000 | 10.91 | 4.07.50 | 1.05 | 6.39 | 1539 ptn |
| 945 | Linde Kantebeen | 2000 | 10.72 | 4.01.33 | 1.05 | 4.98 | 1502 ptn |
| 940 | Denise Overmars | 2000 | 10.48 | 4.14.51 | 1.05 | 4.73 | 1459 ptn |
| 935 | Amal Maatoug | 2000 | 10.62 | 4.12.51 | 1.00 | 5.31 | 1450 ptn |
| 947 | Naomi van Daalen | 2000 | 10.74 | 4.05.13 | 1.05 | 3.75 | 1392 ptn |
| 944 | Lieke Pauli | 2000 | 10.85 | 4.21.55 | 1.00 | 5.24 | 1377 ptn |
| 943 | Isa Susan | 2000 | 11.23 | 4.49.88 | 1.05 | 6.35 | 1332 ptn |
| 948 | Nikki Langezaal | 2000 | 11.14 | 4.28.67 | 0.90 | 4.96 | 1220 ptn |
| 946 | Marij Pauli | 2000 | 11.40 | 4.45.09 | 1.00 | 5.18 | 1216 ptn |
| 942 | Iris van der Doef | 2000 | 11.34 | 4.41.24 | 1.00 | 4.27 | 1174 ptn |
| 939 | Colet Assmann | 2000 | 10.98 | 5.00.44 | 0.90 | 4.78 | 1119 ptn |
| 937 | Anna van der Doef | 2000 | 11.24 | 4.37.75 | 0.85 | 4.42 | 1099 ptn |
| 951 | Sophie van Bochove | 2000 | 11.16 | 5.51.28 | 0.95 | 4.45 | 976 ptn |
| 953 | Tessel van de Oord | 2000 | 12.63 | 4.50.20 | 0.90 | 4.27 | 932 ptn |
| 950 | Sara Postma | 2000 | 13.28 | 5.29.52 | 0.90 | 2.95 | 653 ptn |
| 952 | Stefanie Kuijt | 2000 | DNS | dns | DNS | dns | 0 ptn |
Meisjes pupillen A(2e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
| 956 | Lisa Hout | 1999 | 10.21 | 4.14.57 | 3.44 | 13.10 | 1411 ptn |
| 955 | Iman Boukhedmi | 1999 | 10.76 | 4.26.86 | 3.35 | 17.16 | 1332 ptn |
| 958 | Maud Broere | 1999 | 10.77 | 4.06.54 | 2.85 | 15.07 | 1283 ptn |
| 906 | Franka de Groot | 1999 | 10.62 | 4.33.11 | 3.09 | 10.10 | 1153 ptn |
| 959 | Phoebe Lengton | 1999 | 11.04 | 4.53.32 | 3.09 | 16.00 | 1132 ptn |
| 954 | Eline Roskam | 1999 | 11.44 | 4.35.87 | 2.95 | 14.17 | 1086 ptn |
| 957 | Lorraine Gonizzi | 1999 | 11.57 | 4.37.96 | 2.98 | 14.14 | 1069 ptn |
Jongens junioren D
| Stnr | Naam | geb | 80m | Verspringen | Speerwerpen | 80mh | Hoogspringen | Kogelstoten | 1000m | ptn |
| 311 | Stijn Pauli | 1997 | 11.32 | 3.94 | 33.35 | 16.40 | 1.40 | 10.32 | 3.28.90 | 3384 ptn |
| 306 | Mischa de Haan | 1997 | 12.39 | 3.84 | 32.21 | 16.67 | 1.25 | 9.11 | 3.31.40 | 2987 ptn |
| 301 | David Salman | 1997 | 12.26 | 4.20 | 20.22 | 16.74 | 1.30 | 7.40 | 3.26.30 | 2847 ptn |
| 303 | Gerben Dofferhoff | 1998 | 11.51 | 3.84 | | 16.86 | 1.30 | 9.58 | 3.40.40 | 2574 ptn |
| 310 | Stein Wisse | 1998 | 12.29 | 3.65 | 26.11 | 16.74 | 1.20 | 6.04 | 4.09.60 | 2452 ptn |
| 302 | Floris Werf | 1998 | 13.64 | 3.33 | 12.18 | 17.31 | 1.15 | 5.91 | 4.03.00 | 1903 ptn |
| 314 | Tim Iking | 1998 | 12.61 | dns | 20.25 | 17.59 | 1.40 | 7.70 | dns | 1886 ptn |
| 312 | Thieme Schmidt | 1998 | 11.64 | 3.32 | 24.47 | 17.39 | dns | 7.31 | dns | 1825 ptn |
| 308 | Royce Zaadnoordijk | 1997 | dns | dns | dns | 15.23 | 1.30 | 9.06 | 3.27.80 | 1815 ptn |
| 304 | Jelle Steenbeek | 1998 | 14.12 | 3.05 | 19.90 | 20.10 | 1.05 | 6.31 | 4.15.40 | 1712 ptn |
| 305 | Jelte van Atten | 1998 | 12.90 | 3.63 | 21.19 | dns | dns | dns | 3.25.30 | 1552 ptn |
| 299 | Casper van der Luijt | 1998 | 13.00 | 3.20 | 4.97 | 19.01 | dns | 5.73 | 3.42.30 | 1441 ptn |
| 307 | Riki Gastkemper-Pinto Leite | 1997 | 12.86 | | | 17.69 | dns | 7.39 | 3.41.60 | 1374 ptn |
| 309 | Sem de Waard | 1998 | 12.75 | 3.78 | 22.65 | dns | dns | dns | dns | 1117 ptn |
| 315 | Tomas van Daalen | 1998 | | 3.24 | 22.06 | dns | 1.15 | dns | dns | 980 ptn |
| 300 | David Brouwer | 1997 | dns | dns | dns | 15.77 | 1.35 | dns | dns | 842 ptn |
| 349 | Floris Pouw | 1998 | 14.26 | 3.08 | 17.72 | dns | dns | dns | dns | 717 ptn |
| 313 | Tim Deltrap | 1998 | 13.04 | 3.37 | dns | dns | dns | dns | dns | 627 ptn |
Meisjes junioren D
| Stnr | Naam | geb | 60mh | Hoogspringen | Speerwerpen | Verspringen | Kogelstoten | 600m | ptn |
| 262 | Arlyn Haveman | 1997 | 10.67 | 1.40 | 23.00 | 4.30 | 10.21 | 1.54.70 | 2939 ptn |
| 277 | Lucinde Wiersema | 1998 | 11.97 | 1.40 | 19.77 | 4.11 | 7.72 | 2.09.40 | 2413 ptn |
| 264 | Chiara Fakkel | 1997 | 11.90 | 1.30 | 20.91 | 3.97 | 8.55 | 2.06.60 | 2406 ptn |
| 272 | Ingeborg Efdee | 1997 | 12.14 | 1.25 | 21.07 | 3.52 | 9.85 | 2.05.70 | 2333 ptn |
| 284 | Yvon Schreuder | 1997 | 11.24 | 1.20 | 13.20 | 4.07 | 7.08 | 2.07.60 | 2172 ptn |
| 274 | Lieke Schmidt | 1997 | dns | 1.30 | 28.04 | 3.41 | 9.54 | 2.06.10 | 2087 ptn |
| 270 | Froukje v.d. Veen | 1997 | 12.13 | 1.40 | 13.47 | 3.43 | 8.96 | 2.23.70 | 2070 ptn |
| 278 | Marije Efdee | 1997 | 13.45 | 1.20 | 23.30 | 3.34 | 9.45 | 2.17.90 | 2056 ptn |
| 275 | Lisa Stikvoort | 1998 | 12.23 | 1.25 | 11.23 | 3.84 | 7.67 | 2.06.80 | 2055 ptn |
| 271 | Imme van der Blom | 1998 | 13.42 | 1.15 | 16.59 | 3.48 | 7.44 | 2.00.50 | 1983 ptn |
| 269 | Esmee Susan | 1997 | 15.00 | 1.15 | 15.84 | 3.25 | 8.63 | 2.04.40 | 1833 ptn |
| 283 | Suze Does | 1997 | 13.77 | 1.10 | 15.62 | 3.26 | 7.10 | 2.06.40 | 1774 ptn |
| 268 | Emma van Gommers | 1998 | 13.30 | 1.25 | 9.95 | 3.70 | 5.35 | 2.10.50 | 1726 ptn |
| 260 | Amber van Elk | 1998 | 13.47 | 1.15 | 10.20 | 3.14 | 6.66 | 2.12.50 | 1596 ptn |
| 261 | Anniek Roskam | 1998 | 13.82 | 1.10 | 10.89 | 3.27 | 6.14 | 2.13.80 | 1535 ptn |
| 265 | Cleo Roelofs | 1998 | 12.95 | 0.95 | 11.00 | 3.19 | 4.63 | 2.07.90 | 1437 ptn |
| 276 | Lisa van Heyningen | 1997 | 14.04 | 1.25 | 8.10 | 3.34 | 6.26 | dns | 1286 ptn |
| 280 | Nazila Massier | 1998 | dns | 1.10 | 17.45 | dns | 7.93 | 2.26.50 | 1191 ptn |
| 350 | Anne Lokke van der Zalm | 1997 | 13.96 | 1.25 | 11.20 | 3.83 | dns | dns | 1152 ptn |
| 273 | Julia van Braak | 1997 | 13.24 | 1.25 | 17.63 | dns | dns | dns | 968 ptn |
| 263 | Channe Bruinvels | 1998 | 12.99 | 1.25 | 12.59 | dns | dns | dns | 879 ptn |
| 279 | Melanie Overmars | 1998 | 13.26 | 1.00 | 8.37 | dns | dns | dns | 561 ptn |
| 267 | Elise van Iterson | 1998 | dns | 1.20 | 10.45 | dns | dns | dns | 502 ptn |
| 281 | Nynke Jongejan | 1998 | dns | dns | 15.41 | dns | dns | dns | 231 ptn |
| 282 | Romy Smith | 1997 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | 0 ptn |
| 266 | Courteney Lengton | 1997 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | 0 ptn |
| 60m | 26 deelnemer(s) |
| 1 | 284 | Schreuder, Yvon | 02-08-1997 | Leiden Atletiek | 9.05 | sec | ptn | -1.7 |
| 2 | 264 | Fakkel, Chiara | 1997 | Leiden Atletiek | 9.37 | sec | ptn | -2.8 |
| 3 | 277 | Wiersema, Lucinde | 05-02-1998 | Leiden Atletiek | 9.43 | sec | ptn | -2.9 |
| 4 | 262 | Haveman, Arlyn | 29-03-1997 | Leiden Atletiek | 9.51 | sec | ptn | -2.8 |
| 5 | 273 | Braak, Julia van | 07-08-1997 | Leiden Atletiek | 9.54 | sec | ptn | -2.9 |
| 6 | 268 | Gommers, Emma van | 25-06-1998 | Leiden Atletiek | 9.79 | sec | ptn | -2.4 |
| 7 | 274 | Schmidt, Lieke | 02-02-1997 | Leiden Atletiek | 9.81 | sec | ptn | -2.9 |
| 8 | 271 | Blom, Imme van der | 07-10-1998 | Leiden Atletiek | 9.83 | sec | ptn | -2.4 |
| 9 | 275 | Stikvoort, Lisa | 20-04-1998 | Leiden Atletiek | 9.84 | sec | ptn | -2.9 |
| 10 | 270 | Veen, Froukje v.d. | 03-09-1997 | Leiden Atletiek | 9.91 | sec | ptn | -2.4 |
| 11 | 272 | Efdee, Ingeborg | 07-08-1997 | Leiden Atletiek | 10.07 | sec | ptn | -2.9 |
| 12 | 269 | Susan, Esmee | 1997 | Leiden Atletiek | 10.09 | sec | ptn | -2.4 |
| 13 | 278 | Efdee, Marije | 07-08-1997 | Leiden Atletiek | 10.25 | sec | ptn | -1.7 |
| 14 | 265 | Roelofs, Cleo | 1998 | Leiden Atletiek | 10.35 | sec | ptn | -2.8 |
| 15 | 261 | Roskam, Anniek | 08-03-1998 | Leiden Atletiek | 10.36 | sec | ptn | -2.8 |
| 16 | 263 | Bruinvels, Channe | 24-07-1998 | Leiden Atletiek | 10.38 | sec | ptn | -2.8 |
| 17 | 350 | Zalm, Anne Lokke van der | 1997 | Leiden Atletiek | 10.43 | sec | ptn | -1.7 |
| 18 | 279 | Overmars, Melanie | 11-07-1998 | Leiden Atletiek | 10.46 | sec | ptn | -1.7 |
| 19 | 267 | Iterson, Elise van | 25-04-1998 | Leiden Atletiek | 10.51 | sec | ptn | -2.4 |
| 20 | 276 | Heyningen, Lisa van | 1997 | Leiden Atletiek | 10.58 | sec | ptn | -2.9 |
| 21 | 283 | Does, Suze | 30-12-1997 | Leiden Atletiek | 10.83 | sec | ptn | -1.7 |
| 22 | 260 | Elk, Amber van | 03-03-1998 | Leiden Atletiek | 10.98 | sec | ptn | -2.8 |
| 23 | 280 | Massier, Nazila | 03-03-1998 | Leiden Atletiek | 11.00 | sec | ptn | -1.7 |
| 266 | Lengton, Courteney | 28-05-1997 | Leiden Atletiek | dns | sec | ptn | -2.4 |
| 281 | Jongejan, Nynke | 29-03-1998 | Leiden Atletiek | dns | sec | ptn | -1.7 |
| 282 | Smith, Romy | 25-01-1997 | Leiden Atletiek | dns | sec | ptn | -1.7 |
Jongens junioren C
| Stnr | Naam | geb | 100m | Verspringen | Kogelstoten | Hoogspringen | 100mh | Discuswerpen | Speerwerpen | 1000m | ptn |
| 318 | Jeff Hofman | 1995 | 12.77 | 5.27 | 10.33 | 1.60 | 16.85 | 23.95 | 36.45 | 3.08.80 | 4778 ptn |
| 319 | Kevin Winiarczyk | 1996 | 13.04 | 5.68 | 8.70 | 1.60 | 17.22 | 34.65 | 29.83 | 3.20.60 | 4689 ptn |
| 323 | Maurice de Haan | 1996 | 13.15 | 4.82 | 11.02 | 1.50 | 17.38 | 30.17 | 31.99 | 3.13.10 | 4550 ptn |
| 326 | Stan Does | 1996 | 13.55 | 4.73 | 10.46 | 1.60 | 16.15 | 30.28 | 31.05 | dns | 4016 ptn |
| 325 | Roy Winiarczyk | 1996 | 13.86 | 4.62 | 8.59 | 1.50 | 18.35 | 24.10 | 28.26 | 3.33.10 | 3940 ptn |
| 347 | Levi van de Broek | 1995 | 12.91 | 4.14 | 8.89 | 1.45 | dns | dns | 37.06 | dns | 2776 ptn |
| 322 | Yorrick Driessen | 1995 | 13.51 | 4.36 | 8.74 | 1.45 | dns | dns | 29.11 | dns | 2610 ptn |
| 317 | Frank Gelens | 1996 | 13.43 | 4.21 | 9.05 | 1.45 | 19.18 | dns | dns | dns | 2535 ptn |
| 320 | Koen Ravensbergen | 1996 | 14.80 | dns | 7.68 | dns | dns | 25.80 | 30.25 | dns | 1751 ptn |
| 324 | Olivier Klijn | 1995 | dns | dns | dns | 1.55 | dns | dns | 37.27 | dns | 1265 ptn |
| 316 | Florian Ubink | 1996 | 15.69 | 3.45 | dns | dns | dns | dns | dns | 3.32.50 | 1118 ptn |
| 376 | Noah Schutte | 1995 | | | | | | | | 2.55.30 | 741 ptn |
| 321 | Marnix Boon | 1995 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | 3.42.80 | 404 ptn |
Meisjes junioren C
| Stnr | Naam | geb | 80mh | Hoogspringen | Kogelstoten | 150m | Verspringen | Speerwerpen | 600m | ptn |
| 353 | Franka Blok | 1996 | 13.76 | 1.45 | 7.90 | 21.50 | 4.69 | 19.69 | 2.05.00 | 3248 ptn |
| 294 | Noa Onwudiegwu | 1996 | 14.72 | 1.30 | 10.11 | 22.39 | 3.72 | 34.62 | 2.02.90 | 3160 ptn |
| 291 | Lindsay Susan | 1995 | 14.38 | 1.35 | 9.00 | 22.44 | 4.16 | 23.59 | 2.00.20 | 3110 ptn |
| 286 | Chimene Fodjagbo-Azoungo | 1996 | 14.55 | 1.35 | 9.57 | 22.17 | 4.74 | 22.15 | 2.12.90 | 3108 ptn |
| 292 | Lisanne Verhoeven | 1996 | 15.55 | 1.30 | 7.60 | 23.31 | 4.03 | 15.34 | dns | 2233 ptn |
| 293 | Lotte van Atten | 1996 | dns | 1.15 | 5.20 | 26.89 | 3.23 | 12.47 | 2.15.70 | 1458 ptn |
| 287 | Fieke Rader | 1996 | dns | 1.20 | 7.67 | 24.46 | dns | dns | dns | 1079 ptn |
| 285 | Cherida van Haastregt | 1995 | 16.35 | 1.30 | dns | 26.60 | dns | dns | dns | 931 ptn |
| 290 | Juliette Kerkhof | 1995 | 15.42 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | 369 ptn |
| 289 | Joyce Velthuizen | 1996 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | 0 ptn |
| 288 | Fleur van der Put | 1996 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | 0 ptn |
Jongens junioren B
| Stnr | Naam | geb | 100m | Verspringen | Kogelstoten | Polsstokhoogspringen | 110mh | Discuswerpen | Hoogspringen | Speerwerpen | 1500m | ptn |
| 328 | Thomas Rijntalder | 1993 | 13.00 | 4.81 | 10.98 | dns | 20.36 | 19.71 | 1.45 | 25.32 | 5.24.40 | 2960 ptn |
| 348 | Frans van Nijnanten | 1993 | 14.38 | 4.27 | 7.22 | dns | dns | dns | 1.50 | dns | | 1220 ptn |
| 324 | Olivier Klijn | 1995 | dns | dns | dns | 2.50 | dns | dns | 1.55 | dns | dns | 668 ptn |
| 327 | Laurens Spruit | 1993 | 12.69 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | | 522 ptn |
| 3000m | 1 deelnemer(s) |
| 1 | 343 | Brouwer de Koning, Wiebe | 04-04-1997 | Leiden Atletiek | 13.40.00 | min | ptn | |
Meisjes junioren B
| Stnr | Naam | geb | 100mh | Hoogspringen | Kogelstoten | 200m | Verspringen | Speerwerpen | 800m | ptn |
| 352 | Hannah Regeer | 1994 | 19.25 | 1.40 | 7.18 | 30.63 | 4.17 | 22.67 | | 2351 ptn |
| 295 | Ivanka Hogervorst | 1993 | 21.81 | 1.30 | 6.68 | 36.80 | 3.27 | 7.68 | | 1229 ptn |
| 296 | Manouk Schreuder | 1994 | 22.64 | 1.20 | 5.98 | dns | 3.87 | 14.17 | | 1162 ptn |
| 297 | Priscilla Meijer | 1994 | dns | dns | 8.89 | dns | dns | dns | | 457 ptn |
| 3000m | 1 deelnemer(s) |
| 1 | 344 | Put, Anne van der | 07-02-1994 | Leiden Atletiek | 12.40.20 | min | ptn | |
Jongens junioren A
| Stnr | Naam | geb | 100m | Verspringen | Kogelstoten | Hoogspringen | 400m | 110mh | Discuswerpen | Polsstokhoogspringen | Speerwerpen | 1500m | ptn |
| 329 | Stefan van den Bos | 1992 | 12.98 | 5.12 | 6.66 | 1.35 | 60.29 | 25.57 | 17.92 | | 18.84 | 5.39.10 | 2629 ptn |
| 351 | Wouter Blok | 1991 | 12.50 | 5.52 | 8.68 | 1.60 | 59.37 | dns | dns | dns | dns | | 2347 ptn |
Mannen Senioren
